北海道
北海道の求人一覧ページへ
| 売上高(千円) | ||
| 1 | エア・ウォーター物流㈱ | 59757253 |
| 2 | 札幌通運㈱ | 41239650 |
| 3 | 苫小牧埠頭㈱ | 19139493 |
| 4 | ホクレン運輸㈱ | 18544000 |
| 5 | 三ツ輪運輸㈱ | 16259164 |
| 6 | 旭新運輸㈱ | 15500000 |
| 7 | 松岡満運輸㈱ | 15264221 |
| 8 | ㈱ほくうん | 14330000 |
| 9 | 共通エクスプレス㈱ | 13417782 |
| 10 | ロジスティード北日本㈱ | 13321772 |
| 11 | 菱中海陸運輸㈱ | 13206033 |
| 12 | 東札幌日通輸送㈱ | 12252197 |
| 13 | 北海道西濃運輸㈱ | 11076751 |
| 14 | ホッコウ物流㈱ | 10332131 |
| 15 | 北海道ロジサービス㈱ | 10299703 |
| 16 | よつ葉物流㈱ | 10144907 |
| 17 | 光駿輸送㈱ | 9801125 |
| 18 | 札樽自動車運輸㈱ | 9039906 |
| 19 | 札幌定温運輸㈱ | 7563679 |
| 20 | 小樽倉庫㈱ | 7389453 |
| 21 | ㈱エース | 7000000 |
| 22 | ㈱巨都運輸 | 6922000 |
| 23 | ㈱食品急送 | 6714365 |
| 24 | ㈱トッキュウ | 6709879 |
| 25 | 北見通運㈱ | 6555634 |
| 26 | 日幸産業運輸㈱ | 6467965 |
| 27 | 共通Fロジ㈱ | 6455674 |
| 28 | ㈱ヤマカ山加運輸 | 6100000 |
| 29 | 北海道トナミ運輸㈱ | 5888000 |
| 30 | 十勝鉄道㈱ | 5748308 |
| 31 | 北海道通運㈱ | 5743874 |
| 32 | 栗林海陸輸送㈱ | 5609817 |
| 33 | 北海道フーズ輸送㈱ | 5500000 |
| 34 | 北海道センコー㈱ | 5280341 |
| 35 | ㈱西武建設運輸 | 5192592 |
| 36 | 幸楽輸送㈱ | 5065034 |
| 37 | 北海道福山通運㈱ | 4890375 |
| 38 | ㈱LNJさくらスマイル | 4774781 |
| 39 | ㈱米澤通商 | 4764365 |
| 40 | ㈱北海道丸和ロジスティクス | 4732197 |
| 41 | 三ッ輪物流㈱ | 4618450 |
| 42 | 陣上工業㈱ | 4500000 |
| 43 | ㈱シズナイロゴス | 4300000 |
| 44 | ㈱北海運輸 | 4294851 |
| 45 | 王木輸送㈱ | 4203036 |
| 46 | 函館運送㈱ | 4200552 |
| 47 | ㈱トータル運輸 | 4179422 |
| 48 | ㈱総合荷役物流 | 4094803 |
| 49 | ㈱オリタ物流 | 4020000 |
| 50 | ㈱ロードリーム | 3973000 |
| 51 | 室蘭海陸通運㈱ | 3965214 |
| 52 | ㈱キョクイチロジ | 3914646 |
| 53 | ㈱エンドレス・テック | 3875000 |
| 54 | ワールドトランス㈱ | 3822346 |
| 55 | 協同組合GREEN | 3600000 |
| 56 | ㈱ネクスト | 3467217 |
| 57 | 新和産業㈱ | 3461739 |
| 58 | ㈱北海小型運輸 | 3444204 |
| 59 | ㈱北洋運輸 | 3354038 |
| 60 | 旭運輸㈱ | 3320082 |
| 61 | ㈱マルタカ急送 | 3297684 |
| 62 | 日晶運輸㈱ | 3282000 |
| 63 | 北海道F&Cサービス㈱ | 3227383 |
| 64 | ㈱ジェイアール貨物・北海道物流 | 3203000 |
| 65 | アドバンスクリエイト㈱ | 3167195 |
| 66 | ㈱久日本流通 | 3126263 |
| 67 | テーオー運輸㈱ | 3100000 |
| 68 | 北斗運輸㈱ | 3049458 |
| 69 | 泉車輛輸送㈱ | 3029000 |
| 70 | 本間運輸㈱ | 2999858 |
| 71 | ㈱トランシス | 2960989 |
| 72 | 日鋼運輸㈱ | 2893936 |
| 73 | 旭川通運㈱ | 2773603 |
| 74 | ムロオ北海道㈱ | 2750674 |
| 75 | ㈱丸日日諸産業 | 2734332 |
| 76 | 丸菱運輸㈱ | 2696273 |
| 77 | 栄進運輸㈲ | 2690593 |
| 78 | ㈱丸富通商 | 2678690 |
| 79 | 北海道郵便逓送㈱ | 2650000 |
| 80 | ノーススタートランスポート㈱ | 2593000 |
| 81 | 北央貨物運輸㈱ | 2541932 |
| 82 | ㈱札幌物流 | 2500000 |
| 83 | ㈱合通ジェイトラ | 2495634 |
| 84 | トラストシステム㈱ | 2420000 |
| 85 | 大三運輸㈱ | 2400000 |
| 86 | 札幌軽量急送㈱ | 2382852 |
| 87 | 三星運輸㈱ | 2375896 |
| 88 | ㈱ティーアール・ネットサービス | 2359000 |
| 89 | 北海丸善運輸㈱ | 2326961 |
| 90 | 極東運輸㈱ | 2326629 |
| 91 | 石油輸送㈱ | 2294180 |
| 92 | 北海サンユー㈱ | 2293844 |
| 93 | 大北運輸㈱ | 2288818 |
| 94 | 広野運輸㈱ | 2287473 |
| 95 | ㈱富田通商 | 2281995 |
| 96 | ㈱ユーケートランスポート | 2280000 |
| 97 | ㈱たいせつ | 2258631 |
| 98 | ユート運輸倉庫㈱ | 2253680 |
| 99 | ㈱まるしん運輸 | 2246185 |
| 100 | 月寒運輸㈱ | 2245432 |
| 101 | 幸和運輸㈱ | 2236586 |
| 102 | ㈲大勝 | 2208226 |
| 103 | ノーストランス㈱ | 2177456 |
| 104 | ㈱北海道日新 | 2160081 |
| 105 | ㈲昭和運輸 | 2159037 |
| 106 | 丸吉ロジ㈱ | 2155894 |
| 107 | 札幌開成輸送㈱ | 2100000 |
| 108 | ラッキー運輸㈱ | 2100000 |
| 109 | 北海道エネライン㈱ | 2076526 |
| 110 | 岩見沢通運㈱ | 2065658 |
| 111 | 釧路貨物自動車㈱ | 2038000 |
| 112 | エムズメッセ㈱ | 2004420 |
| 113 | 土屋運輸㈱ | 2000000 |
| 114 | 岩倉海陸運輸㈱ | 1999345 |
| 115 | ヰゲタ通商㈱ | 1953939 |
| 116 | ㈲弘富通商 | 1952717 |
| 117 | 大和建設運輸㈱ | 1916540 |
| 118 | 大雄陸運㈱ | 1899354 |
| 119 | ㈱丸運トランスポート札幌 | 1890134 |
| 120 | 山光運輸㈱ | 1884112 |
| 121 | ㈱ウィルキャリー | 1877043 |
| 122 | 栄冠運輸㈱ | 1875186 |
| 123 | ㈱浜中運輸 | 1850000 |
| 124 | 日鋼トラック㈱ | 1823711 |
| 125 | 興商物流㈲ | 1809391 |
| 126 | 新太平洋商事㈱ | 1804306 |
| 127 | 札幌豊栄輸送㈱ | 1800000 |
| 128 | グリーンエキスプレス㈱ | 1800000 |
| 129 | ㈲下村運送 | 1800000 |
| 130 | ㈱サツイチ | 1768040 |
| 131 | ㈱ホクイー | 1742375 |
| 132 | ㈱ミネショウ | 1739215 |
| 133 | しらいトランク・サポート㈱ | 1730000 |
| 134 | ㈱下川部工業 | 1725621 |
| 135 | 富良野通運㈱ | 1725472 |
| 136 | キョーツー㈱ | 1717980 |
| 137 | 札幌三信倉庫㈱ | 1701995 |
| 138 | 北網運輸㈱ | 1700000 |
| 139 | ㈱ニッカ | 1658614 |
| 140 | ㈱サンユウ | 1630000 |
| 141 | ㈱エス・ケー・ライン | 1629342 |
| 142 | ㈱北炭ゼネラルサービス | 1628974 |
| 143 | ㈱三和運輸 | 1626562 |
| 144 | カネシメ冷蔵㈱ | 1620175 |
| 145 | 清水運送㈱ | 1607024 |
| 146 | ㈱弘和通商 | 1600000 |
| 147 | 丸一運輸㈱ | 1600000 |
| 148 | 八潮運輸㈱ | 1597128 |
| 149 | 三宝運輸㈱ | 1568567 |
| 150 | ㈱ルート | 1547543 |
| 151 | 湧別小型運送㈱ | 1510801 |
| 152 | ㈱道南エース | 1500000 |
| 153 | ㈱AS物流 | 1500000 |
| 154 | ㈱エフ・シー・ティー | 1492776 |
| 155 | ㈲新開興産 | 1490000 |
| 156 | 太平洋運輸㈱ | 1487819 |
| 157 | 三和物流サービス㈱ | 1481592 |
| 158 | ㈱ノースウイング | 1477463 |
| 159 | 三栄運輸㈱ | 1450000 |
| 160 | 道勝運輸㈱ | 1449855 |
| 161 | 北海道北港運輸㈱ | 1440110 |
| 162 | 永楽運輸㈱ | 1422671 |
| 163 | 北栄運輸㈱ | 1402451 |
| 164 | ロジスティクスワールド㈱ | 1400000 |
| 165 | ワイケイ・コーポレイション㈲ | 1400000 |
| 166 | M・Yエクスプレス㈱ | 1400000 |
| 167 | 丸喜運輸㈱ | 1394804 |
| 168 | 大同運輸㈱ | 1394649 |
| 169 | ㈱光和 | 1390000 |
| 170 | ㈱道央通商旭川 | 1390000 |
| 171 | ㈱サンキョウロジネット | 1386129 |
| 172 | 士別運送㈱ | 1372438 |
| 173 | カムイトランスストレージ㈱ | 1364148 |
| 174 | ㈱ロードリーム札幌 | 1358000 |
| 175 | ㈱T&Dロジテム | 1350000 |
| 176 | ㈱ロードリーム・エボ | 1334000 |
| 177 | ヤマダイ大作運輸㈱ | 1328491 |
| 178 | ジャパン・エム・ロジックス㈱ | 1328158 |
| 179 | 北海道輸送㈱ | 1327759 |
| 180 | 光駿トレーラー輸送㈱ | 1322997 |
| 181 | 参商輸送㈱ | 1310135 |
| 182 | 伊勢運輸㈱ | 1310030 |
| 183 | ㈱アスカ運輸 | 1300000 |
| 184 | 札幌急配㈱ | 1288600 |
| 185 | ㈱ハイテコス | 1285081 |
| 186 | ㈱エネサンス北海道物流 | 1280000 |
| 187 | ㈱エスエスケイロジックス | 1264556 |
| 188 | 北海安田倉庫㈱ | 1262799 |
| 189 | マルスイ冷蔵㈱ | 1256064 |
| 190 | 遠軽通運㈱ | 1252508 |
| 191 | 京北運輸㈱ | 1244867 |
| 192 | ㈱館脇倉庫 | 1238468 |
| 193 | ノーザントランスポートサービス㈱ | 1230000 |
| 194 | 苫小牧サイロ㈱ | 1217000 |
| 195 | 興商ロジ㈱ | 1214055 |
| 196 | ㈱マルサ物流 | 1212225 |
| 197 | ㈱坂本輸送サービス | 1200000 |
| 198 | ㈱ウッドベル | 1200000 |
| 199 | 藤栄輸送㈱ | 1200000 |
| 200 | 十勝ロジリード㈱ | 1200000 |
| 201 | ㈱戸田運輸 | 1200000 |
| 202 | 北海道電電輸送㈱ | 1187289 |
| 203 | 滝川通運㈱ | 1184808 |
| 204 | 道新ロジスティクス㈱ | 1181669 |
| 205 | ㈱富田物流 | 1171958 |
| 206 | 本別運送㈱ | 1163978 |
| 207 | 富士トラック㈱ | 1163019 |
| 208 | ㈱ベジフルシステム | 1157000 |
| 209 | 釧根開発運輸㈱ | 1146238 |
| 210 | 道東運輸㈱ | 1137118 |
| 211 | 丸一物流㈱ | 1130000 |
| 212 | 斜里通運㈱ | 1110491 |
| 213 | 円山運送㈱ | 1100000 |
| 214 | 札幌共配物流㈱ | 1100000 |
| 215 | ㈱札幌商運 | 1094728 |
| 216 | ㈱ジャスト・カーゴ | 1093856 |
| 217 | 太平洋興運㈱ | 1093039 |
| 218 | ㈲丸辰北斗建材 | 1090807 |
| 219 | 五十嵐運輸㈱ | 1081628 |
| 220 | ㈱エイチビーケーサービス | 1075222 |
| 221 | ㈲髙松産業 | 1067781 |
| 222 | 大斗運輸㈱ | 1059499 |
| 223 | 北晃運輸㈱ | 1056641 |
| 224 | 美幌運送㈱ | 1054489 |
| 225 | ㈱AK Company | 1050000 |
| 226 | ㈱石北 | 1045598 |
| 227 | 音更運輸工業㈱ | 1040340 |
| 228 | 丸高運輸㈱ | 1040000 |
| 229 | ヤマモト食販㈱ | 1025000 |
| 230 | ㈲ジェネシス | 1020000 |
| 231 | ㈱伸和物流システム | 1017154 |
| 232 | ㈱本別運輸 | 1012117 |
| 233 | 北興運輸㈱ | 1011770 |
| 234 | ㈱キョウシンラポート | 1010000 |
| 235 | 沢口産業㈱ | 1009142 |
| 236 | 札幌商販㈱ | 1000000 |
| 237 | ㈱札幌輸送サービス | 1000000 |
| 238 | ㈱イーロジックス | 1000000 |
| 239 | ㈱いわべ物流 | 1000000 |
| 240 | 栄光運輸㈱ | 1000000 |
| 241 | 三王運輸㈱ | 1000000 |
| 242 | BS豊平テック㈱ | 997000 |
| 243 | 中央トラック㈱ | 994852 |
| 244 | ㈱ディールトランスポート | 992995 |
| 245 | ㈱アップス | 990000 |
| 246 | ㈲標栄運輸 | 990000 |
| 247 | 北海道物流㈱ | 988444 |
| 248 | 江尻運送㈱ | 983971 |
| 249 | 美幌貨物自動車㈱ | 981721 |
| 250 | 幕別興業㈱ | 980308 |
| 251 | ㈱北海道MITAKE | 980000 |
| 252 | ㈱羽衣運輸 | 976566 |
| 253 | ㈲開陽総業 | 960000 |
| 254 | ㈱エス・シー・ティ | 958384 |
| 255 | 伊吹運輸㈱ | 957837 |
| 256 | ㈱日の輪産商 | 957734 |
| 257 | ㈱青函運輸 | 951502 |
| 258 | 堀口運輸㈱ | 946780 |
| 259 | 真田運輸㈱ | 946064 |
| 260 | 旭川運送㈱ | 945761 |
| 261 | ㈱フジネット | 943706 |
| 262 | 岡村物流㈱ | 942335 |
| 263 | ㈱ロード | 937784 |
| 264 | ㈱日伸 | 933957 |
| 265 | ㈱福山倉庫 | 931715 |
| 266 | ㈱タイチ物流 | 926589 |
| 267 | 札幌新聞輸送㈱ | 920465 |
| 268 | ㈱ランテック | 920000 |
| 269 | 札幌豊総合物流㈱ | 918087 |
| 270 | ㈱山田運送 | 908405 |
| 271 | ㈲サンキョウ | 905023 |
| 272 | ㈱エムエスライン | 900000 |
| 273 | 北日本物流㈱ | 900000 |
| 274 | 北海総合物流㈱ | 900000 |
| 275 | 東一運送㈱ | 900000 |
| 276 | ㈱エンドレス・ライフ | 900000 |
| 277 | 東勝物流㈱ | 900000 |
| 278 | ㈱クリエイト物流 | 900000 |
| 279 | ㈱Seaplus | 900000 |
| 280 | ㈱エネルギーサプライ | 898127 |
| 281 | 協伸運輸㈱ | 890636 |
| 282 | ㈱ホームエネルギー北海道 | 890000 |
| 283 | 釧路倉庫㈱ | 889508 |
| 284 | ㈱ショウエイロジックス | 884005 |
| 285 | ㈱丸善運輸 | 880069 |
| 286 | 丸山産業㈲ | 873772 |
| 287 | 士幌運輸㈲ | 872249 |
| 288 | ㈱サワショウ | 870000 |
| 289 | 工藤建材工業㈱ | 867932 |
| 290 | 藤井石油輸送㈱ | 857934 |
| 291 | ㈱創心 | 857267 |
| 292 | さきがけ物流㈱ | 855000 |
| 293 | 大立運輸㈱ | 852052 |
| 294 | プロパートランス㈱ | 851056 |
| 295 | ㈱太成商事 | 850000 |
| 296 | 飯島運輸物流㈱ | 850000 |
| 297 | ㈲ナカタ・ステーションリュウツー | 850000 |
| 298 | ㈱トーマスコーポレーション | 850000 |
| 299 | 北海三井倉庫ロジスティクス㈱ | 847455 |
| 300 | 北冷輸送㈱ | 834030 |
| 301 | キャリー㈱ | 833919 |
| 302 | 全協運輸㈱ | 831108 |
| 303 | ㈱環商事 | 823730 |
| 304 | ㈱アポロライン | 819572 |
| 305 | 十勝グレーンセンター㈱ | 807000 |
| 306 | ほくしょう運輸㈱ | 806113 |
| 307 | 北方運輸建設㈱ | 805047 |
| 308 | ㈱Sun.K物流 | 801362 |
| 309 | 共栄陸運㈱ | 801160 |
| 310 | 旭川郵便輸送㈱ | 800000 |
| 311 | 日標運輸㈱ | 800000 |
| 312 | 北新輸送㈱ | 800000 |
| 313 | 北日本エクスプレス㈱ | 800000 |
| 314 | ㈱トッキュウ・ロジ | 800000 |
| 315 | 丸一運送㈱ | 796997 |
| 316 | アキラフーズ輸送㈱ | 790000 |
| 317 | 北星産業㈱ | 787347 |
| 318 | ㈲丸千急送 | 780000 |
| 319 | ㈱オーレックス | 780000 |
| 320 | 丸果札幌定温倉庫㈱ | 779232 |
| 321 | 新成運輸㈱ | 775137 |
| 322 | モス物流プランニング㈱ | 773348 |
| 323 | ㈱西春別自動車工業 | 771696 |
| 324 | サッポロコーシュン㈱ | 764489 |
| 325 | 山口重機㈲ | 764477 |
| 326 | ㈱新聞協同運輸 | 761620 |
| 327 | ㈲新和運輸 | 758186 |
| 328 | ㈱道央通商 | 750000 |
| 329 | ㈱ムトウ物流 | 750000 |
| 330 | 旭進運輸㈱ | 750000 |
| 331 | ㈲睦建設運輸 | 750000 |
| 332 | 三新輸送㈱ | 747336 |
| 333 | オホーツクソーテック㈱ | 738411 |
| 334 | 北星トラック㈱ | 734227 |
| 335 | 丸三興業㈱ | 732302 |
| 336 | 剛健運輸㈱ | 730000 |
| 337 | リーヴライン㈱ | 725000 |
| 338 | 武田運輸㈱ | 723532 |
| 339 | ㈱ニッコン北物 | 722885 |
| 340 | 北海道飼料物流㈱ | 722226 |
| 341 | 丸北北興運輸㈱ | 721532 |
| 342 | 厚岸トラツク㈱ | 720509 |
| 343 | ㈱共同物流 | 719000 |
| 344 | ㈱寿運輸 | 710000 |
| 345 | ㈱東栄運送 | 710000 |
| 346 | 美瑛通運㈱ | 709429 |
| 347 | ㈲大壮運輸 | 708318 |
| 348 | ㈱北真 | 707782 |
| 349 | ㈱メック大雪 | 701140 |
| 350 | 丸交道交㈱ | 700000 |
| 351 | ㈱エムライン | 700000 |
| 352 | エンビロンサービス㈱ | 700000 |
| 353 | ㈱ワイズテクニクス | 700000 |
| 354 | ㈱システムライズ | 700000 |
| 355 | ㈱北交産業 | 700000 |
| 356 | ㈲松崎商事 | 700000 |
| 357 | ㈱ホース運輸 | 700000 |
ランキングの見方
- 2025年10月時点のデータをまとめたものです。データ収集時期により未掲載の法人もあります。
- 基礎データの収集・整理は東京商工リサーチが、加工・レイアウトは物流ウィークリーが行いました。
- 100万円未満は四捨五入しており、同額で順位が異なる場合は 100万円未満の差です。
- 法人名はデータ収集時のものになります。
- 掲載内容及びデータの転載・複写を禁じます。

