群馬県
群馬県の求人一覧ページへ
| 売上高(千円) | ||
| 1 | ㈱スバルロジスティクス | 25400000 |
| 2 | 関東運輸㈱ | 21012906 |
| 3 | ㈱アイシーカーゴ | 19530952 |
| 4 | 日本運輸㈱ | 14943000 |
| 5 | 中央自動車倉庫㈱ | 12408918 |
| 6 | センヨシロジスティクス㈱ | 12094601 |
| 7 | ㈱ボルテックスセイグン | 10579221 |
| 8 | ホクブトランスポート㈱ | 9586000 |
| 9 | 青木運輸倉庫㈱ | 7500000 |
| 10 | ㈱伊勢崎運輸 | 6856530 |
| 11 | ㈱新鮮便 | 6700000 |
| 12 | ㈱新井商運 | 6200000 |
| 13 | 日本陸送㈱ | 6100000 |
| 14 | ㈱ニッコン両毛 | 4900578 |
| 15 | 群馬くみあい運輸㈱ | 4900000 |
| 16 | ㈱群馬ロジテム | 4432923 |
| 17 | 東武物流サービス㈱ | 3911274 |
| 18 | 群馬通商㈱ | 3600000 |
| 19 | 寿運輸倉庫㈱ | 3579109 |
| 20 | 北関東輸送㈱ | 3260000 |
| 21 | ㈱ブルーペッパー | 3073555 |
| 22 | ㈱群馬グリーン配送 | 2951457 |
| 23 | MKK・トランスポート㈱ | 2816961 |
| 24 | 高崎倉庫㈱ | 2775250 |
| 25 | 吉田運輸倉庫㈱ | 2766000 |
| 26 | ㈱エーアイ・コーポレーション | 2700000 |
| 27 | ケーシーエス㈱ | 2665375 |
| 28 | ㈱横堀商事運輸 | 2595678 |
| 29 | ㈱石島運輸倉庫 | 2512000 |
| 30 | 三富運送㈱ | 2240000 |
| 31 | WORKS㈱ | 2233652 |
| 32 | 高山運輸倉庫㈱ | 2231545 |
| 33 | ㈱オールユニール | 2100000 |
| 34 | ㈱北関東啓和運輸 | 2000760 |
| 35 | 久保田倉庫㈲ | 2000000 |
| 36 | 前橋南部運送㈱ | 1960063 |
| 37 | 高崎通運㈱ | 1950508 |
| 38 | ㈱昌栄 | 1902326 |
| 39 | KHロジスティクス㈱ | 1889453 |
| 40 | ㈱三蔵 | 1840492 |
| 41 | ブルーライン㈱ | 1800000 |
| 42 | 大沼運輸倉庫㈱ | 1795985 |
| 43 | ティーロジエクスプレス㈱ | 1781291 |
| 44 | 日渉運輸㈱ | 1754702 |
| 45 | 久保田運輸倉庫㈱ | 1750000 |
| 46 | 月夜野運送㈱ | 1700548 |
| 47 | ㈱IRGロジスティクス | 1700000 |
| 48 | ㈱下田運輸 | 1650898 |
| 49 | ㈱立川運輸 | 1593000 |
| 50 | GKU㈱ | 1574790 |
| 51 | 前橋運輸㈱ | 1561113 |
| 52 | ㈲ヨシイ | 1551253 |
| 53 | 寿倉庫㈱ | 1543547 |
| 54 | 永井運輸㈱ | 1535000 |
| 55 | 上電通運㈱ | 1478651 |
| 56 | start-dash㈱ | 1432336 |
| 57 | 群馬郵便逓送㈱ | 1428724 |
| 58 | 堀越運輸㈱ | 1400000 |
| 59 | ㈱太陽運輸 | 1400000 |
| 60 | 今成運送㈱ | 1400000 |
| 61 | ㈲トーモーロジステイック | 1400000 |
| 62 | 美才治運輸㈱ | 1400000 |
| 63 | みつわ運輸㈱ | 1385317 |
| 64 | ㈱新井グループ運輸 | 1375667 |
| 65 | ヤタガワ物流サービス㈱ | 1336606 |
| 66 | 根本運送㈱ | 1300000 |
| 67 | 平井産業運輸㈲ | 1250000 |
| 68 | 池上通運㈱ | 1250000 |
| 69 | リス・ロジスティクス㈱ | 1248629 |
| 70 | 東群エクスプレス㈱ | 1213783 |
| 71 | ㈱長岡運送 | 1201144 |
| 72 | 関東マルユウ㈱ | 1200000 |
| 73 | M2WORKS㈱ | 1171713 |
| 74 | ㈱ライズトランスポート | 1165112 |
| 75 | ㈲新井運輸倉庫 | 1100000 |
| 76 | 鬼石運輸㈱ | 1100000 |
| 77 | ㈱諸田トラフィック | 1100000 |
| 78 | 藤武運送㈱ | 1100000 |
| 79 | 関東伏見運送㈱ | 1050000 |
| 80 | 北関東ピアノ運送㈱ | 1003037 |
| 81 | ㈱森井運輸倉庫 | 1000000 |
| 82 | ㈱M’sテクノロジー | 1000000 |
| 83 | ㈱フレッシュカーゴ | 1000000 |
| 84 | 上州貨物自動車㈱ | 997669 |
| 85 | ㈱ピー・エス・エー | 995456 |
| 86 | 木村運輸㈱ | 979909 |
| 87 | 須田運送㈱ | 952000 |
| 88 | アイアールジーロジスティクス㈱ | 950000 |
| 89 | ㈱冨運 | 946747 |
| 90 | ㈲阿部商事 | 920000 |
| 91 | 中一陸運㈱ | 900000 |
| 92 | ㈱LUC | 900000 |
| 93 | ㈱ワークス | 884894 |
| 94 | エクスプレス勝運㈲ | 880000 |
| 95 | 利根西部運送㈱ | 869172 |
| 96 | ㈱狩野運送 | 860000 |
| 97 | ㈱阿久津運送 | 850000 |
| 98 | ㈲美松運送 | 850000 |
| 99 | ㈱金城商会 | 850000 |
| 100 | トーショー丸貨㈱ | 849729 |
| 101 | レイワロジスティクス㈱ | 839030 |
| 102 | ㈱SYエージェンシー | 837291 |
| 103 | 関越流通倉庫㈱ | 832000 |
| 104 | 安中運輸㈱ | 811616 |
| 105 | 両毛運輸㈱ | 806866 |
| 106 | 太田運輸㈱ | 801808 |
| 107 | ㈲コレクト運輸 | 800000 |
| 108 | 新日本陸送㈱ | 756859 |
| 109 | ㈲九十九 | 750000 |
| 110 | ㈲新藤運送 | 750000 |
| 111 | 内宮物流㈱ | 741893 |
| 112 | 前橋定期運送㈱ | 730000 |
| 113 | ㈱マルトウ | 724000 |
| 114 | 上武物流㈱ | 720000 |
| 115 | 高崎協同運送㈱ | 700000 |
| 116 | ㈱カネタケ | 700000 |
| 117 | ㈱関東隆商運輸 | 700000 |
ランキングの見方
- 2025年10月時点のデータをまとめたものです。データ収集時期により未掲載の法人もあります。
- 基礎データの収集・整理は東京商工リサーチが、加工・レイアウトは物流ウィークリーが行いました。
- 100万円未満は四捨五入しており、同額で順位が異なる場合は 100万円未満の差です。
- 法人名はデータ収集時のものになります。
- 掲載内容及びデータの転載・複写を禁じます。

