埼玉県
埼玉県の求人一覧ページへ
| 売上高(千円) | ||
| 1 | ㈱丸和運輸機関 | 118237820 |
| 2 | ㈱シーエックスカーゴ | 47647073 |
| 3 | アサヒロジスティクス㈱ | 46827380 |
| 4 | 協栄流通㈱ | 32433966 |
| 5 | ㈱流通サービス | 28983957 |
| 6 | ㈱トーウン | 28955508 |
| 7 | 日本製紙物流㈱ | 25637467 |
| 8 | ㈱サンファミリー | 19016557 |
| 9 | ㈱メディスケット | 19000000 |
| 10 | ㈱啓和運輸 | 18966784 |
| 11 | トーウンロジテム㈱ | 18858111 |
| 12 | ㈱武蔵野ロジスティクス | 18241486 |
| 13 | 東武運輸㈱ | 18150367 |
| 14 | ㈱ビックロジサービス | 14552022 |
| 15 | 共進運輸㈱ | 13718139 |
| 16 | ㈱サンロジスティックス | 13500000 |
| 17 | ㈱トーハンロジテックス | 12700000 |
| 18 | ㈱ロジメディカル | 11577000 |
| 19 | 関東シモハナ物流㈱ | 11487062 |
| 20 | TOPPANエッジ・サービス㈱ | 11000000 |
| 21 | トーエイ物流㈱ | 9358070 |
| 22 | ガスワンサービス㈱ | 9152031 |
| 23 | ㈱トラストシップ | 8805810 |
| 24 | 篠崎運輸㈱ | 8800000 |
| 25 | 日生流通運輸倉庫㈱ | 8235865 |
| 26 | ㈱井ノ瀬運送 | 8222000 |
| 27 | 太平洋陸送㈱ | 8110682 |
| 28 | ㈱曙運輸 | 7538777 |
| 29 | ㈱タイセイ物流 | 7231241 |
| 30 | ㈱タドコロ物流 | 6900000 |
| 31 | 武蔵貨物自動車㈱ | 6766000 |
| 32 | ㈱ムービング | 6529000 |
| 33 | ㈱学研ロジスティクス | 6456785 |
| 34 | ロジコネット㈱ | 6421517 |
| 35 | DPネットワーク㈱ | 6380000 |
| 36 | ㈱デイライン | 6253689 |
| 37 | ㈱アネックス | 6000000 |
| 38 | SDロジ㈱ | 5626912 |
| 39 | 日販物流サービス㈱ | 5194919 |
| 40 | 八潮運輸㈱ | 5122281 |
| 41 | 大和輸送㈱ | 5101858 |
| 42 | ㈱トランス・グリップ | 5050127 |
| 43 | ㈱TGL | 4996001 |
| 44 | ㈱タイセイ | 4789267 |
| 45 | ㈱ハートロジスティクス | 4387678 |
| 46 | ㈱小川建機 | 4200000 |
| 47 | マコトトランスポートサービス㈱ | 4016005 |
| 48 | 京和運輸㈱ | 3934101 |
| 49 | ㈱アットロジ | 3912167 |
| 50 | ㈱小野寺商事 | 3911085 |
| 51 | ㈱首都圏啓和運輸 | 3839005 |
| 52 | ㈱家電サービス | 3800000 |
| 53 | ㈱新木商事 | 3791000 |
| 54 | ㈱関東エース | 3700000 |
| 55 | 埼玉西濃運輸㈱ | 3532847 |
| 56 | 大沢運送㈱ | 3515006 |
| 57 | ㈱ツカサ | 3500000 |
| 58 | ㈱ベスト・トランスポート | 3460010 |
| 59 | ㈱タイセイ・エフ・ティー | 3436533 |
| 60 | ㈱三協運輸サービス | 3434818 |
| 61 | マルタケ運輸㈱ | 3389899 |
| 62 | 埼九運輸㈱ | 3355739 |
| 63 | ㈱日之出運輸 | 3159999 |
| 64 | ジャパンフーズ物流㈱ | 3131411 |
| 65 | 熊谷通運㈱ | 3102876 |
| 66 | ㈱ハヤカワ | 3045070 |
| 67 | 東京物流企画㈱ | 3026000 |
| 68 | ハイエスサービス㈱ | 3020438 |
| 69 | ㈱篠崎運送倉庫 | 2992921 |
| 70 | ㈱ニルス | 2950000 |
| 71 | ㈱Trump | 2933388 |
| 72 | 東武デリバリー㈱ | 2868390 |
| 73 | ㈱宮岡 | 2862555 |
| 74 | センコー住宅物流㈱ | 2846885 |
| 75 | 寿ロジコム㈱ | 2827758 |
| 76 | ㈱武州 | 2815000 |
| 77 | 日通埼玉運輸㈱ | 2807994 |
| 78 | 小林運輸㈱ | 2773631 |
| 79 | 石田運送㈱ | 2736703 |
| 80 | 大虎運輸東京㈱ | 2670000 |
| 81 | ㈱イー・ワイ・イーロジスティクス | 2640784 |
| 82 | TriValue㈱ | 2600000 |
| 83 | 大宮通運㈱ | 2497891 |
| 84 | 東洋商事㈱ | 2496059 |
| 85 | ㈱エスユーロジ | 2487387 |
| 86 | ジャパンロジコム㈱ | 2479298 |
| 87 | 暁運送㈱ | 2450000 |
| 88 | ㈲ケイアイエヌ | 2430428 |
| 89 | ㈱G.R.TRANS | 2405360 |
| 90 | ニックフレート㈱ | 2358911 |
| 91 | ㈱関根エンタープライズTLS | 2357812 |
| 92 | ㈱エービーシー商会ホールディングス | 2356890 |
| 93 | ㈱東京アルファライン | 2351457 |
| 94 | ㈱栗原運輸 | 2326000 |
| 95 | ㈲手島運送 | 2300000 |
| 96 | ㈱KYOWA | 2300000 |
| 97 | ㈱エムエスジャパン | 2300000 |
| 98 | ㈲木村商事 | 2200000 |
| 99 | ㈱トランスワールド | 2200000 |
| 100 | ㈱ワイケーサービス | 2200000 |
| 101 | ㈱ライオンロジスティクス | 2153000 |
| 102 | 青翔運輸㈱ | 2146801 |
| 103 | ㈱埼玉啓和運輸 | 2145642 |
| 104 | 小泉運輸㈱ | 2137775 |
| 105 | 野村陸運㈱ | 2125434 |
| 106 | ㈱盛運 | 2105867 |
| 107 | フクダ運輸倉庫㈱ | 2100000 |
| 108 | ㈲旭日 | 2100000 |
| 109 | ㈱麻妃ライン | 2099000 |
| 110 | 環境通信輸送㈱ | 2083307 |
| 111 | 熊谷産業㈱ | 2081000 |
| 112 | ㈱相馬輸送 | 2050690 |
| 113 | ㈱信光物流 | 2029524 |
| 114 | ㈱埼京ロジスティクス | 2019336 |
| 115 | ㈱丸玉運送埼玉 | 2011368 |
| 116 | オカゼン㈱ | 2000000 |
| 117 | ㈱AIコンツェルン | 1973456 |
| 118 | ㈱モテギ | 1950000 |
| 119 | ㈱ケイアイロジ | 1949000 |
| 120 | ㈱テイ・エスロジスティクス | 1943131 |
| 121 | アサヒフレッシュロジ㈱ | 1942633 |
| 122 | 関東明雪運輸㈱ | 1927744 |
| 123 | スリーボンドサポート㈱ | 1924000 |
| 124 | 日成運輸㈱ | 1919329 |
| 125 | 昭和通運㈱ | 1917592 |
| 126 | 日本鉄鋼物流㈱ | 1905000 |
| 127 | 丸一共通運送㈱ | 1900696 |
| 128 | ㈱セカンドステージ | 1900000 |
| 129 | ㈱和幸流通サービス | 1900000 |
| 130 | 英和運輸倉庫㈱ | 1900000 |
| 131 | 吉川自動車運送㈱ | 1888202 |
| 132 | 日東企業㈱ | 1865862 |
| 133 | ㈱ティーエムエス | 1836602 |
| 134 | ㈱東京タイセイ | 1830854 |
| 135 | アドレスコーリング㈱ | 1818559 |
| 136 | ㈱エヌケイコールド | 1800000 |
| 137 | ㈱大光産業輸送 | 1800000 |
| 138 | 照栄物流㈱ | 1800000 |
| 139 | ㈱慶清商事 | 1800000 |
| 140 | ㈱アロックス | 1788970 |
| 141 | ㈱アジェクト | 1765870 |
| 142 | 扶桑ロジスティクス㈱ | 1762628 |
| 143 | ㈱エムエスシステム | 1751304 |
| 144 | ㈲さくらネット | 1720000 |
| 145 | タカダ・トランスポートサービス㈱ | 1704000 |
| 146 | ㈱エコロジテム | 1700000 |
| 147 | ㈱関東トーウン | 1692849 |
| 148 | よつ葉カーゴネット㈱ | 1678121 |
| 149 | ㈱ランビック | 1624579 |
| 150 | ㈱東総運輸 | 1600000 |
| 151 | ㈱トムスエンタープライズ | 1550000 |
| 152 | ㈱ヘルティー | 1501345 |
| 153 | 東上通運㈱ | 1500572 |
| 154 | ㈱マイド | 1490482 |
| 155 | ㈱天佑 | 1462219 |
| 156 | ㈱武甲運輸 | 1460052 |
| 157 | ㈱グリーンパックス | 1453344 |
| 158 | ㈱ロジコムサポート | 1446431 |
| 159 | ㈱エー・シー・トランスポート | 1430000 |
| 160 | ㈱ホレスト | 1418798 |
| 161 | ユニーズトランスポート㈱ | 1417431 |
| 162 | 高田運輸㈱ | 1410220 |
| 163 | 清水運輸㈱ | 1402042 |
| 164 | 手塚運輸㈱ | 1400000 |
| 165 | ㈱ダイエックス東京 | 1400000 |
| 166 | アースロジスティックス㈱ | 1383410 |
| 167 | 今村運送㈱ | 1375000 |
| 168 | ㈱新興運輸 | 1361000 |
| 169 | ㈱野村運送 | 1350161 |
| 170 | ㈱松栄運送 | 1350000 |
| 171 | ㈱ミツギロジスティクス | 1344903 |
| 172 | ㈱敎宣文化社 | 1337000 |
| 173 | 狭山貨物運輸㈱ | 1335021 |
| 174 | ㈱ナガオ | 1329448 |
| 175 | ロードネット㈱ | 1320000 |
| 176 | ㈱愛寿物流 | 1307471 |
| 177 | ㈱エヌ・エス・アール | 1300000 |
| 178 | ㈱ガルト | 1300000 |
| 179 | タツミトランスポート㈱ | 1300000 |
| 180 | 東和運輸㈱ | 1295841 |
| 181 | 三喜運輸㈱ | 1291800 |
| 182 | ㈱セイフティ輸送 | 1283917 |
| 183 | 関東陸運㈱ | 1274668 |
| 184 | ㈲エヌ・エス・ケイ物流 | 1264297 |
| 185 | 髙橋運送㈱ | 1248438 |
| 186 | 関根運輸㈲ | 1247110 |
| 187 | ㈱城北流通 | 1238953 |
| 188 | ㈱東運輸 | 1200000 |
| 189 | 保栄運輸㈱ | 1200000 |
| 190 | ㈱青山産業 | 1200000 |
| 191 | ㈱彩京トランス | 1200000 |
| 192 | ㈱ニューイースト | 1200000 |
| 193 | ㈱エムエスビー | 1200000 |
| 194 | ㈱富夢 | 1197216 |
| 195 | ㈱関根ロジスティクス | 1193041 |
| 196 | タカスエトランスポート㈱ | 1180000 |
| 197 | 富士共同物流㈱ | 1161476 |
| 198 | ピーアンドピーロジスティクス㈱ | 1160136 |
| 199 | 新井運送㈱ | 1148166 |
| 200 | ㈲原口陸運 | 1143878 |
| 201 | ㈱石川興業運輸 | 1140000 |
| 202 | ㈱リープ | 1126384 |
| 203 | 丸山運輸倉庫㈱ | 1122092 |
| 204 | オストリッチ運輸㈱ | 1110000 |
| 205 | エムラインシステム㈱ | 1109279 |
| 206 | ㈱水上三洋商会 | 1105000 |
| 207 | ㈱毎日輸送サービス | 1103056 |
| 208 | ㈱健翔 | 1100000 |
| 209 | 柿沼運輸㈱ | 1100000 |
| 210 | ㈱サンブツ | 1100000 |
| 211 | ㈱アカリサービス社 | 1096000 |
| 212 | 西武通運㈱ | 1093601 |
| 213 | ㈱BIGUP | 1079815 |
| 214 | 新晃運輸㈱ | 1069723 |
| 215 | 桶本興業㈱ | 1064344 |
| 216 | カーゴネットKYOWA㈱ | 1063921 |
| 217 | ㈱岩崎運送 | 1060000 |
| 218 | ㈱ケイルート | 1052585 |
| 219 | ㈱斉藤商事 | 1050000 |
| 220 | ㈱東正運輸倉庫 | 1050000 |
| 221 | 東京輸送㈱ | 1046288 |
| 222 | ㈱井上運送 | 1041875 |
| 223 | ㈱ヒカリエキスプレス | 1032941 |
| 224 | ㈱武蔵野物流 | 1032638 |
| 225 | ㈱ティーエルジャパン | 1030000 |
| 226 | ㈱オリコミピーアール | 1027704 |
| 227 | ㈱フライアップ | 1026064 |
| 228 | ㈲キューブ | 1022937 |
| 229 | ファルマン運輸㈱ | 1016751 |
| 230 | 伊藤運輸倉庫㈱ | 1003459 |
| 231 | ㈱岡田運輸 | 1000195 |
| 232 | ㈱キクチメッセンジャー | 1000000 |
| 233 | ㈲アクティブ | 1000000 |
| 234 | ㈱ハイスペック | 1000000 |
| 235 | 埼玉配送㈱ | 1000000 |
| 236 | ㈱日原運輸 | 1000000 |
| 237 | ㈱志紅急便 | 1000000 |
| 238 | ヨコモリ運輸㈱ | 1000000 |
| 239 | オーネットコーポレーション㈱ | 1000000 |
| 240 | 埼玉トヨペットホールディングス㈱ | 999219 |
| 241 | 引間運輸㈱ | 998680 |
| 242 | ㈲本澤運送 | 994000 |
| 243 | ㈱斎藤運輸 | 990768 |
| 244 | ㈱アブロード | 990000 |
| 245 | コーラルサービス㈱ | 987137 |
| 246 | ㈱エイチイム | 983000 |
| 247 | 髙運送㈱ | 980000 |
| 248 | ㈱清光ライン | 973359 |
| 249 | 武井運輸㈱ | 968859 |
| 250 | ㈱福嶋商事 | 968634 |
| 251 | ㈱関東柳川合同運送 | 961856 |
| 252 | Y’sEXPRESS㈱ | 950000 |
| 253 | 西町運輸倉庫㈱ | 945195 |
| 254 | 関東ロジテク㈱ | 941708 |
| 255 | ロジスペック㈱ | 940000 |
| 256 | 千歳運輸㈱ | 937186 |
| 257 | ㈱関東システムサービス | 930000 |
| 258 | ㈱林建材 | 924171 |
| 259 | ケイ・ロジスティクス㈱ | 920401 |
| 260 | ㈱丸和総合サービス | 919265 |
| 261 | ㈱エムエス物流 | 916000 |
| 262 | スゴー運送㈱ | 910000 |
| 263 | ㈱マルモト | 910000 |
| 264 | 彩栄輸配サービス(企組) | 906213 |
| 265 | ㈱ワイシーティー | 900000 |
| 266 | 加藤梱包運輸㈱ | 900000 |
| 267 | ㈱リュウコク | 900000 |
| 268 | 岡野運送㈱ | 900000 |
| 269 | ㈱トランシア | 900000 |
| 270 | 富士運輸㈱ | 900000 |
| 271 | ㈱ラップタイマー | 877562 |
| 272 | ㈲渡利商事 | 873183 |
| 273 | ㈲西塚運送 | 870306 |
| 274 | ㈱サカモト | 870000 |
| 275 | アーティクルキャリー㈱トーコー | 864700 |
| 276 | ㈱富士運輸倉庫 | 863054 |
| 277 | 城北流通㈱ | 860000 |
| 278 | ㈱ヤシバ運輸 | 860000 |
| 279 | リョータイト輸送㈱ | 858986 |
| 280 | ㈱リュウオー | 856547 |
| 281 | ㈱SVL | 850000 |
| 282 | 竹通物流㈱ | 850000 |
| 283 | ㈱イサゴ流通サービス | 845000 |
| 284 | ㈱三光サービス | 841640 |
| 285 | 清水運送㈱ | 840000 |
| 286 | ㈱拓進物流 | 832000 |
| 287 | 東洋社物流㈱ | 832000 |
| 288 | スリーエスライン流通㈱ | 830000 |
| 289 | 協同貨物自動車㈱ | 820000 |
| 290 | 東水梱包運輸㈱ | 818790 |
| 291 | ㈱関翔運輸 | 818050 |
| 292 | ㈱アヤセ物流倉庫 | 810981 |
| 293 | ㈱清水 | 810000 |
| 294 | ㈱吉見倉庫運輸 | 810000 |
| 295 | アクセスライン㈱ | 809176 |
| 296 | ㈱流星物流 | 800000 |
| 297 | 野島運輸㈱ | 800000 |
| 298 | ㈱渡辺運輸 | 800000 |
| 299 | アデック物流㈱ | 800000 |
| 300 | ㈱ロジステム | 800000 |
| 301 | 埼玉朝陽運輸㈱ | 800000 |
| 302 | ㈱トムス | 798025 |
| 303 | ㈱橋本運送 | 796964 |
| 304 | ㈱Psロジテック | 790953 |
| 305 | ㈱廣商運輸 | 780000 |
| 306 | ㈱キュリアス | 780000 |
| 307 | ㈲エス・ティ・エス | 780000 |
| 308 | ニック㈱ | 771320 |
| 309 | 渡辺運輸㈱ | 765000 |
| 310 | ㈱太章興産 | 761355 |
| 311 | ㈱STAR | 750635 |
| 312 | ㈱H.A.S | 750000 |
| 313 | 横田梱包㈱ | 750000 |
| 314 | 吉松運輸㈱ | 750000 |
| 315 | 武州運輸㈱ | 750000 |
| 316 | ㈱EX物流 | 749708 |
| 317 | ヤマセイ商事㈱ | 745077 |
| 318 | ㈲シティーカーゴ | 744698 |
| 319 | ㈲サイテック | 743079 |
| 320 | 森田運送㈱ | 742000 |
| 321 | ㈱栄光 | 738397 |
| 322 | ㈱グリーンエナジー | 735000 |
| 323 | 米原運送㈱ | 731000 |
| 324 | 中野運輸倉庫㈱ | 727125 |
| 325 | ㈱あかとき物流 | 726047 |
| 326 | ㈱有明 | 723000 |
| 327 | ㈱MTトランスポート | 710000 |
| 328 | 大日産業㈱ | 710000 |
| 329 | ㈱サクセス | 709781 |
| 330 | ㈱イノベーター | 709000 |
| 331 | 新日本輸送㈱ | 707639 |
| 332 | ㈱Eプロジェクト | 706576 |
| 333 | ㈱新興運送 | 700000 |
| 334 | ニコム物流㈱ | 700000 |
| 335 | ㈱千曲運輸 | 700000 |
| 336 | ㈱オオタ陸運 | 700000 |
| 337 | ㈱プロデリバリーズ | 700000 |
ランキングの見方
- 決算期が 2022年3月期の法人のみ掲載。データ収集時期により未掲載の法人もあります。
- 基礎データの収集・整理は東京商工リサーチが、加工・レイアウトは物流ウィークリーが行いました。
- 100万円未満は四捨五入しており、同額で順位が異なる場合は 100万円未満の差です。
- 法人名はデータ収集時のものになります。
- 掲載内容及びデータの転載・複写を禁じます。

