千葉県
千葉県の求人一覧ページへ
| 売上高(千円) | ||
| 1 | 東京納品代行㈱ | 17522121 |
| 2 | Jーロジテック㈱ | 16263500 |
| 3 | ジェイロジスティクス㈱ | 15962367 |
| 4 | ㈱JALカーゴサービス | 14000000 |
| 5 | ネットワークサービス㈱ | 13876786 |
| 6 | 南総通運㈱ | 13533153 |
| 7 | ㈱SHINKOロジ | 11850126 |
| 8 | 総武物流㈱ | 10598000 |
| 9 | 加藤運輸㈲ | 8700000 |
| 10 | 安房運輸㈱ | 8529004 |
| 11 | ㈱トポスエンタープライズ | 7999758 |
| 12 | サンネット物流㈱ | 7576303 |
| 13 | ㈱トランスウェブ | 6494952 |
| 14 | クレシア物流㈱ | 5600000 |
| 15 | ㈱千葉通商 | 5405858 |
| 16 | ㈱トランスメイト | 5083228 |
| 17 | 増田運輸㈱ | 4953000 |
| 18 | ㈱タイヘイ物流システム | 4594195 |
| 19 | コーユーロジックス㈱ | 4579498 |
| 20 | ㈱根本運送 | 4422943 |
| 21 | ㈱アーバン・デリバリーサービス | 3900000 |
| 22 | ㈱東京啓和運輸 | 3894104 |
| 23 | 東洋ガラス物流㈱ | 3815794 |
| 24 | ウヤマ産業㈱ | 3773119 |
| 25 | ㈱サンキュウ・トランスポート・東日本 | 3379646 |
| 26 | ㈱ニップンロジス | 3274864 |
| 27 | ㈱加悦 | 3180143 |
| 28 | ㈱アストモスガスセンター千葉 | 3086618 |
| 29 | 宇徳トランスネット㈱ | 2986046 |
| 30 | 西鉄物流㈱ | 2977435 |
| 31 | ㈱仁和運送 | 2941734 |
| 32 | ㈱ロジ・レックス | 2918631 |
| 33 | ㈱長太 | 2880000 |
| 34 | 日通佐倉運輸㈱ | 2800000 |
| 35 | ㈱ナミツー | 2643917 |
| 36 | ビー・カーゴワークス㈱ | 2540084 |
| 37 | ㈱山田運輸店 | 2500000 |
| 38 | 山岡産輸㈱ | 2454116 |
| 39 | ㈱サン・ブリッジ | 2423797 |
| 40 | 東京日食㈱ | 2389880 |
| 41 | 京葉臨海鉄道㈱ | 2376656 |
| 42 | ㈱中村総業 | 2350000 |
| 43 | ㈱地区宅便 | 2347000 |
| 44 | ㈱藤川商運 | 2283211 |
| 45 | ㈱GSB-C | 2219915 |
| 46 | ㈱エフ・エス・エル | 2196034 |
| 47 | ㈱エーライン | 2183000 |
| 48 | ㈱インターネット | 2150000 |
| 49 | ㈱小島 | 2106493 |
| 50 | 大阪運輸㈱ | 2104735 |
| 51 | ㈱サンエアカーゴサービス | 2076972 |
| 52 | 旭光商運㈱ | 2019135 |
| 53 | ㈱アクティブ・ロジスティクス | 2000000 |
| 54 | 丸全京葉物流㈱ | 1994835 |
| 55 | 東日本流通㈱ | 1859000 |
| 56 | エスアイアイ・ロジスティクス㈱ | 1843432 |
| 57 | 森井運送㈲ | 1817055 |
| 58 | ㈱エアフォルク | 1782330 |
| 59 | ㈱エムアンドエスコーポレーション | 1754279 |
| 60 | ㈱オアシス | 1700419 |
| 61 | ㈱K-LINE | 1700000 |
| 62 | ㈱池田自動車運輸 | 1700000 |
| 63 | ㈱友和物流 | 1661032 |
| 64 | 京葉コーウン㈱ | 1626896 |
| 65 | 大剛運輸㈱ | 1600000 |
| 66 | 常南通運㈱ | 1562177 |
| 67 | 古川運送㈱ | 1530000 |
| 68 | 江東運送㈱ | 1507536 |
| 69 | ㈲小泉運輸関東 | 1500000 |
| 70 | 飯田物流㈱ | 1451488 |
| 71 | ㈱大川運輸 | 1444140 |
| 72 | ㈱KBM | 1430000 |
| 73 | ㈱牧野商事運輸 | 1404858 |
| 74 | サンワ物流システム㈱ | 1403107 |
| 75 | 千南商事㈱ | 1401190 |
| 76 | ㈱フロンティア | 1396764 |
| 77 | 大都運送㈱ | 1390000 |
| 78 | ヤマサ物流㈱ | 1360000 |
| 79 | ㈱アイアンドアイ | 1359483 |
| 80 | 銚子通運㈱ | 1346511 |
| 81 | 空港協力事業㈱ | 1340000 |
| 82 | ロジテムトランスポート㈱ | 1325258 |
| 83 | ケミカルトランスポート㈱ | 1322985 |
| 84 | 山広運輸㈱ | 1315572 |
| 85 | ㈱EBISU | 1305135 |
| 86 | 千葉センコー運輸整備㈱ | 1302000 |
| 87 | ㈱関宿急便 | 1300000 |
| 88 | ㈱銚洋陸運 | 1300000 |
| 89 | ㈱アーバン・ロジスティクス | 1300000 |
| 90 | ㈱K.U.S.ロジスティクス・サポート | 1292192 |
| 91 | FORALLLINE㈱ | 1276905 |
| 92 | ㈱成田KTL | 1273289 |
| 93 | ㈱松本運送 | 1272665 |
| 94 | NBSトラックス㈱ | 1268000 |
| 95 | ㈱インター物流 | 1257357 |
| 96 | 昭和運送興業㈱ | 1234455 |
| 97 | ㈱AFB | 1230193 |
| 98 | ㈱大永商事 | 1200000 |
| 99 | 成田運送㈱ | 1195000 |
| 100 | ㈱ケーワイケー | 1194295 |
| 101 | ㈱浅野運輸 | 1150000 |
| 102 | ㈱シー・エス・物流 | 1142699 |
| 103 | ㈱国際低温流通 | 1125751 |
| 104 | 共同通運㈱ | 1122445 |
| 105 | ㈱フレンド物流 | 1122212 |
| 106 | ABC㈱ | 1110963 |
| 107 | 高岡エクスプレス㈱ | 1100000 |
| 108 | 千葉三港運輸㈱ | 1098450 |
| 109 | 湾岸高速運輸㈱ | 1086391 |
| 110 | トーレイ輸送㈱ | 1048841 |
| 111 | ㈱倖人 | 1048222 |
| 112 | アペニンコーポレーション㈱ | 1034352 |
| 113 | みゆき運輸㈲ | 1024000 |
| 114 | 天真エンタープライズ㈲ | 1023540 |
| 115 | ㈱東葉物流 | 1020713 |
| 116 | ㈱カインズ・ロジ | 1009690 |
| 117 | ㈲八千代運送 | 1006044 |
| 118 | ㈱アルファサービス | 1002212 |
| 119 | ウイングトランスポート㈱ | 1000000 |
| 120 | ㈱丸庄運輸 | 1000000 |
| 121 | ㈱エスエルシー運輸東日本 | 1000000 |
| 122 | ㈱石橋梱包運輸 | 1000000 |
| 123 | ㈲高藤 | 1000000 |
| 124 | ㈱日東物流 | 979390 |
| 125 | ㈱Eastカンパニー | 972219 |
| 126 | ㈱オネスティー | 960000 |
| 127 | 南総安房運輸㈱ | 958960 |
| 128 | ㈱三代川運送 | 958143 |
| 129 | 丸五運輸㈱ | 950000 |
| 130 | ㈱Shakeheart | 946335 |
| 131 | ㈱ウェルディ | 946300 |
| 132 | 両総通運㈱ | 942557 |
| 133 | ㈱ヤマテック | 930000 |
| 134 | 東日本産業輸送㈱ | 930000 |
| 135 | 佐倉急送㈱ | 918717 |
| 136 | ヤマト物流㈱ | 904189 |
| 137 | ㈱ARK | 900000 |
| 138 | ㈲ファーストエクスプレス | 900000 |
| 139 | ㈱東関東イトウ商事運輸 | 895307 |
| 140 | ヤグチ物流㈱ | 867086 |
| 141 | ㈱T.T.D | 860000 |
| 142 | ㈲アドヴァンス | 830958 |
| 143 | 大光輸送㈱ | 830000 |
| 144 | あんぜんタカラ物流㈱ | 824468 |
| 145 | ㈱習志野トラックセンター | 817245 |
| 146 | 石塚運送㈲ | 809649 |
| 147 | フジ運輸㈱ | 808941 |
| 148 | 豊永興業㈱ | 800000 |
| 149 | ㈱オーユー | 795116 |
| 150 | 日通船橋運輸㈱ | 782133 |
| 151 | ㈱サンケイ折込輸送 | 777694 |
| 152 | 水野運輸㈱ | 777000 |
| 153 | 総合トラック㈱ | 763420 |
| 154 | 伊原運送㈱ | 760592 |
| 155 | クリーンアイジャパン㈱ | 736835 |
| 156 | ペイフォワード㈱ | 734385 |
| 157 | ひかりライン㈱ | 728162 |
| 158 | ㈱日本総合物流 | 720000 |
| 159 | ㈲森木重機リース | 704390 |
| 160 | ㈱ムツミ | 704280 |
| 161 | ㈱ラインシステムジャパン | 703935 |
| 162 | 協栄産業㈱ | 702539 |
| 163 | ㈲松下興産 | 700000 |
| 164 | ㈱星野商事 | 700000 |
ランキングの見方
- 決算期が 2022年3月期の法人のみ掲載。データ収集時期により未掲載の法人もあります。
- 基礎データの収集・整理は東京商工リサーチが、加工・レイアウトは物流ウィークリーが行いました。
- 100万円未満は四捨五入しており、同額で順位が異なる場合は 100万円未満の差です。
- 法人名はデータ収集時のものになります。
- 掲載内容及びデータの転載・複写を禁じます。

