東京都
東京都の求人一覧ページへ
| 売上高(千円) | ||
| 1 | ヤマト運輸㈱ | 1643176000 |
| 2 | 日本通運㈱ | 1130048000 |
| 3 | 山九㈱ | 430568000 |
| 4 | ユーコー・カーキャリアーズ㈱ | 365389000 |
| 5 | ㈱エス・ディ・コラボ | 317130000 |
| 6 | 三井物産サプライチェーン・ソリューションズ㈱ | 230000000 |
| 7 | 三菱倉庫㈱ | 177332000 |
| 8 | ロジスティード東日本㈱ | 165572000 |
| 9 | ㈱近鉄エクスプレス | 146456000 |
| 10 | 日本郵便輸送㈱ | 142157000 |
| 11 | ㈱ロジスティクス・ネットワーク | 121472885 |
| 12 | 郵船ロジスティクス㈱ | 116980000 |
| 13 | ワレニウス・ウィルヘルムセン・オーシャン・エーエス | 116500000 |
| 14 | 日本梱包運輸倉庫㈱ | 108492000 |
| 15 | MDロジス㈱ | 107176979 |
| 16 | アサヒロジ㈱ | 100249000 |
| 17 | SBS東芝ロジスティクス㈱ | 96398730 |
| 18 | ㈱キユーソー流通システム | 94921000 |
| 19 | ㈱ナカノ商会 | 89185000 |
| 20 | SBSロジコム㈱ | 88598654 |
| 21 | SBSネクサード㈱ | 87075381 |
| 22 | 王子物流㈱ | 86266900 |
| 23 | 全農物流㈱ | 82732128 |
| 24 | 三菱ケミカル物流㈱ | 81678000 |
| 25 | F-LINE㈱ | 80364991 |
| 26 | JP楽天ロジスティクス㈱ | 79194000 |
| 27 | 三井倉庫㈱ | 77955000 |
| 28 | キリングループロジスティクス㈱ | 76391000 |
| 29 | ロジスティード㈱ | 72217000 |
| 30 | NXキャッシュ・ロジスティクス㈱ | 68876000 |
| 31 | 佐川グローバルロジスティクス㈱ | 68269000 |
| 32 | 澁澤倉庫㈱ | 65633000 |
| 33 | 三井物産グローバルロジスティクス㈱ | 65260789 |
| 34 | セイノースーパーエクスプレス㈱ | 64693928 |
| 35 | JPロジスティクス㈱ | 64399777 |
| 36 | キユーソーティス㈱ | 61367950 |
| 37 | DHLサプライチェーンジャパン㈱ | 61000000 |
| 38 | ㈱LIXIL物流 | 59813204 |
| 39 | 伊藤忠ロジスティクス㈱ | 59673294 |
| 40 | 名糖運輸㈱ | 59130000 |
| 41 | 大塚倉庫㈱ | 54333000 |
| 42 | TSネットワーク㈱ | 52657510 |
| 43 | ASKUL LOGIST㈱ | 52133496 |
| 44 | SBSフレック㈱ | 51187834 |
| 45 | ブリヂストン物流㈱ | 50730884 |
| 46 | ㈱ヒューテックノオリン | 49597000 |
| 47 | 明治ロジテック㈱ | 47164693 |
| 48 | ANAエアポートサービス㈱ | 47030165 |
| 49 | 日本ロジテム㈱ | 46730701 |
| 50 | ㈱ニヤクコーポレーション | 43787229 |
| 51 | 三井倉庫ロジスティクス㈱ | 43407000 |
| 52 | カトーレック㈱ | 43139000 |
| 53 | 安田倉庫㈱ | 41004000 |
| 54 | ㈱丸運 | 40088000 |
| 55 | 丸紅ロジスティクス㈱ | 40051157 |
| 56 | ケイヒン㈱ | 40048000 |
| 57 | ㈱近鉄ロジスティクス・システムズ | 39026224 |
| 58 | 東京エレクトロンBP㈱ | 37945000 |
| 59 | ㈱DNPロジスティクス | 37796000 |
| 60 | 東洋メビウス㈱ | 37524831 |
| 61 | SBS即配サポート㈱ | 36494180 |
| 62 | 花王ロジスティクス㈱ | 36400000 |
| 63 | アイエイチロジスティクスサービス㈱ | 35965910 |
| 64 | SBS三愛ロジスティクス㈱ | 33810782 |
| 65 | 富士物流㈱ | 33047000 |
| 66 | 日本石油輸送㈱ | 31106000 |
| 67 | ㈱ロジネットジャパン東日本 | 30581817 |
| 68 | ㈱フレッシュキャリアーズ | 30227778 |
| 69 | アートセッティングデリバリー㈱ | 30115885 |
| 70 | ㈱バンダイロジパル | 29785905 |
| 71 | ディエスヴィ・エアーシー㈱ | 29461057 |
| 72 | 東洋埠頭㈱ | 29025000 |
| 73 | ㈱ヤマザキ物流 | 28829000 |
| 74 | サッポログループ物流㈱ | 28298000 |
| 75 | 大友ロジスティクスサービス㈱ | 28141591 |
| 76 | ㈱ロジクエスト | 27613241 |
| 77 | 東電物流㈱ | 27546548 |
| 78 | NRS㈱ | 27531000 |
| 79 | 南日本運輸倉庫㈱ | 27187899 |
| 80 | ㈱エスワイプロモーション | 25584459 |
| 81 | Umiosロジ㈱ | 25352731 |
| 82 | 五十嵐冷藏㈱ | 25012335 |
| 83 | 吉野運送㈱ | 25000000 |
| 84 | 日本フレートライナー㈱ | 23956671 |
| 85 | 住化ロジスティクス㈱ | 23332313 |
| 86 | ヤマトボックスチャーター㈱ | 22946248 |
| 87 | ケイラインロジスティックス㈱ | 22938689 |
| 88 | ㈱OCS | 22008000 |
| 89 | ㈱三越伊勢丹ビジネス・サポート | 22006830 |
| 90 | ロジスティードケミカル㈱ | 21594373 |
| 91 | 東西海運㈱ | 21209000 |
| 92 | 日野グローバルロジスティクス㈱ | 20930505 |
| 93 | ㈱ダイワコーポレーション | 20565972 |
| 94 | プラスロジスティクス㈱ | 20486711 |
| 95 | SBS NSKロジスティクス㈱ | 19752050 |
| 96 | 日水物流㈱ | 19209000 |
| 97 | SGムービング㈱ | 19000000 |
| 98 | 三井倉庫サプライチェーンソリューション㈱ | 18971000 |
| 99 | ㈱エネックス | 18944375 |
| 100 | TOPPANロジスティクス㈱ | 18817000 |
| 101 | 住商グローバル・ロジスティクス㈱ | 18765000 |
| 102 | ㈱ベストランス | 18137000 |
| 103 | ㈱WORLDing | 17911823 |
| 104 | プラスカーゴサービス㈱ | 17562174 |
| 105 | 大東実業㈱ | 17161228 |
| 106 | エーエルプラス㈱ | 17002830 |
| 107 | 東京ロジファクトリー㈱ | 16611711 |
| 108 | 菱倉運輸㈱ | 16596000 |
| 109 | カンダコーポレーション㈱ | 16512000 |
| 110 | ㈱ワールドサプライ | 16000000 |
| 111 | ㈱ロジパルエクスプレス | 15822502 |
| 112 | 多摩運送㈱ | 15746460 |
| 113 | センコーエーラインアマノ㈱ | 15574794 |
| 114 | SBS古河物流㈱ | 15572711 |
| 115 | 日産物流㈱ | 15484090 |
| 116 | ヤクルトロジスティクス㈱ | 15051015 |
| 117 | ダイセーロジスティクス㈱ | 15013323 |
| 118 | 国際空港上屋㈱ | 14800000 |
| 119 | 日軽物流㈱ | 14713245 |
| 120 | シグマロジスティクス㈱ | 14700000 |
| 121 | ㈱ジェイアール東日本物流 | 14611792 |
| 122 | SBSフレックネット㈱ | 14108987 |
| 123 | 直販配送㈱ | 13903116 |
| 124 | ㈱ハート引越センター | 13733237 |
| 125 | 日本オイルターミナル㈱ | 13426165 |
| 126 | インターナショナルエクスプレス㈱ | 13314202 |
| 127 | 寺田倉庫㈱ | 13000000 |
| 128 | ㈱地区宅便 | 13000000 |
| 129 | アクロストランスポート㈱ | 12729000 |
| 130 | ㈱ライフサポート・エガワ | 12570372 |
| 131 | ㈱多摩流通 | 12560726 |
| 132 | ADEKA物流㈱ | 12233427 |
| 133 | 花王システム物流㈱ | 12213980 |
| 134 | シーバロジスティクスジャパン㈱ | 11880060 |
| 135 | キャリテック㈱ | 11622000 |
| 136 | キャリムエンジニアリング㈱ | 11618936 |
| 137 | ㈱ロジコ | 11261874 |
| 138 | ㈱キュラーズ | 11200000 |
| 139 | ㈱浅井 | 11043050 |
| 140 | 全國通運㈱ | 11002387 |
| 141 | 西多摩運送㈱ | 10922978 |
| 142 | 中央運輸㈱ | 10699359 |
| 143 | 柳田運輸㈱ | 10629766 |
| 144 | ㈱引越社 | 10606390 |
| 145 | 東京福山通運㈱ | 10552429 |
| 146 | LX PANTOS JAPAN㈱ | 10495395 |
| 147 | 全農サイロ㈱ | 10278493 |
| 148 | 東西オイルターミナル㈱ | 10260000 |
| 149 | ㈱イー・ロジット | 10259178 |
| 150 | 日本紙運輸倉庫㈱ | 10037000 |
| 151 | ユーピーエスサプライチェーンソリューション・ジャパン㈱ | 10000000 |
| 152 | ㈱ディ・エス物流 | 9819245 |
| 153 | シノトランスジャパン㈱ | 9766312 |
| 154 | 信濃運輸㈱ | 9755735 |
| 155 | セントラル・タンクターミナル㈱ | 9647032 |
| 156 | ㈱セガ・ロジスティクスサービス | 9575866 |
| 157 | 新日本物流㈱ | 9492176 |
| 158 | CSロジスティクス㈱ | 9336534 |
| 159 | 成田運輸㈱ | 9200000 |
| 160 | ㈱アッカ・インターナショナル | 9000000 |
| 161 | ㈱東京アクティー | 8921336 |
| 162 | 丸伊運輸㈱ | 8800000 |
| 163 | ジェイティ物流㈱ | 8700000 |
| 164 | ㈱スリーエス・サンキュウ | 8572392 |
| 165 | ㈱日輪 | 8516000 |
| 166 | エクスペダイターズ・ジャパン㈱ | 8500000 |
| 167 | 日本図書輸送㈱ | 8300000 |
| 168 | 北通㈱ | 8224415 |
| 169 | UTロジスティクス㈱ | 8123380 |
| 170 | 向島運送㈱ | 8090000 |
| 171 | Asiax㈱ | 8075000 |
| 172 | 全日本ライン㈱ | 8000000 |
| 173 | GEODIS Japan㈱ | 8000000 |
| 174 | 東罐ロジテック㈱ | 8000000 |
| 175 | ㈱ノットグローバルホールディングス | 7894252 |
| 176 | 青伸産業運輸㈱ | 7757000 |
| 177 | ㈱トーショー | 7743223 |
| 178 | レシャコジャパン㈱ | 7692485 |
| 179 | コクサイエアロマリン㈱ | 7641503 |
| 180 | エヌ・シー・ユー物流㈱ | 7607119 |
| 181 | 月島倉庫㈱ | 7602730 |
| 182 | ㈱ヤマタネロジスティクス | 7593000 |
| 183 | ㈱UKCorporation | 7500000 |
| 184 | フジクラ物流㈱ | 7500000 |
| 185 | ㈱東日本トランスポート | 7492101 |
| 186 | 菱化ロジテック㈱ | 7473664 |
| 187 | 川崎陸送㈱ | 7400000 |
| 188 | 谷口運送㈱ | 7324941 |
| 189 | ㈱サンエー物流 | 7267938 |
| 190 | マースクロジスティクス&サービスジャパン㈱ | 7200000 |
| 191 | 横浜倉庫㈱ | 7176298 |
| 192 | スターゼンロジスティクス㈱ | 7100000 |
| 193 | ㈱エアーポートカーゴサービス | 7077000 |
| 194 | ジーエムエス・ライン㈱ | 7000000 |
| 195 | ハコベル㈱ | 7000000 |
| 196 | 京極運輸商事㈱ | 6837680 |
| 197 | 日本コンテナ輸送㈱ | 6676009 |
| 198 | タカセ㈱ | 6585650 |
| 199 | ヒガシオフィスサービス㈱ | 6457541 |
| 200 | ㈱アイ・ロジック | 6449245 |
| 201 | ㈱サンキュウ・トランスポート・東京 | 6444789 |
| 202 | ㈱食品流通システム | 6392454 |
| 203 | JR貨物ロジ・ソリューションズ㈱ | 6317328 |
| 204 | 昭和図書㈱ | 6310000 |
| 205 | ㈱二葉物流システム | 6282000 |
| 206 | ㈱三芳エキスプレス | 6266172 |
| 207 | ㈱NSロジ東日本 | 6234327 |
| 208 | 東亜物流㈱ | 6205568 |
| 209 | 国際空輸㈱ | 6196304 |
| 210 | ㈱ジャパンクイックサービス | 6170290 |
| 211 | ㈱沖縄輸送サービス | 6139382 |
| 212 | 東京倉庫㈱ | 6094257 |
| 213 | ナイキロジスティクス㈲ | 6000000 |
| 214 | 関東福山通運㈱ | 6000000 |
| 215 | ㈱日本デリバリーセンター | 5995195 |
| 216 | 吉川運輸㈱ | 5920617 |
| 217 | 国際コンテナ輸送㈱ | 5832455 |
| 218 | 北海道石油共同備蓄㈱ | 5830000 |
| 219 | 北王流通㈱ | 5812981 |
| 220 | 丸全電産ロジステック㈱ | 5779624 |
| 221 | ㈲戸田商事 | 5740040 |
| 222 | アイシーエクスプレス㈱ | 5727945 |
| 223 | ㈱ECMSジャパン | 5600000 |
| 224 | 日本空輸㈱ | 5596507 |
| 225 | ㈱ストリックスコンサルティング | 5594017 |
| 226 | ㈱第一運輸 | 5562497 |
| 227 | ㈱首都圏物流 | 5553986 |
| 228 | ㈱フコックス | 5524851 |
| 229 | SBSグローバルネットワーク㈱ | 5477404 |
| 230 | 菊池運輸㈱ | 5450000 |
| 231 | 安立運輸㈱ | 5428000 |
| 232 | 不二倉業㈱ | 5411088 |
| 233 | エムエスシー日本合同会社 | 5400000 |
| 234 | 東京西濃運輸㈱ | 5337000 |
| 235 | 山手冷蔵㈱ | 5314643 |
| 236 | ㈱東発 | 5307355 |
| 237 | ネットインターナショナル㈱ | 5284030 |
| 238 | ㈱ネキスト | 5263278 |
| 239 | ㈱マルノウチ | 5247474 |
| 240 | ㈱セルート | 5234088 |
| 241 | 愛宕倉庫㈱ | 5200000 |
| 242 | 弘立倉庫㈱ | 5198032 |
| 243 | ㈱NKトランス | 5101750 |
| 244 | ㈱日本運搬社 | 5047336 |
| 245 | ㈱アイソネットライン | 5027223 |
| 246 | ヒタチ㈱ | 5014000 |
| 247 | 関東大日運輸㈱ | 5000000 |
| 248 | ㈱エクシーク | 5000000 |
| 249 | ONIGO㈱ | 5000000 |
| 250 | 澁澤陸運㈱ | 4992776 |
| 251 | ジャパンシップマネージメント㈱ | 4900000 |
| 252 | エフエスロジスティックス㈱ | 4896635 |
| 253 | ㈱小野運送店 | 4879633 |
| 254 | ㈱東京三友 | 4861458 |
| 255 | ㈱グリフィス | 4852090 |
| 256 | イズミ物流㈱ | 4748552 |
| 257 | 日本アルコール物流㈱ | 4719456 |
| 258 | ルート㈱ | 4713851 |
| 259 | ㈱月島物流サービス | 4650000 |
| 260 | ㈱エイペックスインターナショナル | 4650000 |
| 261 | ㈱YAMATE | 4587501 |
| 262 | 和喜輸送㈱ | 4540232 |
| 263 | 共立輸送㈱ | 4507099 |
| 264 | 三和運送事業㈱ | 4500000 |
| 265 | ヘルマンワールドワイドロジスティックス㈱ | 4500000 |
| 266 | ㈱ナガヤマ物流 | 4412000 |
| 267 | ㈱アップル | 4403186 |
| 268 | ミヨシ物流㈱ | 4371674 |
| 269 | ㈱電発コール・テックアンドマリーン | 4333617 |
| 270 | ㈱帝国倉庫 | 4332038 |
| 271 | 日本液体運輸㈱ | 4273679 |
| 272 | ファースト運輸㈱ | 4250000 |
| 273 | 丸八倉庫㈱ | 4221095 |
| 274 | 竹内運輸工業㈱ | 4204537 |
| 275 | 東京トラック運送㈱ | 4204249 |
| 276 | 東日本急行㈱ | 4158381 |
| 277 | ㈱データビジネスサプライ | 4149780 |
| 278 | ㈱TSロジテック | 4143000 |
| 279 | ニッコー・ロジスティクス㈱ | 4130000 |
| 280 | ㈱ベニレイ・ロジスティクス | 4114102 |
| 281 | ゲブルダーバイス㈱ | 4090000 |
| 282 | 富士物流サポート㈱ | 4080753 |
| 283 | 富士倉庫運輸㈱ | 4038721 |
| 284 | ㈱W.H | 4003925 |
| 285 | 丸善㈱ | 4000000 |
| 286 | 志布志石油備蓄㈱ | 4000000 |
| 287 | ㈱コイシカワ | 4000000 |
| 288 | 角川流通倉庫㈱ | 4000000 |
| 289 | ㈱エコ配 | 4000000 |
| 290 | ㈱三栄商会 | 3994267 |
| 291 | ㈱東京ロジテック | 3958301 |
| 292 | マルシン運輸㈱ | 3900000 |
| 293 | 東京豊海冷蔵㈱ | 3896000 |
| 294 | ㈱トランスポート・エースアンドエース | 3881182 |
| 295 | ㈱ワークステーション | 3847961 |
| 296 | 東京ユニオン物流㈱ | 3834396 |
| 297 | ㈱ワイズ・パートナーズ | 3780000 |
| 298 | 関東トナミ運輸㈱ | 3741197 |
| 299 | アイユーシー㈱ | 3719873 |
| 300 | ㈱生活支援物流 | 3700000 |
| 301 | 日清サイロ㈱ | 3650000 |
| 302 | BS東日本テック㈱ | 3639361 |
| 303 | ㈱横浜LSP | 3601388 |
| 304 | ラインロジスティクス㈱ | 3600000 |
| 305 | 中央運送㈱ | 3600000 |
| 306 | 結城運輸倉庫㈱ | 3600000 |
| 307 | TRUTH LOGISTICS㈱ | 3600000 |
| 308 | NRS物流㈱ | 3600000 |
| 309 | ㈱スワロー輸送 | 3598019 |
| 310 | ケイアイ㈱ | 3575000 |
| 311 | ㈱セディアトランスポート | 3561556 |
| 312 | ㈱ユーティライズ | 3560467 |
| 313 | ㈱清長 | 3500000 |
| 314 | 旭器機サービス㈱ | 3500000 |
| 315 | ㈱M4U | 3500000 |
| 316 | ティー・エム・ターミナル㈱ | 3494546 |
| 317 | タウンサービス㈱ | 3445038 |
| 318 | ロジオス㈱ | 3415000 |
| 319 | ㈱オーティーエス | 3394583 |
| 320 | GBtechnology㈱ | 3394519 |
| 321 | ㈱太陽ネットワーク物流 | 3391492 |
| 322 | ㈱東髙運輸 | 3389329 |
| 323 | ㈱LNJ関東 | 3360147 |
| 324 | ㈱ロジカル | 3351659 |
| 325 | ㈱キララ | 3327000 |
| 326 | 秋元運輸倉庫㈱ | 3305461 |
| 327 | 清興運輸㈱ | 3300000 |
| 328 | 協和企業㈱ | 3300000 |
| 329 | ㈱カンダコアテクノ | 3300000 |
| 330 | 新興運輸倉庫㈱ | 3293014 |
| 331 | 武州運輸倉庫㈱ | 3272271 |
| 332 | トラスト物流㈱ | 3237689 |
| 333 | 東京水産ターミナル㈱ | 3225000 |
| 334 | S&Nロジスティクス㈱ | 3215599 |
| 335 | JCSロジスコ㈱ | 3200000 |
| 336 | 橋場㈱ | 3200000 |
| 337 | ㈱テトラ城南 | 3200000 |
| 338 | 大日運輸倉庫㈱ | 3200000 |
| 339 | 保土谷ロジスティックス㈱ | 3200000 |
| 340 | 城北運輸㈱ | 3177495 |
| 341 | 鈴与シンワ物流㈱ | 3172000 |
| 342 | 王子陸運㈱ | 3149605 |
| 343 | ㈱ドライブトライブ | 3134736 |
| 344 | スキャン・グローバル・ロジスティックス㈱ | 3117489 |
| 345 | 芳誠流通㈱ | 3116425 |
| 346 | TAKAIDOクールフロー㈱ | 3090919 |
| 347 | ㈱カジロジスティックス | 3086410 |
| 348 | 日本WeP流通㈱ | 3072606 |
| 349 | ㈱フジ・マリン | 3058709 |
| 350 | ジャパンオイルネットワーク㈱ | 3044035 |
| 351 | ㈱ミタカロジスティクス | 3026000 |
| 352 | ㈱スキマデ | 3000000 |
| 353 | タキザキロジスティクス㈱ | 3000000 |
| 354 | ㈱ソクハイ | 3000000 |
| 355 | 丸天運送㈱ | 3000000 |
| 356 | ㈱三恵運輸 | 3000000 |
| 357 | ㈱丸運ロジスティクス関東 | 2995399 |
| 358 | ユニトランス㈱ | 2990379 |
| 359 | ㈱サントス | 2900000 |
| 360 | ㈱ロジスポ | 2900000 |
| 361 | 平田倉庫㈱ | 2873806 |
| 362 | 相互運輸㈱ | 2870000 |
| 363 | トランスポートジャパン㈱ | 2861797 |
| 364 | 中野倉庫運輸㈱ | 2860792 |
| 365 | ファミリー引越センター㈱ | 2850000 |
| 366 | 和泉運輸㈱ | 2844915 |
| 367 | ㈱ライズエキスプレス | 2836967 |
| 368 | ㈱KNDコーポレーション | 2836285 |
| 369 | ㈱フレッシュロジスティクス | 2836285 |
| 370 | ㈱エー・オー・ティー・ジャパン | 2824590 |
| 371 | ㈱ネキストイースト | 2824191 |
| 372 | セイコー物流㈱ | 2810000 |
| 373 | ㈱ファースト・ロジスティックス | 2800000 |
| 374 | ㈱村山運輸 | 2788042 |
| 375 | ㈱キタザワ引越センター | 2732280 |
| 376 | 山根海運㈱ | 2731649 |
| 377 | つばさロジスティクス㈱ | 2704817 |
| 378 | ㈱アルファグローバルロジスティクス | 2702333 |
| 379 | ㈱ウエルストンエキスプレス | 2700000 |
| 380 | ㈱ワールドフォースインターナショナル | 2700000 |
| 381 | ㈱全国赤帽 | 2697564 |
| 382 | 新生物流㈱ | 2659461 |
| 383 | 兼松ロジスティクスアンドインシュアランス㈱ | 2655000 |
| 384 | ㈱中央梱包運輸 | 2653767 |
| 385 | 永山運送㈱ | 2622706 |
| 386 | 栄和清運㈱ | 2600000 |
| 387 | ㈱オカダトランス | 2600000 |
| 388 | 手島梱包輸送㈱ | 2573000 |
| 389 | インチケープシッピングサービス㈱ | 2570000 |
| 390 | 品川運輸㈱ | 2560821 |
| 391 | 日本高速輸送㈱ | 2537432 |
| 392 | ㈱M3ロジ | 2500000 |
| 393 | ジェームストランス㈱ | 2500000 |
| 394 | 羽田空港サービス㈱ | 2500000 |
| 395 | アヅマ・ロジテック㈱ | 2490728 |
| 396 | ㈱ハナワトランスポート | 2471150 |
| 397 | ㈱首都圏ロジスティクス | 2465929 |
| 398 | ㈱カーレントサービス | 2441182 |
| 399 | ㈱首都圏WMS | 2434538 |
| 400 | アサヒ産業㈱ | 2431253 |
| 401 | ㈱ヒダロジスティックス | 2420000 |
| 402 | キョクヨー秋津冷蔵㈱ | 2405787 |
| 403 | 八洲運輸㈱ | 2400027 |
| 404 | ㈱リブ・ウイング | 2400000 |
| 405 | ディエスヴィ・ソリューションズ㈱ | 2400000 |
| 406 | 永井㈱ | 2399224 |
| 407 | ビーエスロジスティクス㈱ | 2388062 |
| 408 | ㈱マルニトータルサービス | 2342054 |
| 409 | 東開物流㈱ | 2332409 |
| 410 | ㈱パルマ | 2312413 |
| 411 | ㈱東京運搬社 | 2300000 |
| 412 | ㈱五冷サービス | 2300000 |
| 413 | 日本馬匹輸送自動車㈱ | 2291000 |
| 414 | ㈱エムセーフティサービス | 2286000 |
| 415 | ㈱錦江 | 2260793 |
| 416 | ㈱シンコー | 2260000 |
| 417 | アサガミ物流㈱ | 2245664 |
| 418 | 東京三八五流通㈱ | 2244264 |
| 419 | ケイヒン陸運㈱ | 2244000 |
| 420 | ㈱田代運輸 | 2230886 |
| 421 | ㈱Smart Delivery | 2225423 |
| 422 | アイエムエキスプレス㈱ | 2222981 |
| 423 | ㈱東邦運輸 | 2206821 |
| 424 | 芳商物流㈱ | 2198356 |
| 425 | 八千代運輸㈱ | 2196205 |
| 426 | 公共ロジスティックス㈱ | 2193067 |
| 427 | ピアノ運送㈱ | 2191301 |
| 428 | 大和システム運輸㈱ | 2178780 |
| 429 | ジュピター・ジャパン㈱ | 2172000 |
| 430 | 柴又運輸㈱ | 2171896 |
| 431 | みのり運輸㈱ | 2170000 |
| 432 | ㈱タマ・ミルキーウェイ | 2170000 |
| 433 | 豊栄トランスポート㈱ | 2134071 |
| 434 | 太成倉庫㈱ | 2114917 |
| 435 | ㈱エルレクス | 2104990 |
| 436 | 松岡冷藏㈱ | 2100000 |
| 437 | 東鉄運輸㈱ | 2100000 |
| 438 | ㈱KEIYO | 2100000 |
| 439 | ㈱ロジスティクスウェーブジャパン | 2100000 |
| 440 | ㈱SIT | 2100000 |
| 441 | 交神運輸㈱ | 2078718 |
| 442 | ㈱ソニックフロー | 2057723 |
| 443 | ㈱岩瀬運輸機工 | 2054012 |
| 444 | 白井通運㈱ | 2051798 |
| 445 | ㈱リョウエイ物流 | 2050000 |
| 446 | M&Fロジスティクス㈱ | 2046574 |
| 447 | ㈱コダ運輸 | 2038000 |
| 448 | ユナイテッドインペックス㈱ | 2019231 |
| 449 | ㈱若洲 | 2016174 |
| 450 | ㈱鈴与カーゴネット東京 | 2015837 |
| 451 | 渡邊倉庫運送㈱ | 2015319 |
| 452 | 日本航運㈱ | 2011892 |
| 453 | ㈱リョーウンエキスプレス | 2011280 |
| 454 | オプテックエクスプレス㈱ | 2000000 |
| 455 | 矢倉倉庫㈱ | 2000000 |
| 456 | ㈱ビッグワン・コバヤシ | 2000000 |
| 457 | リファーシステムジャパン㈱ | 2000000 |
| 458 | 崇陽商事㈱ | 2000000 |
| 459 | ㈱ハブネット | 2000000 |
| 460 | SMJ㈱ | 2000000 |
| 461 | 三橋産業㈱ | 2000000 |
| 462 | 三和清運㈱ | 1996000 |
| 463 | 加藤商事㈱ | 1991536 |
| 464 | 青葉運輸㈱ | 1978000 |
| 465 | 日本低温運輸㈱ | 1972000 |
| 466 | 東京定温冷蔵㈱ | 1956886 |
| 467 | ㈱TENZAN | 1950000 |
| 468 | ㈱トーア物流 | 1947500 |
| 469 | ㈱三良コーポレーション | 1941000 |
| 470 | 第一倉庫㈱ | 1936770 |
| 471 | 池町運輸倉庫㈱ | 1912924 |
| 472 | ㈱マスダ運輸 | 1911249 |
| 473 | ㈱ビップ | 1900387 |
| 474 | ㈱城東トランスポート | 1900000 |
| 475 | 松田運送㈱ | 1900000 |
| 476 | ㈱ジャステム | 1900000 |
| 477 | ㈱ロコム | 1898000 |
| 478 | ㈱泉南 | 1887485 |
| 479 | 菱幸運輸㈱ | 1885100 |
| 480 | ㈱千葉商会ロジ | 1879000 |
| 481 | ㈲サツケン | 1870000 |
| 482 | 佐志田倉庫㈱ | 1850000 |
| 483 | 天龍運輸㈱ | 1850000 |
| 484 | 愛商物流㈱ | 1850000 |
| 485 | ㈱サン・エキスプレス | 1846000 |
| 486 | ㈱ジービーシー | 1800000 |
| 487 | 太盛運輸㈱ | 1800000 |
| 488 | 山谷運送㈱ | 1800000 |
| 489 | 田口運送㈱ | 1800000 |
| 490 | ㈱東基サービス | 1800000 |
| 491 | シプコトランスポートジャパン㈱ | 1800000 |
| 492 | 中村梱包商事㈱ | 1800000 |
| 493 | 高砂運輸㈱ | 1800000 |
| 494 | GFロジスティクス㈱ | 1792532 |
| 495 | 中央車輌輸送㈱ | 1792523 |
| 496 | ㈱JHM | 1786061 |
| 497 | 日宣ビジネス㈱ | 1775000 |
| 498 | ㈱ポストインネットワーク | 1772014 |
| 499 | 大分液化ガス共同備蓄㈱ | 1772000 |
| 500 | NYKLNGシップマネージメント㈱ | 1771540 |
| 501 | ㈱DBSロジスティクス | 1771363 |
| 502 | ㈱G.ONE.Network | 1766554 |
| 503 | ナガシマ物流サービス㈱ | 1758494 |
| 504 | ㈱横浜ロジシステムズ | 1757316 |
| 505 | ㈱グローバルエアカーゴ | 1756390 |
| 506 | ㈱小野包装 | 1752650 |
| 507 | 東京港運送㈱ | 1751572 |
| 508 | マルフク産業㈱ | 1749016 |
| 509 | ㈱スワンサービス | 1745514 |
| 510 | ネットロック㈱ | 1736000 |
| 511 | グローリング㈱ | 1733709 |
| 512 | ㈱トーシン | 1730587 |
| 513 | 東京航空貨物㈱ | 1728000 |
| 514 | 芝浦運輸機工㈱ | 1711888 |
| 515 | ㈱松栄運輸 | 1700000 |
| 516 | ㈱アーニーグローバルリンク | 1700000 |
| 517 | 共栄海運㈱ | 1699440 |
| 518 | 弘済運輸㈱ | 1697094 |
| 519 | シナノライン㈱ | 1683471 |
| 520 | アスクトランスポート㈱ | 1680000 |
| 521 | コウノイケ・シッピング㈱ | 1678415 |
| 522 | ㈱A.I.F. | 1672370 |
| 523 | 京葉コーウン㈱ | 1670000 |
| 524 | エヌティ陸送㈱ | 1667484 |
| 525 | ㈱グリーンライン | 1645914 |
| 526 | トップウェル㈱ | 1640725 |
| 527 | 東江運輸㈱ | 1632226 |
| 528 | 中央急送㈱ | 1629000 |
| 529 | JAPAN EXPRESS㈱ | 1628218 |
| 530 | 平和運輸㈱ | 1627137 |
| 531 | ㈱メジャーサービスジャパン | 1624643 |
| 532 | 中野運輸㈱ | 1614232 |
| 533 | ㈱テイソウ物流サービス | 1609896 |
| 534 | ㈱サンキューコーポレーション | 1606204 |
| 535 | しんきん東京サービス㈱ | 1602409 |
| 536 | ㈱東和商事 | 1600000 |
| 537 | 新聞輸送㈱ | 1600000 |
| 538 | フコク物流㈱ | 1600000 |
| 539 | ㈱グッドスマイルロジスティクス&ソリューションズ | 1600000 |
| 540 | エイ・ハートロッド・ジャパン㈱ | 1596372 |
| 541 | ㈱ユー・ロジスティクス | 1588057 |
| 542 | イヌイ運送㈱ | 1579969 |
| 543 | ㈱シエンス | 1579954 |
| 544 | 武蔵通商㈱ | 1568983 |
| 545 | 上高運輸㈱ | 1563353 |
| 546 | ㈱論渡物流 | 1560764 |
| 547 | 光洋運輸㈱ | 1550000 |
| 548 | アルファトランスポート㈱ | 1545439 |
| 549 | ㈱レーベルロジスティクス | 1540000 |
| 550 | ㈲第一キャリー | 1523183 |
