神奈川県
神奈川県の求人一覧ページへ
| 売上高(千円) | ||
| 1 | オーケー物流㈱ | 144623524 |
| 2 | 丸全昭和運輸㈱ | 114062000 |
| 3 | いすゞロジスティクス㈱ | 84636000 |
| 4 | ㈱バンテック | 65047000 |
| 5 | ㈱ギオン | 42191812 |
| 6 | 日通NECロジスティクス㈱ | 40087627 |
| 7 | 日発運輸㈱ | 30944939 |
| 8 | ㈱バンテックセントラル | 24834416 |
| 9 | ブン・トータルサービス㈱ | 19049837 |
| 10 | 日本チルド物流㈱ | 18857517 |
| 11 | サンインテルネット㈱ | 17604058 |
| 12 | 日清物流㈱ | 17569129 |
| 13 | 上野輸送㈱ | 15768564 |
| 14 | 安全輸送㈱ | 11961814 |
| 15 | ㈱スーパーレックス | 10874637 |
| 16 | ㈱ギオンデリバリーサービス | 10507625 |
| 17 | 横浜低温流通㈱ | 10308526 |
| 18 | ㈱エバラ物流 | 10066000 |
| 19 | 日本物流センター㈱ | 9467768 |
| 20 | ケイヒン配送㈱ | 9086574 |
| 21 | 東部ネットワーク㈱ | 8595855 |
| 22 | ニチユ物流㈱ | 8475074 |
| 23 | ㈱キョクレイ | 8012055 |
| 24 | 安田運輸㈱ | 7716037 |
| 25 | 平沢運輸㈱ | 7629142 |
| 26 | ㈱山紀 | 7536000 |
| 27 | ㈱丸運トランスポート東日本 | 7004051 |
| 28 | SBSフレイトサービス㈱ | 6661944 |
| 29 | 宇徳ロジスティクス㈱ | 6634853 |
| 30 | ㈱タカラ倉庫運輸サービス | 6403265 |
| 31 | 東邦興産㈱ | 6361486 |
| 32 | パスコ・ロジスティクス㈱ | 6269000 |
| 33 | 諸星運輸㈱ | 6235409 |
| 34 | 湘南物流㈱ | 6047040 |
| 35 | 石井商事運輸㈱ | 6027965 |
| 36 | ㈱ジェーラインエクスプレス | 5962656 |
| 37 | ㈱サンプラント | 5656000 |
| 38 | 早川海陸輸送㈱ | 5574532 |
| 39 | 川崎運送㈱ | 5574166 |
| 40 | 三和倉庫㈱ | 5534572 |
| 41 | 杉崎運輸㈱ | 5260000 |
| 42 | ネオヴィア・ロジスティクス・サービスLLC | 5000000 |
| 43 | ㈱トーリク | 4742592 |
| 44 | ヒップスタイル㈱ | 4682955 |
| 45 | 安田ロジファーマ㈱ | 4617072 |
| 46 | ㈱東洋陸送社 | 4610919 |
| 47 | ㈱アジア運輸 | 4506965 |
| 48 | 昭和物流㈱ | 4425785 |
| 49 | 三和運輸機工㈱ | 4258000 |
| 50 | 丸泉興業㈱ | 4228249 |
| 51 | ㈲山城陸運 | 4190000 |
| 52 | 中央運輸㈱ | 4085012 |
| 53 | 川一産業㈱ | 4006000 |
| 54 | ㈱Gopal | 4000000 |
| 55 | アスロード物流㈱ | 3907000 |
| 56 | ㈱クローバーコネクト | 3827530 |
| 57 | ㈱エス・ティー・エス | 3810683 |
| 58 | エヌズ・ゲーム㈱ | 3800000 |
| 59 | 岡田運輸㈱ | 3733479 |
| 60 | 日本埠頭倉庫㈱ | 3677954 |
| 61 | 厚木センコー運輸㈱ | 3600000 |
| 62 | 大黒倉庫㈱ | 3551571 |
| 63 | 神奈川臨海鉄道㈱ | 3540716 |
| 64 | 丸江産業㈱ | 3494545 |
| 65 | MHIさがみ物流サービス㈱ | 3493579 |
| 66 | 日本トラック㈱ | 3478000 |
| 67 | 丸全トランスポート㈱ | 3461595 |
| 68 | 帝蚕倉庫㈱ | 3350000 |
| 69 | ㈱齋藤商運 | 3300000 |
| 70 | 藤木陸運㈱ | 3297434 |
| 71 | ㈱ニッカコーポレーション | 3200000 |
| 72 | ㈱サカイアゼットロジ | 3192000 |
| 73 | ㈱テラモト | 3175621 |
| 74 | 萬運輸㈱ | 3073532 |
| 75 | ㈱アベックス | 3000000 |
| 76 | ㈱高木運輸 | 3000000 |
| 77 | 中外倉庫運輸㈱ | 3000000 |
| 78 | 舟津産業㈱ | 2996723 |
| 79 | ㈱MDコーポレーション | 2988632 |
| 80 | エス・ティー・サービス㈱ | 2978728 |
| 81 | 東栄興業㈱ | 2935423 |
| 82 | トナミ首都圏物流㈱ | 2871141 |
| 83 | ㈱暁運輸 | 2870000 |
| 84 | 宇徳流通サービス㈱ | 2852406 |
| 85 | ㈱エフワン | 2800000 |
| 86 | ケー・エム・カーゴ㈱ | 2776009 |
| 87 | 互興運輸㈱ | 2748340 |
| 88 | ㈱山田運輸店 | 2748126 |
| 89 | ㈲コーダ・ジャパン | 2712895 |
| 90 | ㈱エムズコーポレーション | 2634688 |
| 91 | ㈱ダイドウトランスプラネット | 2632798 |
| 92 | 東京アンデス物流㈱ | 2631284 |
| 93 | 日酸運輸㈱ | 2600000 |
| 94 | オリエントマリタイム㈱ | 2550000 |
| 95 | ㈱JKトランス | 2545696 |
| 96 | ㈱天野屋倉庫 | 2513000 |
| 97 | ㈱グローバルクリエイション | 2493323 |
| 98 | ㈱まるだい運輸倉庫 | 2449000 |
| 99 | ㈱中陸 | 2430435 |
| 100 | ㈱翔和サービス | 2400000 |
| 101 | ㈱ブライト | 2400000 |
| 102 | 旭企業㈱ | 2342398 |
| 103 | 山神運輸工業㈱ | 2322263 |
| 104 | 池田ピアノ運送㈱ | 2311083 |
| 105 | 菱自運輸㈱ | 2307000 |
| 106 | 昭和冷蔵㈱ | 2300300 |
| 107 | 都輸送㈱ | 2300000 |
| 108 | 東京高速陸運㈱ | 2291652 |
| 109 | 小倉運輸㈲ | 2274097 |
| 110 | 秀和運輸㈱ | 2253683 |
| 111 | 川崎紙運輸㈱ | 2200000 |
| 112 | 日本ビジネスロジスティクス㈱ | 2165431 |
| 113 | 横浜共立倉庫㈱ | 2150000 |
| 114 | ㈲成洋商事 | 2148225 |
| 115 | 鈴江陸運㈱ | 2146937 |
| 116 | 隅田冷凍工業㈱ | 2141606 |
| 117 | ㈱ラミックス | 2139228 |
| 118 | ペガサスフコク㈱ | 2137772 |
| 119 | ㈱弥生京極社 | 2122900 |
| 120 | ダイワ物流㈱ | 2120220 |
| 121 | ㈱京浜ライン | 2116000 |
| 122 | 安全輸送㈱ | 2083796 |
| 123 | イソトミ産業㈱ | 2037683 |
| 124 | 松本運輸機工㈱ | 2028947 |
| 125 | ㈱ウィンロジ | 2021280 |
| 126 | アンリツ興産㈱ | 2004000 |
| 127 | 諸星産業㈱ | 1923612 |
| 128 | ㈱アイセン | 1919850 |
| 129 | ㈱阿部商会 | 1913835 |
| 130 | ㈱エスユーライン | 1900000 |
| 131 | 横浜海運㈱ | 1880111 |
| 132 | 富士倉庫㈱ | 1874000 |
| 133 | ㈱阿部興業 | 1867543 |
| 134 | 真栄運輸㈱ | 1866450 |
| 135 | 山勝商事㈱ | 1854880 |
| 136 | 横浜新港倉庫㈱ | 1850000 |
| 137 | ㈱廣川運送 | 1850000 |
| 138 | 富士陸運㈱ | 1827925 |
| 139 | 海老名産業㈱ | 1816766 |
| 140 | トランスネット㈱ | 1800000 |
| 141 | ㈲アンデス | 1800000 |
| 142 | ㈲ワーク | 1798206 |
| 143 | 第一冷蔵㈱ | 1789355 |
| 144 | ㈱コバヤシ・エンタープライズ | 1780000 |
| 145 | ㈱JTSコーポレーション | 1772000 |
| 146 | ㈱ムラセエコライン | 1770606 |
| 147 | ㈲届晋運輸 | 1769300 |
| 148 | 鈴江コンテナー・トランスポート㈱ | 1767950 |
| 149 | ㈱協和輸送 | 1757986 |
| 150 | ㈱岩陸 | 1750000 |
| 151 | ㈱タカスズ | 1750000 |
| 152 | 常盤海運㈱ | 1735466 |
| 153 | ㈲アビルコインターナショナル | 1734774 |
| 154 | 内外トランス・ケミカル㈱ | 1718557 |
| 155 | ㈱鈴与カーゴサービス東京 | 1700000 |
| 156 | ㈲ヤマテック | 1695226 |
| 157 | 共同輸送㈱ | 1685873 |
| 158 | ㈱イワハシエキスプレス | 1680000 |
| 159 | エム・シー・ユートランスポート㈱ | 1619924 |
| 160 | フライスター物流㈱ | 1604000 |
| 161 | トランネクスト㈱ | 1600000 |
| 162 | ㈱マリンブルー | 1595835 |
| 163 | ㈱トリニティ | 1580000 |
| 164 | 西湘運輸㈱ | 1573166 |
| 165 | ㈱世新 | 1570837 |
| 166 | 高橋運輸興業㈱ | 1567200 |
| 167 | 馬淵物流㈱ | 1563859 |
| 168 | ㈱大平興業舎 | 1555269 |
| 169 | ㈱京浜トレーディング | 1550000 |
| 170 | PKロジスティックス㈱ | 1542000 |
| 171 | ㈱ハマビルド | 1537639 |
| 172 | ㈱ケー・アールライン | 1532627 |
| 173 | ㈱スタンダード運輸 | 1520000 |
| 174 | ㈱日祥ロジサービス | 1515367 |
| 175 | 小林運輸㈱ | 1509634 |
| 176 | ㈱タイセイ・エフ・ティー西関東 | 1508628 |
| 177 | JMB㈱ | 1500000 |
| 178 | 三酵物流㈱ | 1500000 |
| 179 | ㈱ダボ・インターナショナル | 1500000 |
| 180 | ㈱パイロットロジテム | 1500000 |
| 181 | ㈱ゴールド・スター | 1474529 |
| 182 | NZサービス㈱ | 1465711 |
| 183 | 常盤建設運輸㈱ | 1443748 |
| 184 | ㈱ジェーラインコーポレーション | 1435566 |
| 185 | 横浜低温ロジスティック㈱ | 1433486 |
| 186 | ㈱新三善 | 1408000 |
| 187 | ㈱ティー・ピー・サービス | 1407515 |
| 188 | ㈱アドバンテック | 1404901 |
| 189 | ㈱山栄運輸 | 1404049 |
| 190 | 丸一輸送興業㈱ | 1392665 |
| 191 | ㈱日新トランスポート | 1391080 |
| 192 | ㈱エッグ | 1389073 |
| 193 | アスト・トランスポート㈱ | 1387568 |
| 194 | 日本超低温㈱ | 1360000 |
| 195 | ㈱金谷商運 | 1359000 |
| 196 | 夏島運輸㈱ | 1342691 |
| 197 | カンナナ流通運輸㈱ | 1323000 |
| 198 | ㈱カシマ | 1322036 |
| 199 | 浜一運送㈱ | 1312467 |
| 200 | トラストライナーロジ㈱ | 1300000 |
| 201 | ㈱ワイズトランス | 1300000 |
| 202 | 湘南倉庫運送㈱ | 1300000 |
| 203 | ㈱アクティブプランニング | 1296176 |
| 204 | 新光運輸㈱ | 1288733 |
| 205 | ㈱シブヤトランスポートサービス | 1279915 |
| 206 | Japan Logistics Partners㈱ | 1273244 |
| 207 | ㈱エスアールシー | 1252627 |
| 208 | ㈱丸廣運輸 | 1250000 |
| 209 | ジーエル運輸㈱ | 1247708 |
| 210 | ㈱レクスト | 1247000 |
| 211 | 横浜市場冷蔵㈱ | 1242609 |
| 212 | ㈱ヤシマコンテナサービス | 1242000 |
| 213 | ㈱ケーライン | 1237053 |
| 214 | トラスト・ライン㈱ | 1234611 |
| 215 | ㈲横浜高速運輸 | 1204042 |
| 216 | 帝蚕運輸㈱ | 1200000 |
| 217 | ㈱八重洲運輸 | 1200000 |
| 218 | 神奈川エルシー㈱ | 1200000 |
| 219 | ㈱アスカ・コーポレーション | 1200000 |
| 220 | ㈱エラン・ロジスティクス | 1200000 |
| 221 | ㈱クールライン | 1197000 |
| 222 | 三工興産㈱ | 1183709 |
| 223 | ㈱共同 | 1182648 |
| 224 | ㈲アスリート | 1176004 |
| 225 | 鈴信運送㈱ | 1168190 |
| 226 | ㈱フレックス | 1158000 |
| 227 | ㈱アノンズ | 1152754 |
| 228 | ㈱アイル | 1152000 |
| 229 | ㈱共生 | 1150532 |
| 230 | ㈲川崎商事運輸 | 1150000 |
| 231 | ㈱大松運輸 | 1139264 |
| 232 | WEGO㈱ | 1134955 |
| 233 | ㈱みなみ倉庫 | 1126000 |
| 234 | ㈱関東冷貨 | 1124666 |
| 235 | ㈱A-Line express | 1116269 |
| 236 | 内外液輸㈱ | 1114823 |
| 237 | 又新運輸㈱ | 1100000 |
| 238 | ㈱スズヨシ | 1100000 |
| 239 | ロジフォワード㈱ | 1100000 |
| 240 | 神奈川やよい運送㈱ | 1100000 |
| 241 | ㈱グリーン・テック | 1100000 |
| 242 | ㈲山中運送 | 1100000 |
| 243 | ㈱アシスト | 1100000 |
| 244 | 日本冷食開発㈱ | 1100000 |
| 245 | 産愛運送㈱ | 1100000 |
| 246 | オリエンタル急行㈱ | 1094548 |
| 247 | 太陽運輸㈱ | 1081769 |
| 248 | 泰平運輸㈱ | 1073381 |
| 249 | ㈱三昭運輸 | 1070000 |
| 250 | ㈱西神通商 | 1065954 |
| 251 | フォーシーズ㈱ | 1061104 |
| 252 | 楠原興運㈱ | 1053624 |
| 253 | 高橋陸送㈱ | 1050166 |
| 254 | ㈱都市貨物輸送 | 1050000 |
| 255 | ㈱ロジサポート | 1045244 |
| 256 | 松本産業輸送㈱ | 1043000 |
| 257 | Life Line㈱ | 1040000 |
| 258 | ナライ産業㈱ | 1008000 |
| 259 | 渓濱商事㈱ | 1000000 |
| 260 | 若月商運㈱ | 1000000 |
| 261 | ㈱日新陸運 | 1000000 |
| 262 | ㈱湘南ネットワークス | 1000000 |
| 263 | ㈱アジア物流 | 1000000 |
| 264 | ㈱キノミヤ運送 | 990000 |
| 265 | 川崎臨港倉庫埠頭㈱ | 981588 |
| 266 | 雄山陸運㈱ | 977669 |
| 267 | ㈱フロンティア | 976660 |
| 268 | 共立興産㈱ | 969608 |
| 269 | ㈲アールワイオー | 968160 |
| 270 | 光正産業㈱ | 960000 |
| 271 | ㈱まるあ | 958634 |
| 272 | ㈱ジャトス | 952328 |
| 273 | 横浜港開発事業㈱ | 940962 |
| 274 | ㈱トラスト商会 | 939728 |
| 275 | 中丸産業運輸㈱ | 933257 |
| 276 | ㈱PLUS ONE | 930000 |
| 277 | 細野運送㈱ | 930000 |
| 278 | 三共運輸㈱ | 928140 |
| 279 | 田辺倉庫㈱ | 917434 |
| 280 | 共和陸運㈱ | 913118 |
| 281 | ㈱横浜陸運 | 912185 |
| 282 | ㈱エムビーエス | 908999 |
| 283 | ㈱三栄運輸 | 900070 |
| 284 | 又新トランスポート㈱ | 900000 |
| 285 | ㈱イディアトランスポートサービス | 900000 |
| 286 | 横浜運送㈱ | 900000 |
| 287 | ㈱丸信商会運輸 | 900000 |
| 288 | 山商ジャスト㈱ | 900000 |
| 289 | ㈱フジライン | 900000 |
| 290 | ㈲鍛代商事 | 900000 |
| 291 | 横浜コンテナ輸送㈱ | 890000 |
| 292 | ㈱北信運送 | 886310 |
| 293 | 京浜運輸㈱ | 883000 |
| 294 | ㈱ワンフラット | 871723 |
| 295 | ㈱LH SERVICE | 870000 |
| 296 | 金杉興業㈱ | 867980 |
| 297 | ㈱オーネックスライン | 866803 |
| 298 | ネクスト関東㈱ | 863861 |
| 299 | 湘南東海運輸㈱ | 860000 |
| 300 | ㈱渡邉物流 | 858054 |
| 301 | ㈱杉山商事運輸 | 853551 |
| 302 | ㈱倉吉運輸 | 851690 |
| 303 | 京浜興産㈱ | 850000 |
| 304 | 日翔物流㈱ | 840000 |
| 305 | ㈱日吉回漕店 | 830776 |
| 306 | 横浜システムムーバー㈱ | 830000 |
| 307 | ㈱大樹運輸 | 830000 |
| 308 | 湘南東洋㈱ | 830000 |
| 309 | 相模エキスプレス㈱ | 828000 |
| 310 | ㈱ハマショウトランスポート | 820000 |
| 311 | ㈱後藤田商店 | 820000 |
| 312 | 川崎北部市場運送サービス㈱ | 816742 |
| 313 | 神農流通㈱ | 816658 |
| 314 | ㈱サネット | 812243 |
| 315 | JTSホールディングス㈱ | 800000 |
| 316 | ㈱トランスポートジャコ | 800000 |
| 317 | ㈱浩栄興業 | 800000 |
| 318 | ㈱jGlobal | 800000 |
| 319 | ㈱ソーコー | 800000 |
| 320 | ㈲久保田梱包運輸 | 800000 |
| 321 | ㈱インターナショナルカンパニー | 800000 |
| 322 | 港南運輸㈱ | 790000 |
| 323 | ㈱元宮サービス | 790000 |
| 324 | ㈱エピック | 780000 |
| 325 | ㈱清栄 | 780000 |
| 326 | ㈱上神谷運送厚木 | 778682 |
| 327 | ㈱寺田組運輸 | 776874 |
| 328 | 川菱産業㈱ | 774160 |
| 329 | ㈱一心屋 | 770000 |
| 330 | 名川運送㈱ | 770000 |
| 331 | ㈱ディーノプロジェクト | 770000 |
| 332 | ㈱Gift | 763875 |
| 333 | 本間運送㈱ | 760000 |
| 334 | ㈱ティーケイラインサービス | 760000 |
| 335 | 旭産業㈱ | 752387 |
| 336 | 神奈川臨海通運㈱ | 750298 |
| 337 | 宮田運送㈱ | 750103 |
| 338 | ㈲結城商事輸送 | 750000 |
| 339 | セイホー運輸㈱ | 750000 |
| 340 | 神奈川西濃運輸㈱ | 750000 |
| 341 | ㈱みなみ配送 | 750000 |
| 342 | ㈱鶴見工材センター | 750000 |
| 343 | ㈱浩栄高速運輸 | 750000 |
| 344 | コアブレイン㈱ | 747000 |
| 345 | ㈱大津商事運輸 | 740000 |
| 346 | CPL㈱ | 730000 |
| 347 | ㈱スターダストライン | 730000 |
| 348 | 熊野輸送㈱ | 724894 |
| 349 | 長澤運輸㈱ | 720000 |
| 350 | ㈱相良運輸倉庫 | 720000 |
| 351 | ㈱相武流通商事 | 720000 |
| 352 | 東和運輸㈱ | 719978 |
| 353 | ㈱YRシステムズ | 717000 |
| 354 | オールワークデリバリー㈱ | 708927 |
| 355 | ㈱原田運送 | 708642 |
| 356 | 利久㈱ | 700702 |
| 357 | ㈲大啓産業 | 700214 |
| 358 | ADC LINE JAPAN㈱ | 700000 |
| 359 | 誠実業㈱ | 700000 |
| 360 | ㈱あおい運輸 | 700000 |
| 361 | ㈱佐藤船舶 | 700000 |
| 362 | 神奈川ファミリー引越センター㈱ | 700000 |
| 363 | ㈱マキシマム・アンド・アドバンテージ | 700000 |
| 364 | OK物流サービス㈱ | 700000 |
| 365 | 田辺運輸商事㈱ | 700000 |
| 366 | 西脇輸送産業㈲ | 700000 |
| 367 | 甲陽物流㈱ | 700000 |
| 368 | 富士エクスプレス㈱ | 700000 |
| 369 | ㈱ダイト物流 | 700000 |
| 370 | ㈱Green Plus | 700000 |
ランキングの見方
- 2025年10月時点のデータをまとめたものです。データ収集時期により未掲載の法人もあります。
- 基礎データの収集・整理は東京商工リサーチが、加工・レイアウトは物流ウィークリーが行いました。
- 100万円未満は四捨五入しており、同額で順位が異なる場合は 100万円未満の差です。
- 法人名はデータ収集時のものになります。
- 掲載内容及びデータの転載・複写を禁じます。

