神奈川県
神奈川県の求人一覧ページへ
| 売上高(千円) | ||
| 1 | 丸全昭和運輸㈱ | 111730000 |
| 2 | いすゞロジスティクス㈱ | 77327000 |
| 3 | ㈱バンテック | 63142000 |
| 4 | ㈱アルプス物流 | 53735000 |
| 5 | 日通NECロジスティクス㈱ | 40189530 |
| 6 | ㈱ギオン | 37893790 |
| 7 | 日発運輸㈱ | 28250655 |
| 8 | ㈱バンテックセントラル | 24480283 |
| 9 | 日本チルド物流㈱ | 16895832 |
| 10 | 日清物流㈱ | 15914628 |
| 11 | 上野輸送㈱ | 15668289 |
| 12 | 安全輸送㈱ | 11720634 |
| 13 | 東部ネットワーク㈱ | 9351882 |
| 14 | 横浜低温流通㈱ | 9309915 |
| 15 | ㈱ギオンデリバリーサービス | 8475113 |
| 16 | ㈱山紀 | 8225000 |
| 17 | ニチユ物流㈱ | 7729740 |
| 18 | 安田運輸㈱ | 7359976 |
| 19 | 平沢運輸㈱ | 7162715 |
| 20 | ㈱丸運トランスポート東日本 | 6753776 |
| 21 | SBSフレイトサービス㈱ | 6661717 |
| 22 | 宇徳ロジスティクス㈱ | 6320868 |
| 23 | 諸星運輸㈱ | 6196157 |
| 24 | 東邦興産㈱ | 6014366 |
| 25 | 湘南物流㈱ | 5944017 |
| 26 | ㈱タカラ倉庫運輸サービス | 5850463 |
| 27 | ㈱ジェーラインエクスプレス | 5750738 |
| 28 | パスコ・ロジスティクス㈱ | 5611000 |
| 29 | 早川海陸輸送㈱ | 5396572 |
| 30 | アスロード物流㈱ | 4638160 |
| 31 | ヒップスタイル㈱ | 4580656 |
| 32 | ㈱トーリク | 4557629 |
| 33 | 昭和物流㈱ | 4408924 |
| 34 | 日本瓦斯運輸整備㈱ | 4366309 |
| 35 | ㈱アジア運輸 | 4274924 |
| 36 | 丸泉興業㈱ | 4242605 |
| 37 | 杉崎運輸㈱ | 3778383 |
| 38 | 中央運輸㈱ | 3757601 |
| 39 | ㈱エス・ティー・エス | 3747000 |
| 40 | 三和運輸機工㈱ | 3740000 |
| 41 | ㈲山城陸運 | 3700000 |
| 42 | ㈱東洋陸送社 | 3696865 |
| 43 | エヌズ・ゲーム㈱ | 3574000 |
| 44 | 丸江産業㈱ | 3482257 |
| 45 | 川一産業㈱ | 3480616 |
| 46 | 神奈川臨海鉄道㈱ | 3448203 |
| 47 | 岡田運輸㈱ | 3410492 |
| 48 | ㈱サンプラント | 3300000 |
| 49 | 丸全トランスポート㈱ | 3234962 |
| 50 | 藤木陸運㈱ | 3206165 |
| 51 | ㈱ニッカコーポレーション | 3100000 |
| 52 | 宇徳流通サービス㈱ | 2884606 |
| 53 | ㈱MDコーポレーション | 2843904 |
| 54 | トナミ首都圏物流㈱ | 2831884 |
| 55 | 東栄興業㈱ | 2775905 |
| 56 | 萬運輸㈱ | 2731893 |
| 57 | ㈱ダイドウトランスプラネット | 2653484 |
| 58 | 互興運輸㈱ | 2636152 |
| 59 | ㈱まるだい運輸倉庫 | 2614000 |
| 60 | ㈱エムズコーポレーション | 2592445 |
| 61 | ㈲コーダ・ジャパン | 2576766 |
| 62 | ㈱フレッシュロジスティクス | 2569454 |
| 63 | ㈱ブライト | 2500000 |
| 64 | 秀和運輸㈱ | 2499326 |
| 65 | ㈱JKトランス | 2444114 |
| 66 | 日酸運輸㈱ | 2439000 |
| 67 | ㈱暁運輸 | 2400000 |
| 68 | 旭企業㈱ | 2387282 |
| 69 | ㈱テラモト | 2333049 |
| 70 | 松本運輸機工㈱ | 2281552 |
| 71 | 東京高速陸運㈱ | 2281486 |
| 72 | 東京アンデス物流㈱ | 2263237 |
| 73 | ㈱中陸 | 2259754 |
| 74 | ㈱翔和サービス | 2250000 |
| 75 | 都輸送㈱ | 2230000 |
| 76 | 山神運輸工業㈱ | 2226497 |
| 77 | ㈱阿部興業 | 2219067 |
| 78 | 池田ピアノ運送㈱ | 2179315 |
| 79 | 小倉運輸㈲ | 2162010 |
| 80 | ㈱京浜ライン | 2116000 |
| 81 | イソトミ産業㈱ | 2102704 |
| 82 | ㈱グローバルクリエイション | 2091319 |
| 83 | ㈱ラミックス | 2082210 |
| 84 | 鈴江陸運㈱ | 2055080 |
| 85 | ㈱弥生京極社 | 1995576 |
| 86 | 安全輸送㈱ | 1983439 |
| 87 | 日本ビジネスロジスティクス㈱ | 1970301 |
| 88 | ペガサスフコク㈱ | 1929186 |
| 89 | ㈱相良運輸倉庫 | 1900000 |
| 90 | ㈱廣川運送 | 1850000 |
| 91 | ダイワ物流㈱ | 1847208 |
| 92 | アンリツ興産㈱ | 1844282 |
| 93 | ㈱阿部商会 | 1839195 |
| 94 | 鈴江コンテナー・トランスポート㈱ | 1826065 |
| 95 | ㈲成洋商事 | 1803206 |
| 96 | ㈱エスユーライン | 1800000 |
| 97 | ㈲アンデス | 1800000 |
| 98 | ㈱協和輸送 | 1798867 |
| 99 | 常盤海運㈱ | 1779679 |
| 100 | 山勝商事㈱ | 1773232 |
| 101 | ㈲ワーク | 1707793 |
| 102 | フライスター物流㈱ | 1691164 |
| 103 | 西湘運輸㈱ | 1683033 |
| 104 | ㈱鈴与カーゴサービス東京 | 1674000 |
| 105 | ㈲ヤマテック | 1641772 |
| 106 | ㈱ケー・アールライン | 1633980 |
| 107 | 富士陸運㈱ | 1609969 |
| 108 | ㈱世新 | 1600909 |
| 109 | 共同輸送㈱ | 1592519 |
| 110 | 内外トランス・ケミカル㈱ | 1579906 |
| 111 | エム・シー・ユートランスポート㈱ | 1570188 |
| 112 | ㈱ハマビルド | 1537639 |
| 113 | ㈱エッグ | 1530265 |
| 114 | ㈱京浜トレーディング | 1510000 |
| 115 | ㈱ダボ・インターナショナル | 1500000 |
| 116 | 真栄運輸㈱ | 1500000 |
| 117 | 日通横浜運輸㈱ | 1500000 |
| 118 | ㈱エフワン | 1500000 |
| 119 | ㈱PSパワーズ | 1486564 |
| 120 | ㈱ゴールド・スター | 1480807 |
| 121 | ㈱日祥ロジサービス | 1464699 |
| 122 | 馬淵物流㈱ | 1461818 |
| 123 | ㈱トリニティ | 1450000 |
| 124 | 高橋運輸興業㈱ | 1443341 |
| 125 | ㈱ムラセエコライン | 1441774 |
| 126 | 日通川崎運輸㈱ | 1439302 |
| 127 | ㈱タイセイ・エフ・ティー西関東 | 1431958 |
| 128 | 丸一輸送興業㈱ | 1414459 |
| 129 | ㈱スタンダード運輸 | 1403000 |
| 130 | JMB㈱ | 1400000 |
| 131 | ㈱日新トランスポート | 1332440 |
| 132 | 夏島運輸㈱ | 1330927 |
| 133 | 新光運輸㈱ | 1300000 |
| 134 | 浜一運送㈱ | 1290273 |
| 135 | 小林運輸㈱ | 1277463 |
| 136 | ㈱丸廣運輸 | 1250000 |
| 137 | NZサービス㈱ | 1249910 |
| 138 | 中丸産業運輸㈱ | 1244903 |
| 139 | ㈱ヤシマコンテナサービス | 1242000 |
| 140 | ジーエル運輸㈱ | 1238285 |
| 141 | ㈱ケーライン | 1223331 |
| 142 | 五十嵐運輸㈱ | 1223106 |
| 143 | トラストライナーロジ㈱ | 1200000 |
| 144 | ㈱八重洲運輸 | 1200000 |
| 145 | 神奈川エルシー㈱ | 1200000 |
| 146 | ㈱アジア物流 | 1200000 |
| 147 | ㈱エスアールシー | 1188514 |
| 148 | ㈱アクティブプランニング | 1181430 |
| 149 | ㈱大平興業舎 | 1170657 |
| 150 | ㈱カシマ | 1162006 |
| 151 | ㈱レクスト | 1161045 |
| 152 | 常盤建設運輸㈱ | 1145673 |
| 153 | JapanLogisticsPartners㈱ | 1123629 |
| 154 | ㈱ティー・ピー・サービス | 1120088 |
| 155 | 横浜コンテナ輸送㈱ | 1120000 |
| 156 | 太陽運輸㈱ | 1106255 |
| 157 | 神奈川やよい運送㈱ | 1100000 |
| 158 | ㈱山栄運輸 | 1100000 |
| 159 | 又新運輸㈱ | 1100000 |
| 160 | 日本冷食開発㈱ | 1100000 |
| 161 | 内外液輸㈱ | 1093001 |
| 162 | カンナナ流通運輸㈱ | 1093000 |
| 163 | ㈱A-Lineexpress | 1076493 |
| 164 | ㈲アスリート | 1068593 |
| 165 | ㈲横浜高速運輸 | 1041322 |
| 166 | ㈱日新陸運 | 1036702 |
| 167 | ㈱西神通商 | 1033480 |
| 168 | ロジフォワード㈱ | 1012000 |
| 169 | ㈱大松運輸 | 1008299 |
| 170 | ナライ産業㈱ | 1008000 |
| 171 | 共立興産㈱ | 1006964 |
| 172 | 泰平運輸㈱ | 1001861 |
| 173 | ㈱アシスト | 1000000 |
| 174 | ㈱フレックス | 1000000 |
| 175 | ㈱キノミヤ運送 | 1000000 |
| 176 | 楠原興運㈱ | 993698 |
| 177 | 光正産業㈱ | 986542 |
| 178 | ㈱関東冷貨 | 980000 |
| 179 | トラスト・ライン㈱ | 954351 |
| 180 | 横浜運送㈱ | 950000 |
| 181 | ㈱湘南ネットワークス | 950000 |
| 182 | ㈱共同 | 950000 |
| 183 | 雄山陸運㈱ | 946451 |
| 184 | 松本産業輸送㈱ | 930000 |
| 185 | ㈱共生 | 925733 |
| 186 | 高橋陸送㈱ | 919548 |
| 187 | ㈱ロジサポート | 916692 |
| 188 | ㈱ジャトス | 913725 |
| 189 | 清徳運輸㈱ | 911000 |
| 190 | 若月商運㈱ | 900000 |
| 191 | ㈱フジライン | 900000 |
| 192 | ㈱トラスト商会 | 893519 |
| 193 | 宮田運送㈱ | 893477 |
| 194 | ㈱上神谷運送厚木 | 890444 |
| 195 | ㈱伸和トラスト | 889550 |
| 196 | ㈱マリンブルー | 883341 |
| 197 | ㈱マツダロジスティックス | 875638 |
| 198 | 神農流通㈱ | 875315 |
| 199 | ㈱オーネックスライン | 862505 |
| 200 | 京浜運輸㈱ | 855000 |
| 201 | ㈱まるあ | 851904 |
| 202 | ㈱丸信商会運輸 | 850000 |
| 203 | 新栄運輸㈱ | 843270 |
| 204 | 相模エキスプレス㈱ | 828000 |
| 205 | ㈱ユニテックス | 814182 |
| 206 | 横浜港開発事業㈱ | 811000 |
| 207 | ㈱横浜陸運 | 810000 |
| 208 | ㈱ヒルト | 808000 |
| 209 | 又新トランスポート㈱ | 805282 |
| 210 | ㈱浩栄興業 | 800000 |
| 211 | ㈱トランスポートジャコ | 800000 |
| 212 | ㈱jGlobal | 800000 |
| 213 | ㈱インターナショナルカンパニー | 800000 |
| 214 | ㈲ハマショウトランスポート | 800000 |
| 215 | ㈱サネット | 794323 |
| 216 | 産愛運送㈱ | 790000 |
| 217 | ㈱倉吉運輸 | 782699 |
| 218 | 名川運送㈱ | 770000 |
| 219 | ㈱三栄運輸 | 766964 |
| 220 | ㈲友和物流 | 764826 |
| 221 | ネクスト関東㈱ | 759325 |
| 222 | 東和運輸㈱ | 755938 |
| 223 | ㈱寺田組運輸 | 750979 |
| 224 | 横浜システムムーバー㈱ | 750000 |
| 225 | 神奈川西濃運輸㈱ | 750000 |
| 226 | ㈲結城商事輸送 | 750000 |
| 227 | ㈱浩栄高速運輸 | 750000 |
| 228 | ㈱北信運送 | 738657 |
| 229 | ㈱スターダストライン | 730683 |
| 230 | 田辺運輸商事㈱ | 730000 |
| 231 | 金杉興業㈱ | 728740 |
| 232 | ㈱タムラコーポレーション | 723082 |
| 233 | 三共運輸㈱ | 720000 |
| 234 | ㈱相武流通商事 | 720000 |
| 235 | ㈱大津商事運輸 | 720000 |
| 236 | ㈱佐藤船舶 | 700000 |
| 237 | ㈲CTS | 700000 |
| 238 | ㈱ティーケイラインサービス | 700000 |
| 239 | ㈲アールワイオー | 700000 |
| 240 | 富士エクスプレス㈱ | 700000 |
ランキングの見方
- 決算期が 2022年3月期の法人のみ掲載。データ収集時期により未掲載の法人もあります。
- 基礎データの収集・整理は東京商工リサーチが、加工・レイアウトは物流ウィークリーが行いました。
- 100万円未満は四捨五入しており、同額で順位が異なる場合は 100万円未満の差です。
- 法人名はデータ収集時のものになります。
- 掲載内容及びデータの転載・複写を禁じます。

