愛知県
愛知県の求人一覧ページへ
| 売上高(千円) | ||
| 1 | トランコム㈱ | 152176000 |
| 2 | トヨタ輸送㈱ | 94153000 |
| 3 | カリツー㈱ | 72736505 |
| 4 | 名鉄NX運輸㈱ | 66054000 |
| 5 | 司企業㈱ | 53472000 |
| 6 | ロジスティード中部㈱ | 50684369 |
| 7 | ㈱エス・ディ・ロジ | 44937147 |
| 8 | 大興運輸㈱ | 42108856 |
| 9 | 愛知陸運㈱ | 41834823 |
| 10 | トランコムEX東日本㈱ | 30253851 |
| 11 | ダイセーエブリー二十四㈱ | 28846118 |
| 12 | 豊通物流㈱ | 27417000 |
| 13 | 名古屋東部陸運㈱ | 24850000 |
| 14 | 東陽倉庫㈱ | 21329421 |
| 15 | 丸太運輸㈱ | 20147758 |
| 16 | TGロジスティクス㈱ | 20100000 |
| 17 | アキタ㈱ | 18682308 |
| 18 | ㈱ユーネットランス | 17000000 |
| 19 | トランコムEX西日本㈱ | 16671682 |
| 20 | ㈱シルビア | 16000000 |
| 21 | 東陽物流㈱ | 15293616 |
| 22 | 昭和冷蔵㈱ | 15000000 |
| 23 | 高末㈱ | 14681531 |
| 24 | 岡崎通運㈱ | 14459190 |
| 25 | 名阪急配㈱ | 14282521 |
| 26 | ㈱UACJ物流 | 14126967 |
| 27 | ㈱ランドキャリー | 13178642 |
| 28 | TBロジスティクス㈱ | 13019126 |
| 29 | ㈱ニチレイ・ロジスティクス東海 | 12297723 |
| 30 | 碧南運送㈱ | 12080000 |
| 31 | トランコムEX中日本㈱ | 12000000 |
| 32 | ㈱住理工ロジテック | 11869429 |
| 33 | 中京陸運㈱ | 11834000 |
| 34 | ダイセー倉庫運輸㈱ | 11674000 |
| 35 | トピー海運㈱ | 10657508 |
| 36 | キャリーネット㈱ | 10561471 |
| 37 | ㈱フジトランスライナー | 9770223 |
| 38 | 愛知車輌興業㈱ | 9385238 |
| 39 | ㈱ロイヤル資産管理 | 9121000 |
| 40 | ㈱サンワ | 9000000 |
| 41 | ㈱丸玉運送 | 8631777 |
| 42 | ㈱イトー急行 | 8500000 |
| 43 | ジャパントラスト㈱ | 8334091 |
| 44 | 名鉄急配㈱ | 8234167 |
| 45 | ビューテック運輸㈱ | 8178120 |
| 46 | ホイテクノ物流㈱ | 8149459 |
| 47 | ㈱ジェイトップ | 8112885 |
| 48 | カネ幸㈱ | 7900000 |
| 49 | 米山運送㈱ | 7766201 |
| 50 | 大宝運輸㈱ | 7758230 |
| 51 | ㈱大和通商 | 7718501 |
| 52 | ㈱ロジックス | 7718100 |
| 53 | 東山㈱ | 7693000 |
| 54 | 名正運輸㈱ | 7554290 |
| 55 | ㈱ムソー | 7477444 |
| 56 | 東海理化サービス㈱ | 7025165 |
| 57 | 東海ローディング㈱ | 6957676 |
| 58 | 愛知ミタカ運輸㈱ | 6580786 |
| 59 | アーク引越センター㈱ | 6500000 |
| 60 | マルタアマゾン㈱ | 6371746 |
| 61 | 東陸ロジテック㈱ | 6293400 |
| 62 | 軽急便㈱ | 6288000 |
| 63 | トランコムDS㈱ | 6162698 |
| 64 | ケーラインサービス㈱ | 6162016 |
| 65 | 渥美運輸㈱ | 6132452 |
| 66 | ロジテック㈱ | 5969128 |
| 67 | 東伸運輸㈱ | 5957000 |
| 68 | カリツー九州㈱ | 5889810 |
| 69 | ㈱トヨナカ | 5807660 |
| 70 | ㈱メイコン | 5800000 |
| 71 | アイチ物流㈱ | 5800000 |
| 72 | サーラ物流㈱ | 5636058 |
| 73 | 勅使川原産業㈱ | 5570957 |
| 74 | ㈱スリーエス物流 | 5422967 |
| 75 | 藤久運輸倉庫㈱ | 5366000 |
| 76 | 飛島物流サービス㈱ | 5000000 |
| 77 | 森吉通運㈱ | 4987089 |
| 78 | 中日産業㈱ | 4800000 |
| 79 | ㈱マルセイカンパニー | 4768674 |
| 80 | 東海西部運輸㈱ | 4764623 |
| 81 | ワイズ通商㈱ | 4749837 |
| 82 | 東海トナミロジスティクス㈱ | 4603377 |
| 83 | 東山物流㈱ | 4505000 |
| 84 | 日本ルートサービス㈱ | 4488254 |
| 85 | 石硝運輸㈱ | 4467000 |
| 86 | 三栄運輸㈱ | 4446000 |
| 87 | 丸共通運㈱ | 4356559 |
| 88 | 司西日本㈱ | 4341000 |
| 89 | ㈱東液供給センター | 4284649 |
| 90 | 名古屋陸送㈱ | 4238141 |
| 91 | ㈱名孝高速 | 4200000 |
| 92 | ㈱NTPセブンス | 4169473 |
| 93 | 福玉精穀倉庫㈱ | 4051909 |
| 94 | ナゴヤシッピング㈱ | 3926762 |
| 95 | ㈱エステイケー | 3777821 |
| 96 | ㈱マイシン | 3751101 |
| 97 | ㈱藤城運輸 | 3700000 |
| 98 | 司中九州㈱ | 3660000 |
| 99 | サンワリューツー㈱ | 3659661 |
| 100 | ㈱丸新舎 | 3650000 |
| 101 | ㈱パスコ・エクスプレス | 3612000 |
| 102 | 河村物流サービス㈱ | 3610323 |
| 103 | 中京倉庫㈱ | 3606500 |
| 104 | 名豊興運㈱ | 3564802 |
| 105 | 南星キャリックス㈱ | 3550000 |
| 106 | 尾張陸運㈱ | 3505408 |
| 107 | 丸一運輸㈱ | 3500000 |
| 108 | ㈱カネヨシ | 3500000 |
| 109 | 大洋荷役㈱ | 3494000 |
| 110 | 三協㈱ | 3441831 |
| 111 | 大和高速運輸㈱ | 3416624 |
| 112 | 信善運輸㈱ | 3311000 |
| 113 | 日本植物運輸㈱ | 3300000 |
| 114 | 愛知商運㈱ | 3300000 |
| 115 | ㈱KARIKO | 3300000 |
| 116 | ㈱KYOTSU | 3249265 |
| 117 | ㈱サンキュウ・トランスポート・中部 | 3213244 |
| 118 | ジェイ・アクシス㈱ | 3183557 |
| 119 | 司関西㈱ | 3171000 |
| 120 | 中央輸送㈱ | 3142355 |
| 121 | 小松運輸㈱ | 3131183 |
| 122 | 水野精麦倉庫㈱ | 3104527 |
| 123 | ㈱久津運送店 | 3100000 |
| 124 | ㈱チャーターズカンパニー | 3084422 |
| 125 | ㈱翔栄通商 | 3082115 |
| 126 | 星崎運輸㈱ | 3050000 |
| 127 | ㈱鈴鉦運輸 | 3008719 |
| 128 | 大池運送㈱ | 3000000 |
| 129 | ㈱ベクターロジスティクス | 3000000 |
| 130 | 知多産業運輸㈱ | 2986645 |
| 131 | 名港陸運㈱ | 2901813 |
| 132 | 中部第一輸送㈱ | 2901473 |
| 133 | 亀甲通運㈱ | 2881136 |
| 134 | SHINKO LOGI㈱ | 2879560 |
| 135 | 丸久運輸㈱ | 2824000 |
| 136 | ㈱青山運送 | 2800000 |
| 137 | コウショウ物流㈱ | 2800000 |
| 138 | ㈱宇佐美共栄社 | 2788689 |
| 139 | カリツー東日本㈱ | 2770725 |
| 140 | 森洋運輸㈱ | 2750000 |
| 141 | 阪和流通センター名古屋㈱ | 2716705 |
| 142 | ㈱豪美 | 2661834 |
| 143 | 長谷川運輸㈱ | 2650000 |
| 144 | ㈱名古屋ニチレイサービス | 2619016 |
| 145 | 丹羽興業㈱ | 2616222 |
| 146 | 丸徳輸送㈱ | 2605000 |
| 147 | 山崎商事運輸㈱ | 2600000 |
| 148 | ㈱ダイセーセントレックス | 2596836 |
| 149 | 岡通運輸㈱ | 2590890 |
| 150 | ㈱グリーンサービス | 2572020 |
| 151 | ㈲大輪輸送 | 2558000 |
| 152 | 中央倉庫㈱ | 2504538 |
| 153 | NX製鉄作業㈱ | 2500000 |
| 154 | 名東急送㈱ | 2500000 |
| 155 | 昌和商事㈱ | 2500000 |
| 156 | ㈱名古屋サンギ | 2470000 |
| 157 | グリーンライン中京㈱ | 2436914 |
| 158 | ㈱NTサービス | 2400000 |
| 159 | 大京運輸㈱ | 2400000 |
| 160 | 総和運輸㈱ | 2400000 |
| 161 | トランコムTS㈱ | 2393090 |
| 162 | ㈱トーシンロジテク | 2385243 |
| 163 | ㈲ISB | 2380000 |
| 164 | 西三運輸㈱ | 2357963 |
| 165 | ㈱ティラドロジスティクス | 2346370 |
| 166 | ㈱KINGS FENIX EXPRESS | 2341695 |
| 167 | 栄進物流㈱ | 2300000 |
| 168 | ㈱T&Kテクノ | 2300000 |
| 169 | タカラ梱包輸送㈱ | 2299856 |
| 170 | ㈱オリエント・サービス | 2291242 |
| 171 | ㈱大伸 | 2287000 |
| 172 | ㈱東端運輸 | 2283410 |
| 173 | ㈱マホリ | 2279293 |
| 174 | 興和運輸㈱ | 2260407 |
| 175 | 柘運送㈱ | 2259203 |
| 176 | ㈱MATSUI EXPRESS MS | 2253695 |
| 177 | 日豊高速運輸㈱ | 2246000 |
| 178 | 青葉運輸㈱ | 2217798 |
| 179 | 吉正運輸倉庫㈱ | 2200000 |
| 180 | ㈱奥堀 | 2200000 |
| 181 | パナシアロジ㈱ | 2182726 |
| 182 | キャリーフラップ㈱ | 2174146 |
| 183 | 三興陸運㈱ | 2164098 |
| 184 | 阿久比運輸㈱ | 2150691 |
| 185 | ㈱マルタパワーズ | 2145962 |
| 186 | 津田運送㈱ | 2114856 |
| 187 | ㈲都築産業 | 2100000 |
| 188 | ㈱東海流通システム | 2100000 |
| 189 | 興和冷蔵㈱ | 2090278 |
| 190 | ㈱トーマ東海 | 2090000 |
| 191 | 朝日運輸㈱ | 2057289 |
| 192 | ㈱中日KUBARU | 2044533 |
| 193 | 衣浦物流㈱ | 2043195 |
| 194 | 光徳運輸㈱ | 2028738 |
| 195 | 朝日ケ丘運輸㈱ | 2021870 |
| 196 | 福山冷蔵㈱ | 2019482 |
| 197 | ㈱オーエヌトランス | 2000000 |
| 198 | ㈱荒尾サポートサービス | 2000000 |
| 199 | ㈱オール・ウェイズ | 1990460 |
| 200 | 愛陸急送㈱ | 1989152 |
| 201 | 岩田運輸㈱ | 1975634 |
| 202 | ㈱ユートランス | 1950000 |
| 203 | マグチ中部㈱ | 1941356 |
| 204 | ㈱セルロジスティック | 1937960 |
| 205 | 協立運輸㈱ | 1934118 |
| 206 | ㈱ラックサービス | 1911561 |
| 207 | ㈱大杉運輸 | 1907474 |
| 208 | 日南輸送㈱ | 1903143 |
| 209 | 名古屋北部市場運輸㈱ | 1900000 |
| 210 | 大高運輸㈱ | 1900000 |
| 211 | ㈱アイティー物流 | 1900000 |
| 212 | 此花運輸㈱ | 1899723 |
| 213 | 東海倉庫㈱ | 1894592 |
| 214 | 大西運輸㈱ | 1892306 |
| 215 | 丸栄ニューウェーブ㈱ | 1881567 |
| 216 | ㈱サンラックス | 1880000 |
| 217 | トラックス㈱ | 1875000 |
| 218 | ㈲物流センター | 1850000 |
| 219 | ㈱ブロード | 1850000 |
| 220 | 東海ワークス㈱ | 1849232 |
| 221 | ㈲東海ライン | 1838020 |
| 222 | ㈲光洋企業 | 1835004 |
| 223 | 東洋ロジテム㈱ | 1816927 |
| 224 | 東邦運輸㈱ | 1800000 |
| 225 | 太陽急配㈱ | 1800000 |
| 226 | 黒川商事㈱ | 1800000 |
| 227 | イケア・ディストリビューションサービス㈱ | 1800000 |
| 228 | ㈱アスリートトラフィック | 1800000 |
| 229 | 蒲郡運送㈱ | 1775372 |
| 230 | 田原運輸㈱ | 1759859 |
| 231 | ㈲ミナミロジスコ | 1759058 |
| 232 | ㈱東海車輌 | 1750000 |
| 233 | ㈱弘伸運輸 | 1750000 |
| 234 | 東郷運輸㈱ | 1747694 |
| 235 | 金田運輸㈱ | 1746173 |
| 236 | ㈱ジェイ・ロジコム | 1745037 |
| 237 | ㈱ちゅうえき | 1720202 |
| 238 | ㈱国際陸運 | 1720000 |
| 239 | ㈱LCS | 1715371 |
| 240 | 名古屋貨物運輸倉庫㈱ | 1700231 |
| 241 | 石井運輸㈱ | 1700000 |
| 242 | ㈱鈴商 | 1700000 |
| 243 | シーエスマリタイム㈱ | 1680000 |
| 244 | 由良陸運㈱ | 1676762 |
| 245 | イチソウ・ロジスティクス㈱ | 1675755 |
| 246 | トヨコンロジスティクス㈱ | 1673692 |
| 247 | ㈱東海興運 | 1661997 |
| 248 | ㈱冨士商事 | 1660000 |
| 249 | 野々山運輸㈱ | 1658389 |
| 250 | 名古屋第一物流㈱ | 1657205 |
| 251 | 港大宝運輸㈱ | 1650489 |
| 252 | ㈱東海丸和ロジスティクス | 1643000 |
| 253 | アトラスカーゴサービス㈱ | 1633358 |
| 254 | ㈱タナカ | 1627977 |
| 255 | 駒運輸機工㈱ | 1609755 |
| 256 | 加藤梱包運輸㈱ | 1600000 |
| 257 | ㈲エキスプレス | 1600000 |
| 258 | ㈲ワンプラスワン | 1600000 |
| 259 | ㈱タスコ | 1600000 |
| 260 | ㈱大翔 | 1600000 |
| 261 | 道徳運輸㈱ | 1590000 |
| 262 | 東海YMトランス㈱ | 1590000 |
| 263 | スターライン㈱ | 1586495 |
| 264 | 三ヶ根運輸㈱ | 1579537 |
| 265 | ㈱ハルテサンアイユー | 1573426 |
| 266 | 中部日本倉庫㈱ | 1563614 |
| 267 | 朝日ラインシステム㈱ | 1551684 |
| 268 | 岡谷物流㈱ | 1548299 |
| 269 | 服部鋼運㈱ | 1540346 |
| 270 | 栄和運輸㈱ | 1534484 |
| 271 | ㈱山翔 | 1531808 |
| 272 | ㈱武知 | 1531176 |
| 273 | 光陽陸運㈱ | 1525341 |
| 274 | 鬼頭運輸倉庫㈱ | 1524729 |
| 275 | 明倫運輸㈱ | 1515017 |
| 276 | 大徳運輸㈱ | 1514340 |
| 277 | 豊友輸送㈱ | 1505311 |
| 278 | ㈱共同組 | 1500000 |
| 279 | 名古屋市場運輸㈱ | 1500000 |
| 280 | 黒肥地運輸㈱ | 1500000 |
| 281 | ㈱トップライン | 1500000 |
| 282 | ㈱フジワラ・サービス | 1500000 |
| 283 | ㈱藤通 | 1500000 |
| 284 | 中発運輸㈱ | 1498041 |
| 285 | ㈲カヤノ物流 | 1491627 |
| 286 | ㈱K’s物流 | 1480690 |
| 287 | ㈱シャチライン | 1467513 |
| 288 | 理化トランスポート㈱ | 1451052 |
| 289 | 刈急運輸㈱ | 1451000 |
| 290 | ㈱オカダ・エキスプレス | 1450000 |
| 291 | カーゴスタッフ㈱ | 1450000 |
| 292 | ㈱ヤハタロジコム | 1450000 |
| 293 | 愛北ロジック㈱ | 1450000 |
| 294 | 秩父運輸㈱ | 1449864 |
| 295 | 二葉物産㈱ | 1433113 |
| 296 | ㈱ケー・ツー | 1411882 |
| 297 | ㈱ストライヴ・プロモーション | 1410990 |
| 298 | 丸五運送㈱ | 1400000 |
| 299 | ㈱ウェルカム・バスケット | 1400000 |
| 300 | ㈱シンポジューム | 1400000 |
| 301 | 名古屋急送㈱ | 1385698 |
| 302 | ㈱森吉物流倉庫 | 1384823 |
| 303 | 司東海㈱ | 1369000 |
| 304 | ミライノ㈱ | 1359453 |
| 305 | 栄光陸運㈱ | 1357053 |
| 306 | 名和運輸㈱ | 1352837 |
| 307 | ㈱中部 | 1350000 |
| 308 | 三友物流㈱ | 1350000 |
| 309 | 愛東運輸㈱ | 1330000 |
| 310 | ㈱丸隼運輸 | 1330000 |
| 311 | ㈱山三 | 1327830 |
| 312 | ㈲雅商事 | 1321084 |
| 313 | 日急㈱ | 1319899 |
| 314 | ㈱東和ロジスティクス | 1312135 |
| 315 | ケイヒン陸運㈱ | 1301750 |
| 316 | ㈱イーロジス | 1300000 |
| 317 | 三峯㈱ | 1300000 |
| 318 | 春日井運輸㈱ | 1300000 |
| 319 | 碧南小型運送㈱ | 1300000 |
| 320 | ㈱キョウエイファイン | 1300000 |
| 321 | 豊橋センコー運輸㈱ | 1300000 |
| 322 | 新和運輸㈱ | 1290000 |
| 323 | 知多埠頭㈱ | 1282000 |
| 324 | アドバンストランスポート㈱ | 1272738 |
| 325 | ㈱ダイエックス中部 | 1268221 |
| 326 | 中日運送㈱ | 1267905 |
| 327 | ㈱アテックライン | 1265930 |
| 328 | ㈱メーワ | 1250000 |
| 329 | ㈱宝神商会 | 1250000 |
| 330 | ㈱名豊管理 | 1250000 |
| 331 | 東海センコー運輸㈱ | 1243248 |
| 332 | ㈱デイリーサービス | 1243091 |
| 333 | 新英運輸㈱ | 1238649 |
| 334 | ミック運輸㈱ | 1237476 |
| 335 | ㈱エヌアールティー | 1236183 |
| 336 | ㈱長商 | 1230000 |
| 337 | 伊吹運輸㈱ | 1200000 |
| 338 | 高見起業㈱ | 1200000 |
| 339 | ㈱山昌 | 1200000 |
| 340 | ㈱カネコ運輸 | 1200000 |
| 341 | 東陽IDDセンター㈱ | 1200000 |
| 342 | ㈱仲井通商 | 1200000 |
| 343 | ㈱マイロジ | 1200000 |
| 344 | 名光急送㈱ | 1200000 |
| 345 | ㈱島商オールライン | 1200000 |
| 346 | ㈱LOOPネットワーク | 1181915 |
| 347 | 中島急送㈱ | 1181730 |
| 348 | エクスネット㈱ | 1175255 |
| 349 | カンリクEXPRESS東海㈱ | 1168518 |
| 350 | 司名南㈱ | 1168000 |
| 351 | 名古屋臨海鉄道㈱ | 1158860 |
| 352 | 北陸石井運輸㈱ | 1151717 |
| 353 | ㈲稲垣運輸 | 1150000 |
| 354 | ㈱セイリョウライン | 1150000 |
| 355 | 大橋運輸㈱ | 1148357 |
| 356 | ㈲愛知高速運輸 | 1147899 |
| 357 | 園田運送㈲ | 1139323 |
| 358 | ㈱西運 | 1135000 |
| 359 | ㈱あいネット・サポート | 1128571 |
| 360 | 東亞興業㈱ | 1127885 |
| 361 | アイチ梱包運輸㈱ | 1126971 |
| 362 | 杉山運輸㈱ | 1117650 |
| 363 | 大宝レックス㈱ | 1114245 |
| 364 | ㈱ハース・ジャパン | 1111261 |
| 365 | OMG㈱ | 1102147 |
| 366 | ㈱内山 | 1100000 |
| 367 | ㈱入丸 | 1100000 |
| 368 | ㈲服部商会 | 1100000 |
| 369 | 泰平運送㈱ | 1100000 |
| 370 | アツミニエキ㈱ | 1100000 |
| 371 | ㈱丸玉運送豊橋 | 1086268 |
| 372 | 平野商運㈱ | 1080000 |
| 373 | 名陸流通㈱ | 1079735 |
| 374 | 東陽興業㈱ | 1077182 |
| 375 | 名古屋特殊自動車㈱ | 1077000 |
| 376 | ㈱東海エクスプレス | 1070256 |
| 377 | ㈱ジー・シップ | 1065119 |
| 378 | 名宝陸運㈲ | 1055263 |
| 379 | ㈱中部システム輸送 | 1050000 |
| 380 | 三雪運輸㈱ | 1037966 |
| 381 | ㈱マルトク | 1033324 |
| 382 | ㈱ダイコー | 1033000 |
| 383 | 常滑運輸㈱ | 1031760 |
| 384 | アクティブ㈱ | 1021604 |
| 385 | 知多通運㈱ | 1015000 |
| 386 | ㈱今井重機 | 1011182 |
| 387 | 商都通信㈱ | 1006742 |
| 388 | ㈱岡三物流 | 1006566 |
| 389 | ㈲ケイライン | 1001220 |
| 390 | ㈱SDS | 1000000 |
| 391 | 三英運輸㈱ | 1000000 |
| 392 | 希望運輸㈱ | 1000000 |
| 393 | 大新運輸㈲ | 1000000 |
| 394 | ㈱相互運輸 | 1000000 |
| 395 | ㈲みなみ産業 | 1000000 |
| 396 | ㈱アイケン | 1000000 |
| 397 | グリーンライン光進㈱ | 1000000 |
| 398 | ㈱桂商会 | 1000000 |
| 399 | ダブルイー㈱ | 1000000 |
| 400 | ㈱大東ロジスティクス | 1000000 |
| 401 | ㈱大翔 | 1000000 |
| 402 | ㈲平和物流 | 1000000 |
| 403 | 安東運送㈱ | 1000000 |
| 404 | 安城倉庫運輸㈱ | 986000 |
| 405 | ARK運輸㈱ | 980000 |
| 406 | ㈱Nワークス | 977094 |
| 407 | 伊藤運送㈱ | 970000 |
| 408 | 大成運送㈱ | 968000 |
| 409 | ㈱駒来商事 | 961450 |
| 410 | ㈲アイトシステム | 958319 |
| 411 | ㈱O・E・S | 955780 |
| 412 | ㈲幸栄流通サービス | 954238 |
| 413 | Life Bank㈱ | 952275 |
| 414 | 桜運輸㈱ | 951846 |
| 415 | ㈱大東運送 | 950000 |
| 416 | 大日運輸㈱ | 950000 |
| 417 | ㈲シンコウ運輸 | 950000 |
| 418 | ㈱ASTRA | 950000 |
| 419 | ㈱伊藤運送 | 950000 |
| 420 | ㈱愛進物流 | 950000 |
| 421 | ㈲スズタニ運送 | 949640 |
| 422 | ㈱庚伸物流 | 942000 |
| 423 | ㈲ゴトウ企画 | 941873 |
| 424 | ㈱丸二運送 | 940000 |
| 425 | ㈱ダイキョウ | 937467 |
| 426 | 磯部運輸倉庫㈱ | 930000 |
| 427 | ㈱丸運ロジスティクス東海 | 930000 |
| 428 | 日邦通運㈱ | 925624 |
| 429 | ㈲楓商会 | 920000 |
| 430 | ㈱フジカワ商事 | 919000 |
| 431 | 梅田ロジスティクス㈱ | 912000 |
| 432 | 名古屋冷藏㈱ | 903823 |
| 433 | 平凡運輸㈱ | 900000 |
| 434 | ハヤマ運輸㈱ | 900000 |
| 435 | パシフィックリレー㈱ | 900000 |
| 436 | ㈲ウエスト配送 | 900000 |
| 437 | ㈱司商事 | 900000 |
| 438 | ㈲トキキャリーサービス | 900000 |
| 439 | ㈲アオイトランスポート | 900000 |
| 440 | 日本ピープラス物流㈱ | 893300 |
| 441 | ㈱トモトランスポート | 886000 |
| 442 | ㈱サムトランスポート | 885866 |
| 443 | 岡大エキスプレス㈲ | 885123 |
| 444 | 大源海運㈱ | 882216 |
| 445 | ㈱高木運輸 | 882000 |
| 446 | 安藤運輸㈱ | 881314 |
| 447 | 西尾運輸㈱ | 880439 |
| 448 | サンテツ運輸㈱ | 878471 |
| 449 | ㈱エフォール | 875859 |
| 450 | ㈱エムアイサービス | 874105 |
| 451 | ㈱ティートレーディング | 872263 |
| 452 | ㈲吉田商事 | 870000 |
| 453 | 富士運輸㈱ | 865092 |
| 454 | ㈱中村商会 | 860000 |
| 455 | ㈱朝日サービス | 860000 |
| 456 | ㈱大福 | 858050 |
| 457 | 中京物流㈱ | 855000 |
| 458 | ㈱丸八運輸社 | 850000 |
| 459 | 丹羽商㈱ | 850000 |
| 460 | ㈱ホーコー | 850000 |
| 461 | 丸う運輸㈱ | 845174 |
| 462 | 中京通運㈱ | 840962 |
| 463 | 中神運送㈱ | 840338 |
| 464 | ㈱シーエヌシー | 840000 |
| 465 | ㈲白井運送 | 840000 |
| 466 | 伊藤倉庫㈱ | 839682 |
| 467 | ㈱フジイロジスティックス | 832822 |
| 468 | ㈱東海サービス | 832535 |
| 469 | 大幸運輸㈱ | 829650 |
| 470 | 栗木運輸㈱ | 826068 |
| 471 | ㈱ケイエス通商 | 824768 |
| 472 | 茨木運輸㈱ | 821770 |
| 473 | 八洲重量㈱ | 821322 |
| 474 | 碧海急送㈱ | 820000 |
| 475 | ㈱三州一色 | 820000 |
| 476 | 丸の内興業㈲ | 820000 |
| 477 | 羽塚運輸㈱ | 820000 |
| 478 | 井川商会㈱ | 815008 |
| 479 | ㈱マサフミ | 812880 |
| 480 | ㈱やまひろ運輸 | 810900 |
| 481 | シーケー物流㈱ | 801156 |
| 482 | ホリカワ運送㈱ | 800000 |
| 483 | 東名急送㈱ | 800000 |
| 484 | ㈱山田商店 | 800000 |
| 485 | ㈱ディアーズカンパニー | 800000 |
| 486 | 加藤機工㈱ | 800000 |
| 487 | ㈲Tアシスト | 800000 |
| 488 | ㈲ADVANCE | 800000 |
| 489 | ㈱オネスティー | 800000 |
| 490 | ㈲東部運輸 | 800000 |
| 491 | 河合陸送㈲ | 800000 |
| 492 | 中協運輸㈱ | 800000 |
| 493 | 中部急配㈱ | 781443 |
| 494 | 中京ライナー㈱ | 780000 |
| 495 | ㈱センターリバー | 780000 |
| 496 | ㈱鈴与カーゴネット名古屋 | 780000 |
| 497 | ㈱中京商運 | 779267 |
| 498 | ㈲南陽運送 | 765581 |
| 499 | ㈱スワローロジックス | 763468 |
| 500 | ㈱圭央ライン | 757080 |
| 501 | ㈱フジシン | 755705 |
| 502 | ㈱小川産業 | 750000 |
| 503 | ㈱マルモ運輸 | 750000 |
| 504 | 大昭運輸㈱ | 750000 |
| 505 | カネ政運輸㈱ | 750000 |
| 506 | 岡崎陸運㈱ | 750000 |
| 507 | グローバルトランスポート㈱ | 750000 |
| 508 | 中野運送㈱ | 750000 |
| 509 | ㈱ヒラマツフード輸送 | 750000 |
| 510 | 中野商会㈱ | 750000 |
| 511 | ㈱奥村運送店 | 746529 |
| 512 | 岡崎運送㈱ | 746393 |
| 513 | ㈱エムシーライン | 746386 |
| 514 | ㈲アイショウ陸運 | 745099 |
| 515 | ㈱信成 | 743040 |
| 516 | 大竹配送㈲ | 742890 |
| 517 | 東名輸送㈱ | 742000 |
| 518 | ㈱KYKトランスポート | 742000 |
| 519 | 夏目運輸㈱ | 740000 |
| 520 | 三幸運輸㈱ | 740000 |
| 521 | ㈱TAKISADA TECHNICAL SUCCESSOR | 740000 |
| 522 | ㈱大翔運輸 | 740000 |
| 523 | ㈱トクタク | 740000 |
| 524 | ㈱テイクオン | 734000 |
| 525 | ジャパントラフィック㈱ | 733000 |
| 526 | ㈱ワイエム | 732000 |
| 527 | ㈱OTSUKA | 731450 |
| 528 | ㈱アックス | 724650 |
| 529 | ㈲岸商事 | 723752 |
| 530 | 美光商運㈱ | 720000 |
| 531 | ㈲YKトランス | 720000 |
| 532 | ㈱ムツミ物流 | 720000 |
| 533 | グリーンライントラスト㈱ | 714981 |
| 534 | 東和物流㈱ | 713000 |
| 535 | ㈱速水運輸 | 712708 |
| 536 | ㈱ダイヤライン | 710617 |
| 537 | 三河西濃運輸㈱ | 710000 |
| 538 | ㈱アトラス陸運 | 709633 |
| 539 | 名福海運㈱ | 707000 |
| 540 | 豊商運㈱ | 702558 |
| 541 | オカベ物流㈱ | 700000 |
| 542 | 富士サービス㈱ | 700000 |
| 543 | 光洋運輸㈱ | 700000 |
| 544 | 丸新運輸倉庫㈱ | 700000 |
| 545 | ㈱バード | 700000 |
| 546 | 三洋輸送㈱ | 700000 |
| 547 | ㈱大照 | 700000 |
| 548 | 石黒運送㈱ | 700000 |
| 549 | ㈱寿宅配便 | 700000 |
| 550 | ひかりソフトエクスプレス㈱ | 700000 |
| 551 | イネックス㈱ | 700000 |
| 552 | 名古屋丸和運輸㈱ | 700000 |
| 553 | 司南九州㈱ | 700000 |
ランキングの見方
- 2025年10月時点のデータをまとめたものです。データ収集時期により未掲載の法人もあります。
- 基礎データの収集・整理は東京商工リサーチが、加工・レイアウトは物流ウィークリーが行いました。
- 100万円未満は四捨五入しており、同額で順位が異なる場合は 100万円未満の差です。
- 法人名はデータ収集時のものになります。
- 掲載内容及びデータの転載・複写を禁じます。

