愛知県
愛知県の求人一覧ページへ
| 売上高(千円) | ||
| 1 | トランコム㈱ | 142618000 |
| 2 | トヨタ輸送㈱ | 86821000 |
| 3 | カリツー㈱ | 68553857 |
| 4 | 名鉄運輸㈱ | 58848000 |
| 5 | 司企業㈱ | 48810000 |
| 6 | ロジスティード中部㈱ | 48786514 |
| 7 | ㈱エス・ディ・ロジ | 41812827 |
| 8 | 大興運輸㈱ | 39170012 |
| 9 | 愛知陸運㈱ | 36606337 |
| 10 | ダイセーエブリー二十四㈱ | 27861717 |
| 11 | 名古屋東部陸運㈱ | 21617000 |
| 12 | TGロジスティクス㈱ | 20200000 |
| 13 | 東陽倉庫㈱ | 19996133 |
| 14 | 丸太運輸㈱ | 18225232 |
| 15 | アキタ㈱ | 16964016 |
| 16 | 東陽物流㈱ | 14794963 |
| 17 | 高末㈱ | 13997740 |
| 18 | 岡崎通運㈱ | 13943931 |
| 19 | 名阪急配㈱ | 13803606 |
| 20 | TBロジスティクス㈱ | 12643938 |
| 21 | ㈱UACJ物流 | 12307676 |
| 22 | 碧南運送㈱ | 11760000 |
| 23 | トランコムEX西日本㈱ | 11614639 |
| 24 | ㈱ランドキャリー | 11296845 |
| 25 | 中京陸運㈱ | 11259000 |
| 26 | ㈱住理工ロジテック | 11059741 |
| 27 | トピー海運㈱ | 10735565 |
| 28 | ダイセー倉庫運輸㈱ | 10470000 |
| 29 | ㈱フジトランスライナー | 9479108 |
| 30 | キャリーネット㈱ | 8811793 |
| 31 | 愛知車輌興業㈱ | 8372727 |
| 32 | ビューテック運輸㈱ | 8185615 |
| 33 | ㈱丸玉運送 | 7978199 |
| 34 | ㈱イトー急行 | 7900000 |
| 35 | 名鉄急配㈱ | 7890983 |
| 36 | カネ幸㈱ | 7800000 |
| 37 | ホイテクノ物流㈱ | 7778142 |
| 38 | 大宝運輸㈱ | 7675720 |
| 39 | 名正運輸㈱ | 7649602 |
| 40 | ㈱ロジックス | 7599888 |
| 41 | 東山㈱ | 7297000 |
| 42 | ジャパントラスト㈱ | 7228956 |
| 43 | ㈱大和通商 | 7195421 |
| 44 | 米山運送㈱ | 6967779 |
| 45 | 東海理化サービス㈱ | 6901568 |
| 46 | 東海ローディング㈱ | 6819102 |
| 47 | ワイズ通商㈱ | 6764278 |
| 48 | ㈱ムソー | 6745428 |
| 49 | アーク引越センター㈱ | 6500000 |
| 50 | トランコムDS㈱ | 6107050 |
| 51 | 東陸ロジテック㈱ | 6033846 |
| 52 | 軽急便㈱ | 5932000 |
| 53 | 渥美運輸㈱ | 5926447 |
| 54 | カリツー九州㈱ | 5846679 |
| 55 | ㈱トヨナカ | 5632196 |
| 56 | 勅使川原産業㈱ | 5577901 |
| 57 | ㈱スリーエス物流 | 5528429 |
| 58 | 東伸運輸㈱ | 5490000 |
| 59 | ロジテック㈱ | 5459596 |
| 60 | ㈱ジェイトップ | 5265779 |
| 61 | サーラ物流㈱ | 5257298 |
| 62 | マルタアマゾン㈱ | 5142805 |
| 63 | ケーラインサービス㈱ | 4999388 |
| 64 | 森吉通運㈱ | 4788607 |
| 65 | 藤久運輸倉庫㈱ | 4635000 |
| 66 | 東海西部運輸㈱ | 4621571 |
| 67 | ㈱マルセイカンパニー | 4505854 |
| 68 | ㈱東液供給センター | 4372690 |
| 69 | 丸共通運㈱ | 4285371 |
| 70 | 石硝運輸㈱ | 4200000 |
| 71 | 三栄運輸㈱ | 4068447 |
| 72 | 東山物流㈱ | 4045000 |
| 73 | パナシアロジ㈱ | 3944344 |
| 74 | ㈱丸新舎 | 3800000 |
| 75 | 司西日本㈱ | 3800000 |
| 76 | ナゴヤシッピング㈱ | 3709747 |
| 77 | 名古屋陸送㈱ | 3706191 |
| 78 | ㈱藤城運輸 | 3670066 |
| 79 | ㈱ベクターロジスティクス | 3533790 |
| 80 | 東海トナミロジスティクス㈱ | 3511595 |
| 81 | ㈱エステイケー | 3501666 |
| 82 | ㈱アスリートトラフィック | 3500000 |
| 83 | 司関西㈱ | 3414000 |
| 84 | ㈱サンキュウ・トランスポート・中部 | 3409885 |
| 85 | サンワリューツー㈱ | 3397198 |
| 86 | 三協㈱ | 3331041 |
| 87 | ㈱パスコ・エクスプレス | 3327925 |
| 88 | ㈱KARIKO | 3300000 |
| 89 | 信善運輸㈱ | 3283000 |
| 90 | ㈱マイシン | 3215158 |
| 91 | 小松運輸㈱ | 3131016 |
| 92 | 中央輸送㈱ | 3129914 |
| 93 | ㈱KYOTSU | 3109465 |
| 94 | 愛知商運㈱ | 3100000 |
| 95 | 河村物流サービス㈱ | 3077821 |
| 96 | 名豊興運㈱ | 3054109 |
| 97 | グリーンライン中京㈱ | 2928421 |
| 98 | 星崎運輸㈱ | 2884045 |
| 99 | 名港陸運㈱ | 2872733 |
| 100 | 丸久運輸㈱ | 2824765 |
| 101 | 大池運送㈱ | 2800000 |
| 102 | 中部第一輸送㈱ | 2800000 |
| 103 | 司中九州㈱ | 2759000 |
| 104 | ㈱翔栄通商 | 2748161 |
| 105 | ジェイ・アクシス㈱ | 2715072 |
| 106 | ㈱チャーターズカンパニー | 2682617 |
| 107 | ㈱宇佐美共栄社 | 2676980 |
| 108 | ㈱ダイセーセントレックス | 2643257 |
| 109 | ㈱グリーンサービス | 2634000 |
| 110 | ㈲大輪輸送 | 2623391 |
| 111 | 岡通運輸㈱ | 2554415 |
| 112 | 信光陸運㈱ | 2522768 |
| 113 | 名東急送㈱ | 2507210 |
| 114 | 森洋運輸㈱ | 2500000 |
| 115 | 昌和商事㈱ | 2455000 |
| 116 | 丸徳輸送㈱ | 2454719 |
| 117 | 西三運輸㈱ | 2451235 |
| 118 | 亀甲通運㈱ | 2427856 |
| 119 | ㈱名古屋サンギ | 2390000 |
| 120 | カリツー東日本㈱ | 2380263 |
| 121 | ㈱オリエント・サービス | 2323768 |
| 122 | ㈱NTサービス | 2322447 |
| 123 | タカラ梱包輸送㈱ | 2315807 |
| 124 | トランコムTS㈱ | 2315062 |
| 125 | 柘運送㈱ | 2311178 |
| 126 | 岩田運輸㈱ | 2283215 |
| 127 | ㈱マホリ | 2272412 |
| 128 | 日通名古屋運輸㈱ | 2250000 |
| 129 | 日豊高速運輸㈱ | 2240000 |
| 130 | キャリーフラップ㈱ | 2230347 |
| 131 | 興和運輸㈱ | 2221000 |
| 132 | ㈱ティラドロジスティクス | 2211191 |
| 133 | 丹羽興業㈱ | 2211019 |
| 134 | 総和運輸㈱ | 2200000 |
| 135 | ㈱T&Kテクノ | 2200000 |
| 136 | 衣浦物流㈱ | 2175007 |
| 137 | ㈱豪美 | 2152548 |
| 138 | 黒川商事㈱ | 2129000 |
| 139 | 光徳運輸㈱ | 2126693 |
| 140 | 阿久比運輸㈱ | 2123847 |
| 141 | ㈲ISB | 2100000 |
| 142 | ㈱MATSUIEXPRESSMS | 2061979 |
| 143 | 三興陸運㈱ | 2021234 |
| 144 | ㈱オール・ウェイズ | 2018386 |
| 145 | 愛陸急送㈱ | 2002165 |
| 146 | 山崎商事運輸㈱ | 2000000 |
| 147 | ㈱荒尾サポートサービス | 2000000 |
| 148 | ㈱東端運輸 | 1990511 |
| 149 | ㈱マルタパワーズ | 1980706 |
| 150 | 此花運輸㈱ | 1977840 |
| 151 | 朝日ケ丘運輸㈱ | 1949184 |
| 152 | ㈱ハルテサンアイユー | 1938463 |
| 153 | 名古屋北部市場運輸㈱ | 1922000 |
| 154 | 新英運輸㈱ | 1902319 |
| 155 | ㈱アイティー物流 | 1900000 |
| 156 | 朝日運輸㈱ | 1896534 |
| 157 | 津田運送㈱ | 1881360 |
| 158 | 東洋ロジテム㈱ | 1877296 |
| 159 | 間口東海㈱ | 1875732 |
| 160 | トラックス㈱ | 1875000 |
| 161 | ㈱高木運輸 | 1872000 |
| 162 | 協立運輸㈱ | 1866689 |
| 163 | 光陽陸運㈱ | 1861169 |
| 164 | 大西運輸㈱ | 1860820 |
| 165 | 日南輸送㈱ | 1853494 |
| 166 | ㈲物流センター | 1850000 |
| 167 | イチソウ・ロジスティクス㈱ | 1843151 |
| 168 | シーエスマリタイム㈱ | 1825000 |
| 169 | ㈱KINGSFENIXEXPRESS | 1803632 |
| 170 | 蒲郡運送㈱ | 1795503 |
| 171 | ㈱ちゅうえき | 1781238 |
| 172 | 東郷運輸㈱ | 1776462 |
| 173 | ㈱ラックサービス | 1762215 |
| 174 | ㈱LCS | 1759016 |
| 175 | 東海ワークス㈱ | 1741375 |
| 176 | ㈱国際陸運 | 1720000 |
| 177 | ㈲東海ライン | 1703653 |
| 178 | ㈱鈴商 | 1700000 |
| 179 | ㈱ユートランス | 1700000 |
| 180 | ㈱大翔 | 1690000 |
| 181 | 金田運輸㈱ | 1678984 |
| 182 | ㈲光洋企業 | 1675345 |
| 183 | ㈱トーマ東海 | 1672000 |
| 184 | 田原運輸㈱ | 1671584 |
| 185 | 駒運輸機工㈱ | 1658063 |
| 186 | ㈲カヤノ物流 | 1642799 |
| 187 | コウショウ物流㈱ | 1640000 |
| 188 | ㈱大杉運輸 | 1635359 |
| 189 | 朝日ラインシステム㈱ | 1603420 |
| 190 | ㈲エキスプレス | 1600000 |
| 191 | ㈱K’s物流 | 1598650 |
| 192 | 名古屋貨物運輸倉庫㈱ | 1589000 |
| 193 | 栄和運輸㈱ | 1579000 |
| 194 | 豊友輸送㈱ | 1564202 |
| 195 | ㈱冨士商事 | 1530000 |
| 196 | 鬼頭運輸倉庫㈱ | 1526319 |
| 197 | 由良陸運㈱ | 1521787 |
| 198 | トヨコンロジスティクス㈱ | 1516557 |
| 199 | 東邦運輸㈱ | 1514000 |
| 200 | 道徳運輸㈱ | 1505000 |
| 201 | 名古屋急送㈱ | 1500000 |
| 202 | 名古屋市場運輸㈱ | 1500000 |
| 203 | ㈱共同組 | 1500000 |
| 204 | ㈱ウェルカム・バスケット | 1500000 |
| 205 | ㈱藤通 | 1500000 |
| 206 | ㈲ワンプラスワン | 1500000 |
| 207 | ㈱トップライン | 1500000 |
| 208 | 丸栄ニューウェーブ㈱ | 1483858 |
| 209 | 大徳運輸㈱ | 1482778 |
| 210 | ㈱タナカ | 1442468 |
| 211 | 三ヶ根運輸㈱ | 1428858 |
| 212 | 服部鋼運㈱ | 1407421 |
| 213 | 理化トランスポート㈱ | 1402131 |
| 214 | ㈱オカダ・エキスプレス | 1400000 |
| 215 | 東海YMトランス㈱ | 1400000 |
| 216 | ミック運輸㈱ | 1400000 |
| 217 | 刈急運輸㈱ | 1398000 |
| 218 | 野々山運輸㈱ | 1387984 |
| 219 | ㈱大翔 | 1386000 |
| 220 | 明倫運輸㈱ | 1384308 |
| 221 | スターライン㈱ | 1381623 |
| 222 | ㈱ジェイ・ロジコム | 1376125 |
| 223 | 名古屋特殊自動車㈱ | 1350000 |
| 224 | 豊橋センコー運輸㈱ | 1350000 |
| 225 | ㈱山三 | 1349210 |
| 226 | 栄光陸運㈱ | 1347529 |
| 227 | ㈱武知 | 1329620 |
| 228 | 中日運送㈱ | 1327530 |
| 229 | 秩父運輸㈱ | 1323017 |
| 230 | ミライノ㈱ | 1312044 |
| 231 | エクスネット㈱ | 1308160 |
| 232 | 中発運輸㈱ | 1305772 |
| 233 | 名和運輸㈱ | 1302839 |
| 234 | ケイヒン陸運㈱ | 1301698 |
| 235 | 日急㈱ | 1301465 |
| 236 | ㈲オリエント・エクスプレス | 1300060 |
| 237 | 碧南小型運送㈱ | 1300000 |
| 238 | ㈱シンポジューム | 1300000 |
| 239 | 三友物流㈱ | 1280000 |
| 240 | ㈱ストライヴ・プロモーション | 1276137 |
| 241 | ㈱ダイキョウ | 1267200 |
| 242 | ㈲ミナミロジスコ | 1252343 |
| 243 | ㈱山翔 | 1250000 |
| 244 | ㈱丸隼運輸 | 1250000 |
| 245 | ㈱シャチライン | 1241821 |
| 246 | ㈱長商 | 1230000 |
| 247 | ㈱東和ロジスティクス | 1219538 |
| 248 | 港大宝運輸㈱ | 1212586 |
| 249 | ㈱ダイエックス中部 | 1210000 |
| 250 | ㈱宝神商会 | 1200000 |
| 251 | ㈱島商オールライン | 1200000 |
| 252 | ㈱名豊管理 | 1200000 |
| 253 | ㈱山昌 | 1200000 |
| 254 | グリーンライン光進㈱ | 1200000 |
| 255 | ㈱ケー・ツー | 1179478 |
| 256 | ㈱アテックライン | 1173639 |
| 257 | ㈱東海丸和ロジスティクス | 1166000 |
| 258 | 二葉物産㈱ | 1160000 |
| 259 | 名古屋第一物流㈱ | 1157093 |
| 260 | ㈱カネコ運輸 | 1150000 |
| 261 | ㈱セイリョウライン | 1150000 |
| 262 | ㈱デイリーサービス | 1147472 |
| 263 | ㈱エヌアールティー | 1144770 |
| 264 | 中島急送㈱ | 1142907 |
| 265 | 司東海㈱ | 1142000 |
| 266 | 大橋運輸㈱ | 1137000 |
| 267 | ㈱フジワラ・サービス | 1135334 |
| 268 | 北陸石井運輸㈱ | 1132780 |
| 269 | 高見起業㈱ | 1130000 |
| 270 | 東亞興業㈱ | 1111713 |
| 271 | 司名南㈱ | 1104000 |
| 272 | 東海センコー運輸㈱ | 1102783 |
| 273 | ㈱マイロジ | 1100000 |
| 274 | ㈱入丸 | 1100000 |
| 275 | ㈲トキキャリーサービス | 1100000 |
| 276 | ㈲雅商事 | 1094397 |
| 277 | OMG㈱ | 1088790 |
| 278 | 三英運輸㈱ | 1083000 |
| 279 | 大宝レックス㈱ | 1073769 |
| 280 | 新和運輸㈱ | 1069000 |
| 281 | ㈱東海エクスプレス | 1065552 |
| 282 | ㈱LOOPネットワーク | 1062299 |
| 283 | ㈱丸玉運送豊橋 | 1054560 |
| 284 | 希望運輸㈱ | 1051482 |
| 285 | ㈱丸玉運送名古屋 | 1046898 |
| 286 | アイチ梱包運輸㈱ | 1044145 |
| 287 | 三雪運輸㈱ | 1039674 |
| 288 | ㈱ジー・シップ | 1036364 |
| 289 | 商都通信㈱ | 1024010 |
| 290 | ㈲愛知高速運輸 | 1015382 |
| 291 | 平凡運輸㈱ | 1000000 |
| 292 | 安東運送㈱ | 1000000 |
| 293 | ㈲みなみ産業 | 1000000 |
| 294 | ㈱中部システム輸送 | 1000000 |
| 295 | 大新運輸㈲ | 1000000 |
| 296 | ㈱ダイコー | 984000 |
| 297 | ㈱マルトク | 982333 |
| 298 | ㈱ASTRA | 980501 |
| 299 | ARK運輸㈱ | 980000 |
| 300 | 名陸流通㈱ | 976523 |
| 301 | 園田運送㈲ | 972666 |
| 302 | アクティブ㈱ | 971508 |
| 303 | 伊藤運送㈱ | 970000 |
| 304 | ㈱あいネット・サポート | 967685 |
| 305 | 平野商運㈱ | 960000 |
| 306 | ㈱愛進物流 | 950000 |
| 307 | ㈱大東運送 | 950000 |
| 308 | 東陽興業㈱ | 947673 |
| 309 | ダブルイー㈱ | 945435 |
| 310 | ㈱アトラス陸運 | 943000 |
| 311 | ㈱アコード | 935000 |
| 312 | ㈲アドバンス | 932043 |
| 313 | ㈱フジカワ商事 | 930000 |
| 314 | ㈱庚伸物流 | 929000 |
| 315 | 大成運送㈱ | 929000 |
| 316 | 知多通運㈱ | 922000 |
| 317 | 日邦通運㈱ | 920846 |
| 318 | ㈲アオイトランスポート | 900000 |
| 319 | ㈱朝日サービス | 900000 |
| 320 | テイーケイ物流㈲ | 900000 |
| 321 | ㈲シンコウ運輸 | 900000 |
| 322 | 名宝陸運㈲ | 889000 |
| 323 | 井川商会㈱ | 881004 |
| 324 | ハヤマ運輸㈱ | 880000 |
| 325 | ㈲アイトシステム | 871623 |
| 326 | 安藤運輸㈱ | 863913 |
| 327 | ㈱エムアイサービス | 863129 |
| 328 | 丸う運輸㈱ | 860909 |
| 329 | ㈲スズタニ運送 | 858572 |
| 330 | 梅田ロジスティクス㈱ | 857670 |
| 331 | 杉山運輸㈱ | 857491 |
| 332 | 桜運輸㈱ | 857434 |
| 333 | 富士運輸㈱ | 855879 |
| 334 | ㈲フジイロジスティックス | 855146 |
| 335 | セブン通商㈱ | 850638 |
| 336 | 河合陸送㈲ | 850000 |
| 337 | ㈱鴻巣植物運輸 | 847154 |
| 338 | 中神運送㈱ | 840338 |
| 339 | 磯部運輸倉庫㈱ | 833532 |
| 340 | ㈲ケイライン | 828625 |
| 341 | 西尾運輸㈱ | 827939 |
| 342 | ㈱サムトランスポート | 826118 |
| 343 | 日本ピープラス物流㈱ | 824958 |
| 344 | ㈲楓商会 | 824232 |
| 345 | ㈲幸栄流通サービス | 820000 |
| 346 | 碧海急送㈱ | 820000 |
| 347 | ㈱山運 | 812527 |
| 348 | 岡大エキスプレス㈲ | 811703 |
| 349 | LifeBank㈱ | 811059 |
| 350 | ダイワロジテム㈱ | 804511 |
| 351 | 中京通運㈱ | 803728 |
| 352 | ㈱大福 | 800000 |
| 353 | ㈱ディアーズカンパニー | 800000 |
| 354 | ㈱アイケン | 800000 |
| 355 | 丸の内興業㈲ | 800000 |
| 356 | ホリカワ運送㈱ | 800000 |
| 357 | ㈲Tアシスト | 800000 |
| 358 | ㈱やまひろ運輸 | 800000 |
| 359 | ㈱ホーコー | 800000 |
| 360 | ㈱駒来商事 | 798160 |
| 361 | ㈲吉田商事 | 795547 |
| 362 | 八洲重量㈱ | 794929 |
| 363 | 大幸運輸㈱ | 793749 |
| 364 | パシフィックリレー㈱ | 790000 |
| 365 | 中協運輸㈱ | 790000 |
| 366 | 豊商運㈱ | 789285 |
| 367 | 大源海運㈱ | 784361 |
| 368 | 加藤機工㈱ | 781902 |
| 369 | ㈱三州一色 | 780000 |
| 370 | ㈱ティートレーディング | 776217 |
| 371 | ㈱ハース・ジャパン | 775908 |
| 372 | ㈲エフォール | 766895 |
| 373 | 中部急配㈱ | 766216 |
| 374 | ㈱鈴与カーゴネット名古屋 | 764958 |
| 375 | 大東物流㈱ | 761000 |
| 376 | ㈲港運企画 | 760000 |
| 377 | ㈲白井運送 | 760000 |
| 378 | ㈱マルモ運輸 | 750000 |
| 379 | ㈱睦運送 | 750000 |
| 380 | 丹羽商㈱ | 750000 |
| 381 | 岡崎陸運㈱ | 750000 |
| 382 | グローバルトランスポート㈱ | 748021 |
| 383 | 東名輸送㈱ | 741334 |
| 384 | ㈱小川産業 | 740000 |
| 385 | ㈱トクタク | 740000 |
| 386 | 夏目運輸㈱ | 740000 |
| 387 | 三幸運輸㈱ | 738505 |
| 388 | 中部ロジ㈱ | 737000 |
| 389 | ㈱二葉興運 | 736768 |
| 390 | ㈱今井重機 | 736111 |
| 391 | ㈱テイクオン | 734000 |
| 392 | ジャパントラフィック㈱ | 732700 |
| 393 | ㈱奥村運送店 | 731338 |
| 394 | 中野商会㈱ | 730000 |
| 395 | 永橋興業㈱ | 728000 |
| 396 | 北斗商事㈱ | 724110 |
| 397 | ㈱KYKトランスポート | 723000 |
| 398 | 栗木運輸㈱ | 722438 |
| 399 | ㈱ヒラマツフード輸送 | 722000 |
| 400 | 茨木運輸㈱ | 720397 |
| 401 | 大竹配送㈲ | 720172 |
| 402 | ㈱寿宅配便 | 720000 |
| 403 | ㈱大翔運輸 | 720000 |
| 404 | ㈱オネスティー | 720000 |
| 405 | サンテツ運輸㈱ | 720000 |
| 406 | ㈲南陽運送 | 717776 |
| 407 | ㈱カネックス | 715491 |
| 408 | ㈱ケイエス通商 | 710000 |
| 409 | 名福海運㈱ | 707000 |
| 410 | 石黒運送㈱ | 700000 |
| 411 | 名古屋丸和運輸㈱ | 700000 |
| 412 | 丸新運輸倉庫㈱ | 700000 |
| 413 | ㈱大照 | 700000 |
| 414 | ㈲YKトランス | 700000 |
ランキングの見方
- 決算期が 2022年3月期の法人のみ掲載。データ収集時期により未掲載の法人もあります。
- 基礎データの収集・整理は東京商工リサーチが、加工・レイアウトは物流ウィークリーが行いました。
- 100万円未満は四捨五入しており、同額で順位が異なる場合は 100万円未満の差です。
- 法人名はデータ収集時のものになります。
- 掲載内容及びデータの転載・複写を禁じます。

