京都府
京都府の求人一覧ページへ
| 売上高(千円) | ||
| 1 | 佐川急便㈱ | 1045526000 |
| 2 | ㈱関西丸和ロジスティクス | 24594640 |
| 3 | タカラ物流システム㈱ | 13091101 |
| 4 | エア・ウォーターLINE㈱ | 9920527 |
| 5 | ㈱KOYO | 7087856 |
| 6 | ヤマトマルチチャーター㈱ | 6605225 |
| 7 | 和束運輸㈱ | 6396228 |
| 8 | ㈱コープネットワークサービス | 5929069 |
| 9 | ㈱五健堂 | 5356203 |
| 10 | マンナ運輸㈱ | 5181318 |
| 11 | ㈱塚腰運送 | 4434149 |
| 12 | ケーエルサービス西日本㈱ | 4325557 |
| 13 | ㈱ファーストライン | 4081168 |
| 14 | 関西急送㈱ | 3916000 |
| 15 | ㈱エムズトランスポート | 3677606 |
| 16 | ㈱五嶋水急 | 3554000 |
| 17 | ㈱JLM | 3198905 |
| 18 | YSOLogi㈱ | 3039754 |
| 19 | ㈱オークラロジ | 2810331 |
| 20 | ㈱平山商事 | 2666761 |
| 21 | 間口北近畿㈱ | 2447530 |
| 22 | ㈱熊谷運輸 | 2400123 |
| 23 | 中倉陸運㈱ | 2316287 |
| 24 | 京都センコー運輸㈱ | 2286000 |
| 25 | ㈱キョウトプラス | 2285448 |
| 26 | ㈱山城運送 | 2226000 |
| 27 | 向井通商㈱ | 2214605 |
| 28 | 美山運輸㈱ | 2200000 |
| 29 | ㈱プロスタッフ | 2160641 |
| 30 | 京都通運㈱ | 2116041 |
| 31 | ㈱藤原運輸商事 | 2082404 |
| 32 | 嶋本運輸㈱ | 2078400 |
| 33 | ㈱エコライン | 1983837 |
| 34 | ㈱竹田 | 1940755 |
| 35 | ㈱アースカーゴ | 1907000 |
| 36 | ㈱岸貝物流 | 1766795 |
| 37 | エフ・ディ物流㈱ | 1723109 |
| 38 | しみず運送㈱ | 1707565 |
| 39 | 木津運送㈱ | 1700000 |
| 40 | ㈲井森運送 | 1630000 |
| 41 | ㈱ココロジ | 1628212 |
| 42 | ㈱イーテック物流 | 1620000 |
| 43 | ㈱京藤梱包運輸 | 1550000 |
| 44 | ㈱リープ | 1485492 |
| 45 | 洛西貨物自動車㈱ | 1439308 |
| 46 | ㈱BRIDGE | 1409224 |
| 47 | ㈲浜野運送 | 1371083 |
| 48 | ㈱トラスト | 1336357 |
| 49 | 林運輸㈱ | 1327880 |
| 50 | ㈱MOVING | 1306182 |
| 51 | ㈱日急 | 1300000 |
| 52 | ㈱森組建設工業 | 1256142 |
| 53 | 明興運輸㈱ | 1235734 |
| 54 | フジモト運輸㈱ | 1195161 |
| 55 | ㈱山上運輸 | 1181479 |
| 56 | 河嶋運送㈱ | 1140378 |
| 57 | ㈱京三運輸 | 1126378 |
| 58 | ㈱トランスポートナカガワ | 1100000 |
| 59 | エースジャパン㈱ | 1100000 |
| 60 | 洛北運輸㈱ | 1078354 |
| 61 | ㈱ダイエックス関西 | 1065000 |
| 62 | 嶋崎運送㈱ | 1040000 |
| 63 | ㈲JTO物流 | 1028801 |
| 64 | ㈱重田実業 | 1020000 |
| 65 | マリネックストランスポートサービス㈱ | 1005565 |
| 66 | ㈱マルコーエキスプレス | 1005482 |
| 67 | ㈲エムテック | 1000000 |
| 68 | ㈲タテロ | 955649 |
| 69 | ㈱都々城運送 | 947075 |
| 70 | ㈲桜急送 | 944578 |
| 71 | ヴィプランニング㈱ | 926166 |
| 72 | 周山運輸㈱ | 917522 |
| 73 | ㈱トラスト | 900000 |
| 74 | 栄組運輸㈱ | 900000 |
| 75 | ㈲廣田商事 | 900000 |
| 76 | ㈱ソーサ | 886383 |
| 77 | ㈱三晃運輸倉庫 | 881000 |
| 78 | 都運輸倉庫㈱ | 877149 |
| 79 | 丸市運輸㈱ | 850000 |
| 80 | ㈱グローリー | 850000 |
| 81 | ㈱ハート急便 | 840456 |
| 82 | ティービー㈱ | 830926 |
| 83 | ㈱大晃運送 | 823000 |
| 84 | 石下運輸㈱ | 820000 |
| 85 | 冨士倉庫運輸㈱ | 812779 |
| 86 | 相互トラック㈱ | 800000 |
| 87 | 北信運輸㈱ | 800000 |
| 88 | 日本急配㈱ | 800000 |
| 89 | ㈱佐野運輸 | 800000 |
| 90 | ㈱クィーントランスポート | 800000 |
| 91 | ㈲野崎重機 | 797890 |
| 92 | 舞鶴高速輸送㈱ | 790718 |
| 93 | グリーン物流サービス㈱ | 774126 |
| 94 | ㈱cavallotrasporti | 769118 |
| 95 | ㈱PRIDE | 762991 |
| 96 | ㈱おいしさ365 | 762352 |
| 97 | ㈱FSC | 750000 |
| 98 | ㈱ArrowLine | 750000 |
| 99 | オリソー物流㈱ | 741113 |
| 100 | ㈲大倖 | 733084 |
| 101 | ㈲くぼしょう | 720000 |
| 102 | ㈱京綾貨物輸送 | 710000 |
| 103 | 舞鶴運輸㈱ | 700000 |
| 104 | ㈲舞鶴小型運送社 | 700000 |
| 105 | ㈱アクティブ | 700000 |
ランキングの見方
- 決算期が 2022年3月期の法人のみ掲載。データ収集時期により未掲載の法人もあります。
- 基礎データの収集・整理は東京商工リサーチが、加工・レイアウトは物流ウィークリーが行いました。
- 100万円未満は四捨五入しており、同額で順位が異なる場合は 100万円未満の差です。
- 法人名はデータ収集時のものになります。
- 掲載内容及びデータの転載・複写を禁じます。

