大阪府
大阪府の求人一覧ページへ
| 売上高(千円) | ||
| 1 | センコー㈱ | 254101000 |
| 2 | 鴻池運輸㈱ | 225134000 |
| 3 | サントリーロジスティクス㈱ | 106575052 |
| 4 | ㈱サカイ引越センター | 104006000 |
| 5 | アート引越センター㈱ | 84229912 |
| 6 | NX・NPロジスティクス㈱ | 72847000 |
| 7 | 大和物流㈱ | 70307821 |
| 8 | ロジスティード西日本㈱ | 68958783 |
| 9 | ㈱辰巳商会 | 62470053 |
| 10 | ㈱阪急阪神エクスプレス | 44239000 |
| 11 | レンゴーロジスティクス㈱ | 38938000 |
| 12 | クボタロジスティクス㈱ | 29923000 |
| 13 | ㈱合通ロジ | 23841000 |
| 14 | ㈱ニチレイ・ロジスティクス関西 | 21816492 |
| 15 | ㈱ロジネットジャパン西日本 | 20388467 |
| 16 | ㈱つばめ急便 | 20164108 |
| 17 | コクヨサプライロジスティクス㈱ | 19000000 |
| 18 | ㈱樋口物流サービス | 18014677 |
| 19 | ㈱ロンコ・ジャパン | 17963000 |
| 20 | ㈱日本トランスネット | 17449546 |
| 21 | 内外トランスライン㈱ | 16823539 |
| 22 | 丸協運輸㈱ | 16449730 |
| 23 | 日触物流㈱ | 15611049 |
| 24 | 浪速運送㈱ | 15500000 |
| 25 | SEIロジネット㈱ | 15500000 |
| 26 | 泉海商運㈱ | 15138565 |
| 27 | ダイセル物流㈱ | 14987000 |
| 28 | 山陽自動車運送㈱ | 14908468 |
| 29 | 田渕マリン㈱ | 14796554 |
| 30 | 岩谷物流㈱ | 14621824 |
| 31 | ㈱リクサス | 13306000 |
| 32 | 北港運輸㈱ | 13132742 |
| 33 | 大阪運輸倉庫㈱ | 12651232 |
| 34 | ㈱日本ロジコム | 12514091 |
| 35 | ㈱オーナミ | 12416095 |
| 36 | 大虎運輸㈱ | 11690040 |
| 37 | 丸二倉庫㈱ | 11632428 |
| 38 | 摂津倉庫㈱ | 10960000 |
| 39 | 日清エンタープライズ㈱ | 10907895 |
| 40 | ㈱北部市場運送 | 10869865 |
| 41 | 三星海運㈱ | 10839349 |
| 42 | ㈱南海エクスプレス | 10523936 |
| 43 | 梅田運輸倉庫㈱ | 10501766 |
| 44 | トナン輸送㈱ | 10350000 |
| 45 | オーティーティーロジスティクス㈱ | 10281728 |
| 46 | ANA関西空港㈱ | 10274935 |
| 47 | 荒木運輸㈱ | 10152650 |
| 48 | ㈱HI-LINE | 10089737 |
| 49 | 日航関西エアカーゴ・システム㈱ | 9800000 |
| 50 | 明雪ロジスティクス㈱ | 9783525 |
| 51 | アチハ㈱ | 9619997 |
| 52 | 関西トランスウェイ㈱ | 9590060 |
| 53 | 帝人物流㈱ | 9353000 |
| 54 | 日東ロジコム㈱ | 9300000 |
| 55 | ㈱大阪西物流 | 9046291 |
| 56 | アクシアロジ㈱ | 9030023 |
| 57 | ダイシン物流㈱ | 8771208 |
| 58 | ㈱ジェイアール西日本マルニックス | 8600000 |
| 59 | ㈱HMKロジサービス | 8550979 |
| 60 | 協同運輸㈱ | 8316293 |
| 61 | 大阪センコー運輸㈱ | 8310748 |
| 62 | ホンダ運送㈱ | 8050000 |
| 63 | ㈱大同井本エナジー | 7803512 |
| 64 | ㈱MFL | 7740000 |
| 65 | ㈱合通カシロジ | 7564857 |
| 66 | ㈱ドウシシャロジスティクス | 7404000 |
| 67 | エフシースタンダードロジックス㈱ | 7400000 |
| 68 | 浪速通運㈱ | 7023000 |
| 69 | 大信物流輸送㈱ | 7005659 |
| 70 | ㈱フリゴ | 6956991 |
| 71 | ㈱杉村倉庫 | 6807522 |
| 72 | ㈱アスト中本 | 6788000 |
| 73 | 南大阪センコー運輸整備㈱ | 6765501 |
| 74 | ㈱エクセディ物流 | 6741268 |
| 75 | DBロジテック㈱ | 6732384 |
| 76 | コフジ物流㈱ | 6700000 |
| 77 | ㈱For it | 6700000 |
| 78 | ㈱日本ロジックス | 6552505 |
| 79 | ㈱合通トラスコ | 6500000 |
| 80 | ガスプロダクツ・ロジスティクス㈱ | 6500000 |
| 81 | 衣笠運送㈱ | 6475000 |
| 82 | 三興倉庫㈱ | 6445507 |
| 83 | ㈱マルカミ物流 | 6165545 |
| 84 | 西日本高速道路ロジスティックス㈱ | 6143000 |
| 85 | 銘東㈱ | 6000000 |
| 86 | ㈱アイビーカンパニー | 5957977 |
| 87 | ㈱阪急阪神ロジパートナーズ | 5940803 |
| 88 | ㈱ケイシン | 5816913 |
| 89 | 杉村運輸㈱ | 5772141 |
| 90 | 水間急配㈱ | 5610883 |
| 91 | ㈱三鷹倉庫 | 5462665 |
| 92 | 川田配送㈱ | 5277512 |
| 93 | コイズミ物流㈱ | 5245482 |
| 94 | 豊興サービス㈱ | 5217000 |
| 95 | ㈱宮田運輸 | 4989000 |
| 96 | マグチトランスロジ㈱ | 4983760 |
| 97 | 谷川運輸倉庫㈱ | 4956027 |
| 98 | ㈱ジャパンロジスティックス | 4928834 |
| 99 | ㈱日本高速運輸 | 4920198 |
| 100 | ㈱ユーシーアイエアフレイトジャパン | 4821452 |
| 101 | ㈱南和 | 4790000 |
| 102 | ㈱新星運輸商事 | 4770000 |
| 103 | キユーソーアレスト㈱ | 4758549 |
| 104 | ケイヒン陸運㈱ | 4751010 |
| 105 | グリーン物流㈱ | 4656650 |
| 106 | 大商海運㈱ | 4500000 |
| 107 | エイコーライン㈱ | 4500000 |
| 108 | マグチランドトランス㈱ | 4499430 |
| 109 | アパルトマンホールディングス㈱ | 4475532 |
| 110 | ㈱ブレス・ロジスティクス | 4410853 |
| 111 | ウィンロジスティクス㈱ | 4388782 |
| 112 | 北越配送㈱ | 4359000 |
| 113 | 港湾冷蔵㈱ | 4322840 |
| 114 | ㈱ロジックス | 4289763 |
| 115 | ㈱ガスケミカル物流西日本 | 4288424 |
| 116 | ダイドー・シブサワ・グループロジスティクス㈱ | 4271992 |
| 117 | 大阪高速乳配㈱ | 4196000 |
| 118 | ㈲泰興運輸 | 4162512 |
| 119 | 丸山物流㈱ | 4098145 |
| 120 | ㈱泉北商運 | 4083795 |
| 121 | 山田運送㈱ | 4068818 |
| 122 | イーストライズ・トランスポート㈱ | 4054056 |
| 123 | 近畿配送サービス㈱ | 4014000 |
| 124 | もりか運送㈱ | 4000000 |
| 125 | ㈱リクサスカーゴ | 3996000 |
| 126 | ㈱豊興ロジスティクス | 3992643 |
| 127 | ㈱SD | 3991293 |
| 128 | ㈱イトウ商事運輸 | 3932518 |
| 129 | 丸二物流㈱ | 3909739 |
| 130 | ㈱陽光 | 3804695 |
| 131 | ㈱フィールドネットワーク | 3801129 |
| 132 | ㈱イズミサービス | 3775000 |
| 133 | 栄運輸工業㈱ | 3747819 |
| 134 | 渡部通商㈱ | 3719027 |
| 135 | 海源物流㈱ | 3700000 |
| 136 | ㈱ウイングエキスプレス | 3641953 |
| 137 | 菱江ロジスティクス㈱ | 3639000 |
| 138 | ㈱ロジックナンカイ | 3566521 |
| 139 | 中山運送㈱ | 3549447 |
| 140 | ㈱アスリート | 3547986 |
| 141 | 関空運輸㈱ | 3523156 |
| 142 | ㈱ロジライズ | 3512331 |
| 143 | 遠州トラック関西㈱ | 3492462 |
| 144 | 新三興物流㈱ | 3456000 |
| 145 | ㈱日東フルライン | 3448000 |
| 146 | ㈱オークラ・ロジスティック・エージェンシー | 3447766 |
| 147 | ㈱クロヒジ | 3423023 |
| 148 | SANWA・TRANS・NET㈱ | 3414694 |
| 149 | 片岡運輸㈱ | 3400000 |
| 150 | 大阪西部運輸㈱ | 3394413 |
| 151 | 三代サービス㈱ | 3390282 |
| 152 | 合鐵大阪物流㈱ | 3364937 |
| 153 | ㈱NSロジ大阪 | 3363368 |
| 154 | 小田運輸㈱ | 3311774 |
| 155 | 谷口興業㈱ | 3291000 |
| 156 | ジャパンパレック㈱ | 3253000 |
| 157 | 京阪久宝㈱ | 3252504 |
| 158 | 新栄運輸㈱ | 3222050 |
| 159 | トーワカーゴ㈱ | 3217008 |
| 160 | ㈱ロジスコムQ | 3158744 |
| 161 | ㈱さくらコーポレーション | 3156527 |
| 162 | 大阪西運送㈱ | 3144665 |
| 163 | ㈱セイワ運輸 | 3114038 |
| 164 | 丸送物流㈱ | 3101234 |
| 165 | ㈱ジェネシス | 3100000 |
| 166 | ㈱プラスキャリー | 3066216 |
| 167 | ㈱ミヨシコーポレーション | 3063411 |
| 168 | ㈱レインボー物流 | 3047000 |
| 169 | 紀泉運送㈱ | 3030672 |
| 170 | ㈱池田運送 | 3000000 |
| 171 | ㈱HIRO | 2998600 |
| 172 | ㈱ロジコア | 2969000 |
| 173 | ㈱ライゼ | 2962993 |
| 174 | 大阪北陸急配㈱ | 2947693 |
| 175 | 関西テクニカルコールド㈱ | 2878885 |
| 176 | 鳥居運送㈱ | 2868955 |
| 177 | ニシリク㈱ | 2836778 |
| 178 | 関西菱木物流㈱ | 2836759 |
| 179 | 平岩運輸㈱ | 2832119 |
| 180 | ㈱エコトラック | 2825662 |
| 181 | 阪南倉庫㈱ | 2825368 |
| 182 | DOSHIN㈱ | 2800000 |
| 183 | ㈱大通 | 2800000 |
| 184 | ㈱三愛 | 2786000 |
| 185 | ㈱山中運輸 | 2782565 |
| 186 | ㈱オークラ・ロジスティックス | 2771963 |
| 187 | ランナープロデュース㈱ | 2743748 |
| 188 | 三郵海陸運輸㈱ | 2741262 |
| 189 | 木津運送㈱ | 2706285 |
| 190 | 大和運送㈱ | 2702655 |
| 191 | 大阪商運㈱ | 2700702 |
| 192 | ㈱藤原重機 | 2696614 |
| 193 | サカタウエアハウス㈱ | 2692607 |
| 194 | ㈱山正 | 2670000 |
| 195 | 中村運輸倉庫㈱ | 2664201 |
| 196 | ㈱サカイパンダロジ | 2653238 |
| 197 | マリネックス西日本㈱ | 2635342 |
| 198 | 旭新運輸開発㈱ | 2623393 |
| 199 | ㈲ティアンドエムサービス | 2611237 |
| 200 | ㈱優輪商事 | 2608038 |
| 201 | 井内物流㈱ | 2600000 |
| 202 | ㈱サンコー運輸 | 2600000 |
| 203 | ㈱ODA | 2594951 |
| 204 | ㈱アルファライン | 2576529 |
| 205 | 玉村運輸㈱ | 2564302 |
| 206 | 長田産業㈱ | 2550000 |
| 207 | えびの興産㈱ | 2543877 |
| 208 | ㈱シンワ・アクティブ | 2529140 |
| 209 | ㈱大榮 | 2508443 |
| 210 | 吉村運送㈱ | 2500000 |
| 211 | ㈱ハニー・ビー | 2500000 |
| 212 | ㈱巳翠 | 2500000 |
| 213 | ㈱ニューズ・エクスプレス | 2468483 |
| 214 | マグチ関東㈱ | 2467377 |
| 215 | 明雪運輸㈱ | 2438810 |
| 216 | ㈱ミクニランテック | 2422079 |
| 217 | 古河運輸㈱ | 2403624 |
| 218 | ㈱マツダ運輸大阪 | 2400000 |
| 219 | 弘容通商㈱ | 2394645 |
| 220 | 大日倉庫㈱ | 2377567 |
| 221 | 中野運送㈱ | 2375000 |
| 222 | ㈱物流システム | 2365975 |
| 223 | ㈱明翔ライン | 2363048 |
| 224 | ㈲植田商運 | 2340616 |
| 225 | ㈱NSロジ関西 | 2323997 |
| 226 | ㈱ロジックス近畿 | 2322808 |
| 227 | 協成産業㈱ | 2312701 |
| 228 | ミフネトランスポート㈱ | 2300000 |
| 229 | ㈱イシダカーゴ | 2300000 |
| 230 | ㈱橘運送 | 2300000 |
| 231 | ㈱デジマ | 2300000 |
| 232 | エスケーロジ㈱ | 2248380 |
| 233 | 阪和流通センター大阪㈱ | 2231000 |
| 234 | クレベ運送㈱ | 2214315 |
| 235 | 立正運送㈱ | 2213147 |
| 236 | いちかわ倉庫㈱ | 2200000 |
| 237 | 水岩運送㈱ | 2200000 |
| 238 | 新運輸㈱ | 2200000 |
| 239 | ㈱AUTO LOGISTICS JAPAN | 2200000 |
| 240 | 千里運輸㈱ | 2195491 |
| 241 | 大阪水産運輸㈱ | 2189280 |
| 242 | 髙山運輸㈱ | 2181812 |
| 243 | ㈱カーフィックス | 2165000 |
| 244 | 大阪新運輸㈱ | 2153639 |
| 245 | ㈱丸運トランスポート西日本 | 2150377 |
| 246 | ㈱カントラロジ | 2150307 |
| 247 | 大浪陸運㈱ | 2146894 |
| 248 | 大阪旭陸運㈱ | 2111647 |
| 249 | ㈱ミヤビ・コーポレーション | 2100000 |
| 250 | ㈱インターロジサービス | 2100000 |
| 251 | ㈱ハンワ | 2100000 |
| 252 | 奄美コーポレーション㈱ | 2100000 |
| 253 | ㈱ナワショウ | 2100000 |
| 254 | ㈱サンボウ | 2100000 |
| 255 | ㈱岸鋼物流 | 2100000 |
| 256 | ㈱近貨 | 2089016 |
| 257 | 大阪進和運輸㈱ | 2064000 |
| 258 | ㈱セントラル・コールド・ストレージ | 2030662 |
| 259 | ㈱SHOEIロジカルロジスティクス | 2026489 |
| 260 | ㈱ISM | 2012048 |
| 261 | ㈱幸新陸送 | 2004489 |
| 262 | ㈱ディスウェイ | 2002072 |
| 263 | ㈱エリモロジスティクス | 2000000 |
| 264 | ㈱4PX EXPRESS JAPAN | 2000000 |
| 265 | Marinetrans Japan㈱ | 2000000 |
| 266 | ㈱ヤマトインテグレート | 2000000 |
| 267 | 大南運送㈱ | 2000000 |
| 268 | ㈱東陽運輸 | 2000000 |
| 269 | 河内長野貨物運送㈱ | 2000000 |
| 270 | エフワン流通㈱ | 2000000 |
| 271 | ㈱ロードカンパニー | 2000000 |
| 272 | 福助ロジスティクス㈱ | 1997357 |
| 273 | トナミ近畿物流㈱ | 1994588 |
| 274 | 宮瀧運輸㈱ | 1991765 |
| 275 | ㈱フジライン | 1974094 |
| 276 | 今川運送㈱ | 1962312 |
| 277 | ㈱モリシタ | 1957349 |
| 278 | 大協通運㈱ | 1956936 |
| 279 | 大和製罐運送㈱ | 1950000 |
| 280 | 三紀運輸㈱ | 1950000 |
| 281 | ㈲東豊産業 | 1941640 |
| 282 | ㈱中野商事 | 1927079 |
| 283 | ㈱DISCOM | 1927000 |
| 284 | ㈲山広運輸興業 | 1912121 |
| 285 | 大信運輸倉庫㈱ | 1907524 |
| 286 | サザントランスポートサービス㈱ | 1900000 |
| 287 | ㈱ジェイアール貨物・西日本ロジスティクス | 1900000 |
| 288 | ㈱讀宣運輸 | 1889000 |
| 289 | ㈱CZロジスティックス | 1881000 |
| 290 | 関西カーゴトランス㈱ | 1873304 |
| 291 | S・T CREATE㈱ | 1870000 |
| 292 | 入江運輸倉庫㈱ | 1865160 |
| 293 | いづみ運輸㈱ | 1858577 |
| 294 | ㈱三協 | 1854839 |
| 295 | 大日本倉庫㈱ | 1850000 |
| 296 | ㈱朋友 | 1850000 |
| 297 | ㈱グリーン物流 | 1800000 |
| 298 | ㈱国商運輸 | 1800000 |
| 299 | ㈱五島商運 | 1797350 |
| 300 | ワールド運輸㈱ | 1771799 |
| 301 | ㈲SMT | 1766974 |
| 302 | ㈱エヌ・シー物流 | 1752000 |
| 303 | ㈱コーヨー流通システム | 1749000 |
| 304 | 星和ロジテム㈱ | 1725141 |
| 305 | ㈱オー・エス・エス | 1723854 |
| 306 | ㈱ショーナン・ロジテック | 1720000 |
| 307 | ㈲左近商店 | 1717574 |
| 308 | ㈱伊藤砂利川砂店 | 1716847 |
| 309 | ㈱ネクステージ | 1707899 |
| 310 | 拓豊運送㈱ | 1700000 |
| 311 | 静谷製絲㈱ | 1690914 |
| 312 | 堀内運送㈱ | 1687931 |
| 313 | ㈱SSコーポレーション | 1685572 |
| 314 | ㈱吉川フローズンサプライ | 1674397 |
| 315 | ㈱松菱 | 1670552 |
| 316 | ダイハート物流㈱ | 1657482 |
| 317 | 日隆産業㈱ | 1650000 |
| 318 | ㈲亀田商事 | 1650000 |
| 319 | 協恵産業㈱ | 1630000 |
| 320 | ㈱AZヤマヒロ | 1625358 |
| 321 | ㈱大谷 | 1621787 |
| 322 | ㈱ロジックス東海 | 1618138 |
| 323 | ㈱ハルテ物流サービス | 1616811 |
| 324 | 大阪梱包運輸㈱ | 1615956 |
| 325 | ㈱阪南流通 | 1611000 |
| 326 | エーエムエー㈱ | 1605450 |
| 327 | ㈱東洋社 | 1600000 |
| 328 | 脇田運輸㈱ | 1600000 |
| 329 | アンデス物流㈱ | 1600000 |
| 330 | 山藤運送㈱ | 1600000 |
| 331 | 大利運輸㈱ | 1600000 |
| 332 | 共伸商事㈱ | 1600000 |
| 333 | ㈱大豊物流システム | 1594622 |
| 334 | ㈱グリーンライズ | 1593447 |
| 335 | 八大運輸㈱ | 1590000 |
| 336 | 相和運送㈱ | 1580812 |
| 337 | 福栄物流㈱ | 1570722 |
| 338 | 延原倉庫㈱ | 1569947 |
| 339 | ㈱川本倉庫 | 1567868 |
| 340 | 国内ロジスティクス㈱ | 1564624 |
| 341 | ㈱ジェイネクストロジスティクス | 1560000 |
| 342 | ㈱大谷組 | 1555289 |
| 343 | 伸誠運輸㈲ | 1551696 |
| 344 | ㈱篠原陸運 | 1545132 |
| 345 | 岸和田運輸㈱ | 1536519 |
| 346 | 関西輸送サービス㈱ | 1519148 |
| 347 | 東大運輸㈱ | 1514993 |
| 348 | ㈱アドバンス | 1500000 |
| 349 | ㈱シントー | 1500000 |
| 350 | 寺口運送㈱ | 1500000 |
| 351 | ㈱ZEN | 1490989 |
| 352 | ㈱三好ロジテック | 1484301 |
| 353 | 田渕倉庫㈱ | 1480751 |
| 354 | 辻運輸㈱ | 1480000 |
| 355 | 谷口商事㈱ | 1478000 |
| 356 | ㈱ビジネスジャパンエキスプレス | 1460000 |
| 357 | ㈱アートテクニカルセンター | 1456830 |
| 358 | 堺南運輸商社㈱ | 1454904 |
| 359 | ㈱アヴァック | 1450000 |
| 360 | ㈱ジェイネットライン | 1450000 |
| 361 | 上神谷運送㈱ | 1450000 |
| 362 | ㈱山里物流サービス | 1420000 |
| 363 | 大阪中央冷藏㈱ | 1410011 |
| 364 | ㈱3D | 1401581 |
| 365 | ㈱栄信興運 | 1401195 |
| 366 | ㈱YTR | 1400000 |
| 367 | 共栄運輸㈱ | 1400000 |
| 368 | 西村梱包倉庫㈱ | 1400000 |
| 369 | ㈱エヌティロジスティクス | 1400000 |
| 370 | ㈱サン・エキスプレス | 1400000 |
| 371 | ベストサービス㈱ | 1400000 |
| 372 | 日本商運㈱ | 1400000 |
| 373 | 中外海運倉庫㈱ | 1400000 |
| 374 | ㈱朝日サポート | 1399457 |
| 375 | アルタ運輸㈱ | 1387475 |
| 376 | 一本松物流㈱ | 1383645 |
| 377 | ㈱津田商店 | 1380000 |
| 378 | 東海運輸㈱ | 1377404 |
| 379 | ㈱加勢デリバリーサービス | 1366492 |
| 380 | コウノイケ・スカイサポート㈱ | 1357622 |
| 381 | 阪栄通運㈱ | 1349369 |
| 382 | テイカ倉庫㈱ | 1326579 |
| 383 | ㈱昭和倉庫 | 1315308 |
| 384 | ヤサカ商事㈱ | 1310000 |
| 385 | 中尾運輸㈱ | 1306000 |
| 386 | ㈱エムティーサービス | 1306000 |
| 387 | 出版輸送㈱ | 1305615 |
| 388 | ㈱ヨロズ物流 | 1301634 |
| 389 | ㈱NKトランスポート | 1301119 |
| 390 | ベストバンサービス㈱ | 1300000 |
| 391 | ㈱正栄物流 | 1300000 |
| 392 | ㈱野出運輸 | 1300000 |
| 393 | 池島運輸㈱ | 1300000 |
| 394 | ㈱キクテック物流 | 1300000 |
| 395 | ㈱吉川運送 | 1295556 |
| 396 | 関西化成品輸送㈱ | 1289183 |
| 397 | 辰巳運輸㈱ | 1276654 |
| 398 | ㈱三鷹共運 | 1265581 |
| 399 | 池辺運送㈱ | 1260000 |
| 400 | ㈱天領 | 1259068 |
| 401 | 豊田産業㈱ | 1250000 |
| 402 | ㈱フレックスサポート | 1250000 |
| 403 | 飯田物流㈱ | 1246000 |
| 404 | 吉川輸送㈱ | 1238330 |
| 405 | サカエトランスポート㈱ | 1236000 |
| 406 | ㈱桑原サービス | 1234888 |
| 407 | 幸栄流通㈱ | 1230220 |
| 408 | ㈱ケービートランス | 1220613 |
| 409 | 藤浪倉庫㈱ | 1208163 |
| 410 | ㈱ネクストライン | 1200000 |
| 411 | ㈱陽翔通商 | 1200000 |
| 412 | ㈲サンエス物流 | 1200000 |
| 413 | 恩地製氷㈱ | 1200000 |
| 414 | 中島運送㈱ | 1200000 |
| 415 | 中川運送㈱ | 1200000 |
| 416 | 築山運送㈱ | 1200000 |
| 417 | 南開物流㈱ | 1200000 |
| 418 | ㈲ダディ物流 | 1200000 |
| 419 | 扇町運送㈱ | 1200000 |
| 420 | 引越革命㈱ | 1200000 |
| 421 | 鮎陸運倉庫㈱ | 1200000 |
| 422 | アナボス㈱ | 1200000 |
| 423 | 佐竹運送㈱ | 1200000 |
| 424 | ㈱リヴァイバル・ライン | 1191709 |
| 425 | ㈱丸菱運輸 | 1190168 |
| 426 | ㈱和弘運輸 | 1187064 |
| 427 | 三信運輸㈱ | 1183086 |
| 428 | 進光運輸㈱ | 1180000 |
| 429 | シンク㈱ | 1179750 |
| 430 | 上神谷梱包高速㈱ | 1179685 |
| 431 | 丸和運輸㈱ | 1175941 |
| 432 | ㈱グリーンライン関東 | 1175697 |
| 433 | マグチバリュー㈱ | 1173885 |
| 434 | ㈱ゴトー物流 | 1171469 |
| 435 | 八島工業運輸㈱ | 1169628 |
| 436 | 大興運輸サービス㈱ | 1163881 |
| 437 | ㈱アオキ | 1162860 |
| 438 | 日隆運輸㈱ | 1159900 |
| 439 | 藤原生コン運送㈱ | 1156328 |
| 440 | 広和運輸㈱ | 1155564 |
| 441 | 日本液体水素㈱ | 1154290 |
| 442 | 山忠運輸㈱ | 1150062 |
| 443 | ㈱クールポート関西 | 1150000 |
| 444 | 丸宮運送㈲ | 1131842 |
| 445 | ㈱トランスポート井川 | 1120036 |
| 446 | 永井商運㈱ | 1118018 |
| 447 | ㈱エスエスライン | 1115570 |
| 448 | ㈱美翔物流 | 1114000 |
| 449 | ㈱清和 | 1110000 |
| 450 | トレーラージャパン㈱ | 1100994 |
| 451 | ㈲丸七運送 | 1100000 |
| 452 | アイロード㈱ | 1100000 |
| 453 | アベノ運輸㈱ | 1100000 |
| 454 | 日通関西物流㈱ | 1100000 |
| 455 | 日本物流㈱ | 1100000 |
| 456 | ㈱ネットワークコーポレーション | 1100000 |
| 457 | 金子運送㈱ | 1100000 |
| 458 | ㈱浪花商事 | 1100000 |
| 459 | ㈱雄飛 | 1100000 |
| 460 | ㈱エム・ティー・エス | 1100000 |
| 461 | ㈱アシスト | 1096168 |
| 462 | ㈱タイコウ物流 | 1094000 |
| 463 | 郵全㈱ | 1088168 |
| 464 | エフ・テクノ㈱ | 1088099 |
| 465 | ユートランスシステム㈱ | 1085256 |
| 466 | 旭興産運輸㈱ | 1068812 |
| 467 | 大和通商㈱ | 1059491 |
| 468 | 明治運送㈱ | 1050000 |
| 469 | ㈱関西エステート | 1050000 |
| 470 | 富久屋運送㈱ | 1050000 |
| 471 | ㈱カイウン | 1048774 |
| 472 | ㈱大輪物流 | 1043805 |
| 473 | ㈱コンテックロジコム | 1040175 |
| 474 | 南開興業㈱ | 1040000 |
| 475 | 中鳥飼倉庫㈱ | 1039197 |
| 476 | 西尾運送㈱ | 1038635 |
| 477 | KHG㈱ | 1037130 |
| 478 | ㈱金沢実業 | 1033798 |
| 479 | 瀧本運送㈱ | 1029000 |
| 480 | 近畿電電輸送㈱ | 1028000 |
| 481 | 梶原運輸㈱ | 1027595 |
| 482 | オオトリ物流㈱ | 1025610 |
| 483 | ㈲倉田運送 | 1023706 |
| 484 | 三協グループ㈱ | 1022354 |
| 485 | 廣瀬梱包運輸㈱ | 1020881 |
| 486 | 長福運送㈱ | 1020000 |
| 487 | 小寺商運㈱ | 1018000 |
| 488 | ㈱久光物流 | 1005000 |
| 489 | DDX㈱ | 1000000 |
| 490 | ㈱マウス | 1000000 |
| 491 | P&P line㈱ | 1000000 |
| 492 | 日本ルートセールス㈱ | 1000000 |
| 493 | 内山運送㈱ | 1000000 |
| 494 | ㈱キャスト | 1000000 |
| 495 | 京阪神運輸倉庫㈱ | 1000000 |
| 496 | 大商運輸㈱ | 1000000 |
| 497 | 昭栄運輸㈱ | 1000000 |
| 498 | ㈱三栄コーポレーション | 1000000 |
| 499 | ㈲津田運輸ライン | 1000000 |
| 500 | 中央陸運㈱ | 1000000 |
| 501 | 朋起物流㈱ | 1000000 |
| 502 | ㈱太伸エキスプレス | 1000000 |
| 503 | ㈱リンクス | 996136 |
| 504 | 高尾運輸興業㈱ | 993860 |
| 505 | 橋本運送㈱ | 991851 |
| 506 | ㈱フリーライフ | 990000 |
| 507 | ㈱ヤマヒロ運輸 | 988288 |
| 508 | 朝日町運輸倉庫㈱ | 986716 |
| 509 | 大阪ダイハツ輸送㈱ | 984640 |
| 510 | 共和運輸倉庫㈱ | 982084 |
| 511 | 五輪運輸倉庫㈱ | 980000 |
| 512 | 浅田運輸㈲ | 980000 |
| 513 | アジア運輸㈱ | 980000 |
| 514 | エムケー物流㈱ | 976851 |
| 515 | ㈱エルライン | 970000 |
| 516 | ㈱ランドネット | 970000 |
| 517 | ㈱森田組重量 | 969385 |
| 518 | アシストライン㈱ | 966786 |
| 519 | 松潮物流㈱ | 963443 |
| 520 | ㈱トミナガ | 962429 |
| 521 | 興生運輸㈱ | 956386 |
| 522 | ㈱中日本冷蔵 | 955000 |
| 523 | ㈱トップサポートシステム | 952926 |
| 524 | マリンカーゴサービス㈱ | 952646 |
| 525 | ㈱T.M.G | 950000 |
| 526 | ㈱神聖運輸 | 950000 |
| 527 | ㈱R serve | 949926 |
| 528 | 関西郵便遞送㈱ | 940000 |
| 529 | ㈱エム・カンパニー | 939485 |
| 530 | シンヨー運輸㈱ | 938113 |
| 531 | ㈱大成運輸 | 937798 |
| 532 | 小田運輸倉庫㈱ | 937000 |
| 533 | ㈱ガッツ | 933811 |
| 534 | ㈱キャメルシステム | 933462 |
| 535 | ㈱KTL | 930434 |
| 536 | ㈱アドバンス | 930000 |
| 537 | センコーメディカルロジスティクス㈱ | 924587 |
| 538 | ミフネメッツ㈱ | 920000 |
| 539 | アサヒコーポレーション㈱ | 918000 |
| 540 | 旭栄物流㈱ | 911598 |
| 541 | ㈱メロス | 910000 |
| 542 | 三興運送㈱ | 908710 |
| 543 | ノーヒ・ロジテック関西㈱ | 908279 |
| 544 | 大港運輸倉庫㈱ | 908009 |
| 545 | ㈱サンキ運輸 | 905000 |
| 546 | ㈱ジュネス運輸 | 900000 |
| 547 | ㈱一 | 900000 |
| 548 | 都運輸㈱ | 900000 |
| 549 | ㈱福島運送 | 900000 |
| 550 | 大阪牧迫運輸㈱ | 900000 |
| 551 | 成興運輸㈱ | 900000 |
| 552 | 東部配達㈱ | 900000 |
| 553 | 常盤運輸㈱ | 900000 |
| 554 | ㈱faith | 900000 |
| 555 | ㈱シー・エージェント | 900000 |
| 556 | ミズモト運送㈱ | 900000 |
| 557 | 村岡運輸㈱ | 894429 |
| 558 | ㈱輝竜運輸倉庫 | 893840 |
| 559 | 東洋紡ロジスティクス㈱ | 888912 |
| 560 | 大光陸運㈱ | 882444 |
| 561 | ㈱フリーセル | 882431 |
| 562 | 九條運送㈱ | 880000 |
| 563 | 西光運輸㈱ | 880000 |
| 564 | 大住陸運㈱ | 879000 |
| 565 | 橋本運送㈲ | 877000 |
