広島県
広島県の求人一覧ページへ
| 売上高(千円) | ||
| 1 | 福山通運㈱ | 257209000 |
| 2 | ㈱ムロオ | 74896000 |
| 3 | シモハナ物流㈱ | 67163602 |
| 4 | マツダロジスティクス㈱ | 64535922 |
| 5 | ㈱ロジコム | 33566054 |
| 6 | エフピコ物流㈱ | 30836000 |
| 7 | 誠和梱枹運輸㈱ | 18939412 |
| 8 | 双葉運輸㈱ | 18444264 |
| 9 | 西部運輸㈱ | 17426475 |
| 10 | NX備通㈱ | 8287197 |
| 11 | ㈱ティーユーロジネット | 7821000 |
| 12 | ㈱ニチレイ・ロジスティクス中四国 | 7500000 |
| 13 | 大森運送㈱ | 6300000 |
| 14 | 明和運送㈱ | 6300000 |
| 15 | ㈱カイソー | 5780000 |
| 16 | ㈱河野 | 5678392 |
| 17 | ㈱タカキ物流サービス | 5500000 |
| 18 | トナミ運輸中国㈱ | 5500000 |
| 19 | ㈱吉富運輸 | 5462000 |
| 20 | 中国陸運㈱ | 5000000 |
| 21 | 福山瑞穂運輸㈱ | 4971000 |
| 22 | ㈱ロジコム・アイ | 4949763 |
| 23 | 日通福山鉄鋼運輸㈱ | 4700000 |
| 24 | ㈱エヌエス物流 | 4410000 |
| 25 | 今井運送㈱ | 4047000 |
| 26 | 新生倉庫運輸㈱ | 4012812 |
| 27 | ㈱ネオワークス | 3986519 |
| 28 | 実勝運輸㈲ | 3824646 |
| 29 | 瀬野川産業㈱ | 3739698 |
| 30 | ㈱ヤマサ | 3700000 |
| 31 | 広島急送㈱ | 3634054 |
| 32 | ㈱エムケー | 3615297 |
| 33 | ㈱ネストロジスティクス | 3561000 |
| 34 | ㈲天申運輸 | 3294364 |
| 35 | ㈱岡野商店 | 3202692 |
| 36 | 法成寺運輸㈱ | 3200000 |
| 37 | ㈱イドム物流 | 3100000 |
| 38 | ㈱星川産業 | 3003000 |
| 39 | 宝和ホールディングス㈱ | 2927702 |
| 40 | 中鋼運輸㈱ | 2911217 |
| 41 | 関東誠和梱枹運輸㈱ | 2849276 |
| 42 | 東北誠和梱枹運輸㈱ | 2829729 |
| 43 | 福山ロジスティクス㈱ | 2821494 |
| 44 | 九州誠和梱枹運輸㈱ | 2701731 |
| 45 | 大虎運輸中四国㈱ | 2660319 |
| 46 | 神原ロジスティクス㈱ | 2500000 |
| 47 | マグチ西日本㈱ | 2492267 |
| 48 | リジョー㈱ | 2300132 |
| 49 | キョウワロジックス㈱ | 2300000 |
| 50 | サクマ運輸㈱ | 2240304 |
| 51 | ㈱ゼネラル・カーゴ・サービス | 2185592 |
| 52 | 三協貨物㈱ | 2130374 |
| 53 | ㈱藤伸 | 2118741 |
| 54 | 昭和陸運㈱ | 2049828 |
| 55 | 協和冷蔵㈱ | 2034703 |
| 56 | ㈱丸二運送 | 1847456 |
| 57 | 渡辺運輸㈱ | 1839912 |
| 58 | 宝和運輸㈱ | 1828712 |
| 59 | ㈱第一山陽 | 1818000 |
| 60 | ㈱飛鳥運輸 | 1807000 |
| 61 | ㈱樹運輸 | 1800000 |
| 62 | ㈱コッコー物流 | 1786458 |
| 63 | 佐藤重輸㈱ | 1752000 |
| 64 | 高正㈱ | 1750000 |
| 65 | ㈲殿林 | 1750000 |
| 66 | ㈱KUBOXT | 1696174 |
| 67 | ㈱中国トラック | 1695042 |
| 68 | ㈱フレッシュ物流 | 1656624 |
| 69 | ハーコブ㈱ | 1638000 |
| 70 | 大栄運輸㈱ | 1620000 |
| 71 | 芸北急送㈱ | 1613038 |
| 72 | 広島運輸㈱ | 1602000 |
| 73 | 中国通運㈱ | 1600000 |
| 74 | 志和貨物自動車㈱ | 1580000 |
| 75 | ゲイソー・ロジスティクス㈱ | 1552743 |
| 76 | ㈱エス.アール.シー | 1459000 |
| 77 | 雅屋冷送㈲ | 1436088 |
| 78 | ㈱ケーツー企画 | 1423580 |
| 79 | ㈱ノースライナー | 1415000 |
| 80 | ツネイシカムテックス陸運㈱ | 1400000 |
| 81 | ㈱NARA TRANSPORT | 1371774 |
| 82 | ㈲豊田水産運輸 | 1350000 |
| 83 | ㈱クロス | 1331341 |
| 84 | 藤川運輸㈱ | 1330436 |
| 85 | 田中運輸㈱ | 1303475 |
| 86 | 迫田運送㈱ | 1300000 |
| 87 | ㈱ソニア物流 | 1300000 |
| 88 | 中国新潟運輸㈱ | 1300000 |
| 89 | 中国新聞輸送㈱ | 1300000 |
| 90 | ダイセー日研㈱ | 1287242 |
| 91 | ㈱林運送 | 1250000 |
| 92 | ㈱サン・エクス | 1250000 |
| 93 | ㈱CLO | 1237403 |
| 94 | ㈱ROYAL | 1235390 |
| 95 | 矢野運送㈱ | 1228827 |
| 96 | 広芸運輸㈱ | 1224753 |
| 97 | 幸福運輸㈱ | 1200000 |
| 98 | ㈲皆実運送 | 1200000 |
| 99 | ㈱ジェイアール貨物・中国ロジスティクス | 1179750 |
| 100 | 備福運送㈱ | 1152691 |
| 101 | 新十和運輸㈱ | 1150000 |
| 102 | ㈱やまひろ運輸 | 1150000 |
| 103 | ㈲MSM | 1137000 |
| 104 | ㈱井口産交 | 1130000 |
| 105 | 興国産業㈱ | 1121555 |
| 106 | 麒麟倉庫㈱ | 1114715 |
| 107 | 水野運送㈱ | 1100000 |
| 108 | ㈱エーディジャパン | 1100000 |
| 109 | 尾道諸品倉庫㈱ | 1090000 |
| 110 | ㈱東酪 | 1079000 |
| 111 | ㈲八千代運輸倉庫 | 1070000 |
| 112 | ㈱アロックス | 1054716 |
| 113 | 東洋運輸㈱ | 1046489 |
| 114 | ㈱脇地運送 | 1040209 |
| 115 | 津田運送㈱ | 1030000 |
| 116 | 西部物流㈱ | 1012730 |
| 117 | ㈲ゼットラインロジスティック | 1010281 |
| 118 | 不二倉庫運輸㈱ | 1008998 |
| 119 | 福山ドリーム運輸㈱ | 1000000 |
| 120 | 木下運送㈱ | 1000000 |
| 121 | 正和運輸㈱ | 1000000 |
| 122 | 東和運送㈱ | 1000000 |
| 123 | ㈱ミカワ | 1000000 |
| 124 | 三谷運輸㈱ | 990000 |
| 125 | 広島光陽陸運㈱ | 988516 |
| 126 | 樋口運送㈱ | 988254 |
| 127 | ㈲藤原産業 | 965823 |
| 128 | 高野山運輸㈱ | 960000 |
| 129 | 川元運送㈲ | 956106 |
| 130 | ㈱ヒューマンネット | 950000 |
| 131 | ㈱MIコーポレーション | 950000 |
| 132 | マルソウ物流㈱ | 943000 |
| 133 | ㈲溝口急送 | 939806 |
| 134 | ㈱CLIP | 926502 |
| 135 | ㈲ワイ・ハット | 921624 |
| 136 | ㈱大成 | 918510 |
| 137 | 広島相互運輸㈱ | 916464 |
| 138 | ㈱安全運輸 | 915837 |
| 139 | 中国ニシリク㈱ | 908889 |
| 140 | 大光運輸㈱ | 900000 |
| 141 | 広島ロータリー輸送㈱ | 900000 |
| 142 | ㈱SPB-NC | 895383 |
| 143 | 山陽ロジックス㈱ | 891451 |
| 144 | 飯田運送㈱ | 863000 |
| 145 | ㈱岩木開発 | 859784 |
| 146 | 親陽運送㈲ | 850000 |
| 147 | 福山倉庫運輸㈱ | 822428 |
| 148 | JR西日本宮島フェリー㈱ | 816155 |
| 149 | 徳重運輸㈲ | 810000 |
| 150 | 高雄運送㈱ | 800000 |
| 151 | 山県運輸㈱ | 800000 |
| 152 | 熊野貨物運輸㈱ | 800000 |
| 153 | ㈱コメットライン | 800000 |
| 154 | ㈱ヤマショウ物流 | 800000 |
| 155 | 田中倉庫運輸㈱ | 795670 |
| 156 | 豊国自動車㈱ | 795000 |
| 157 | 極東輸送㈱ | 780000 |
| 158 | ミサキ運送㈱ | 779410 |
| 159 | ㈱エネルギア・ロジスティックス | 775934 |
| 160 | 白井汽船㈱ | 770000 |
| 161 | 新興運輸㈱ | 763245 |
| 162 | ㈱電通資材 | 760011 |
| 163 | ㈱広島トランスポート | 739000 |
| 164 | ㈱MAST | 720896 |
| 165 | たくみ運送㈱ | 720000 |
| 166 | ㈲ガレージスリック | 719311 |
| 167 | 市川運送㈱ | 700000 |
| 168 | ㈱ティーウエスト | 700000 |
| 169 | ㈲広島流通企画 | 700000 |
ランキングの見方
- 2025年10月時点のデータをまとめたものです。データ収集時期により未掲載の法人もあります。
- 基礎データの収集・整理は東京商工リサーチが、加工・レイアウトは物流ウィークリーが行いました。
- 100万円未満は四捨五入しており、同額で順位が異なる場合は 100万円未満の差です。
- 法人名はデータ収集時のものになります。
- 掲載内容及びデータの転載・複写を禁じます。

