山口県
山口県の求人一覧ページへ
| 売上高(千円) | ||
| 1 | 東ソー物流㈱ | 53676075 |
| 2 | 日新運輸工業㈱ | 9490508 |
| 3 | 山口コーウン㈱ | 6813798 |
| 4 | 下関海陸運送㈱ | 6542336 |
| 5 | ㈱サンキュウ・トランスポート・中国 | 5387768 |
| 6 | キチナングループ㈱ | 4807166 |
| 7 | 共備運輸興業㈱ | 4070880 |
| 8 | 山口県貨物倉庫㈱ | 3846009 |
| 9 | 防府通運㈱ | 3805423 |
| 10 | 周防運輸㈱ | 3556144 |
| 11 | 岩国産業運輸㈱ | 3458000 |
| 12 | 山機運輸㈱ | 3160000 |
| 13 | ㈱洛友商事 | 2977154 |
| 14 | ヤマチューロジ㈱ | 2941286 |
| 15 | キチナンロジスティクス㈱ | 2811251 |
| 16 | ㈱イコーズ | 2594781 |
| 17 | ㈱エンデバー | 2500000 |
| 18 | 周南バルクターミナル㈱ | 2480000 |
| 19 | 中国名鉄運輸㈱ | 2377759 |
| 20 | ㈱元気ジャパン | 2303862 |
| 21 | ㈱ゆだ | 2100000 |
| 22 | 蘇州下関フェリー㈱ | 2100000 |
| 23 | 美祢貨物自動車㈱ | 2033934 |
| 24 | 岩国海運㈱ | 1820784 |
| 25 | ㈱タイナカ運送 | 1797601 |
| 26 | 明和石膏運送㈱ | 1750000 |
| 27 | ㈱インターオート | 1730000 |
| 28 | 千代田運輸㈱ | 1662466 |
| 29 | ㈱遠山 | 1650000 |
| 30 | 下松運輸㈱ | 1648000 |
| 31 | やまぐち県酪販売輸送㈱ | 1600309 |
| 32 | 萩森物流㈱ | 1511000 |
| 33 | コーヨー産業㈱ | 1500000 |
| 34 | 山口県中央貨物㈱ | 1333483 |
| 35 | ㈱グローバル | 1330934 |
| 36 | ㈱光成 | 1300000 |
| 37 | ㈲山口カンキウ物流 | 1240000 |
| 38 | ㈱アクティ | 1139180 |
| 39 | ㈱協同 | 1108308 |
| 40 | 柏原物流㈱ | 1102000 |
| 41 | 山岡倉運㈱ | 1100000 |
| 42 | ㈱エムアンドジーロジスティクス | 1100000 |
| 43 | ㈱ガンバコーポレーション | 1086635 |
| 44 | 徳山通運㈱ | 1081201 |
| 45 | ㈱木下運送 | 1050000 |
| 46 | 三共運輸㈱ | 1025773 |
| 47 | ㈲ヤマネ運輸 | 1022144 |
| 48 | ㈱岩谷運送 | 1019000 |
| 49 | 琴崎産業㈱ | 1017858 |
| 50 | 上村運送㈱ | 1007814 |
| 51 | 林兼冷蔵㈱ | 1006529 |
| 52 | 富士運輸㈱ | 1003539 |
| 53 | 防石陸運㈱ | 998206 |
| 54 | 平和産業㈱ | 982645 |
| 55 | 栄運輸㈱ | 980000 |
| 56 | キチナントランスポート㈱ | 958472 |
| 57 | 岩国紙物流㈱ | 950000 |
| 58 | 県販㈱ | 950000 |
| 59 | 柚野産業㈲ | 921681 |
| 60 | 陽気産業㈱ | 887886 |
| 61 | ㈱ジェイ・ワイ・カーゴ | 863000 |
| 62 | 柳井産業運輸㈱ | 850085 |
| 63 | くみあい運輸㈱ | 850000 |
| 64 | 山陽運輸㈱ | 850000 |
| 65 | 下関通運㈱ | 780000 |
| 66 | 丸新運輸㈱ | 760000 |
| 67 | 豊関貨物運送㈲ | 739519 |
| 68 | ㈱大伸運輸 | 730000 |
| 69 | ㈲エス・イー・イー物流 | 720000 |
| 70 | ㈱宇部貨物 | 720000 |
| 71 | 吉本運輸㈱ | 710706 |
| 72 | 新川物流㈱ | 700000 |
| 73 | 山本重機運送㈲ | 700000 |
ランキングの見方
- 2025年10月時点のデータをまとめたものです。データ収集時期により未掲載の法人もあります。
- 基礎データの収集・整理は東京商工リサーチが、加工・レイアウトは物流ウィークリーが行いました。
- 100万円未満は四捨五入しており、同額で順位が異なる場合は 100万円未満の差です。
- 法人名はデータ収集時のものになります。
- 掲載内容及びデータの転載・複写を禁じます。

