福岡県
福岡県の求人一覧ページへ
| 売上高(千円) | ||
| 1 | ㈱ランテック | 68596705 |
| 2 | 久留米運送㈱ | 47073980 |
| 3 | 池田興業㈱ | 34713881 |
| 4 | ロジスティード九州㈱ | 31743393 |
| 5 | 九州西濃運輸㈱ | 31101032 |
| 6 | 福岡運輸㈱ | 24633209 |
| 7 | 三友通商㈱ | 17624852 |
| 8 | 九州福山通運㈱ | 16635273 |
| 9 | 西久大運輸倉庫㈱ | 13197702 |
| 10 | ㈱ニチレイ・ロジスティクス九州 | 13140314 |
| 11 | ㈱博運社 | 11834565 |
| 12 | ㈱安川ロジステック | 11456244 |
| 13 | 福岡運輸システムネット㈱ | 11436848 |
| 14 | 福岡倉庫㈱ | 10243080 |
| 15 | 九州航空㈱ | 10067000 |
| 16 | ニッポンロジ㈱ | 10005527 |
| 17 | ㈱シーエル | 9875465 |
| 18 | 九州名鉄運輸㈱ | 9030609 |
| 19 | 九州運輸センター協同組合 | 8826603 |
| 20 | ㈱M・Kロジ | 8344000 |
| 21 | 高千穂倉庫運輸㈱ | 8226636 |
| 22 | 西鉄運輸㈱ | 7888157 |
| 23 | ㈱バンテック九州 | 7675917 |
| 24 | ㈱キョーワ | 7596016 |
| 25 | ㈱アイエヌライン | 7200000 |
| 26 | ㈱ニシヒロ | 6420740 |
| 27 | 大翔トランスポート㈱ | 6180407 |
| 28 | 三井倉庫九州㈱ | 6000000 |
| 29 | 太田運輸㈱ | 5956275 |
| 30 | ㈱九州丸和ロジスティクス | 5887505 |
| 31 | ㈱三友ロジスティクス | 5544574 |
| 32 | ㈱NSロジ西日本 | 5532580 |
| 33 | 高光産業㈱ | 5500000 |
| 34 | 博多運輸㈱ | 5377116 |
| 35 | 福岡ロジテム㈱ | 5368097 |
| 36 | 鐵伸運輸㈱ | 5128183 |
| 37 | ㈱柳川合同 | 5069286 |
| 38 | ㈱リュウセイ | 4977823 |
| 39 | フェリックス物流㈱ | 4825351 |
| 40 | 九州商運㈱ | 4757692 |
| 41 | 福岡トランス㈱ | 4506704 |
| 42 | ㈱大富 | 4400000 |
| 43 | 日西物流㈱ | 4097155 |
| 44 | 小倉運送㈱ | 4050000 |
| 45 | ㈱ゼロ・プラス九州 | 4000000 |
| 46 | ㈱システムライン | 3980058 |
| 47 | ㈱KOUGA | 3932387 |
| 48 | 大成運輸㈱ | 3882659 |
| 49 | 内田運輸㈱ | 3879971 |
| 50 | 豊運輸㈱ | 3871000 |
| 51 | ㈱ロジディア | 3700000 |
| 52 | ㈱デイオー運輸 | 3700000 |
| 53 | ㈱サンキュウ・トランスポート・九州 | 3491590 |
| 54 | ㈱ロジネットジャパン九州 | 3424325 |
| 55 | ㈱九倉 | 3360000 |
| 56 | ジャム・インターナショナル㈱ | 3300000 |
| 57 | ㈱丸都運輸 | 3300000 |
| 58 | 西日本急送㈱ | 3289481 |
| 59 | ㈱九州日新 | 3272896 |
| 60 | 駿和物流㈱ | 3265376 |
| 61 | ㈱邑本興産 | 3183721 |
| 62 | ㈱ジョイックス | 3100000 |
| 63 | ㈱サンキ | 3063545 |
| 64 | 三和陸運㈱ | 3050000 |
| 65 | ㈱エフティーライン | 3011466 |
| 66 | 九州西部運輸㈱ | 2923818 |
| 67 | 飯盛運輸㈱ | 2918278 |
| 68 | ㈱九州輸送サービス | 2901264 |
| 69 | 宗像陸運㈱ | 2900000 |
| 70 | ㈱西博運輸 | 2896079 |
| 71 | ㈱宮﨑商事 | 2877183 |
| 72 | 西田商運㈱ | 2871569 |
| 73 | 大川配送サービス㈱ | 2831666 |
| 74 | アイゼンライン㈱ | 2685529 |
| 75 | 日豊トランスポート㈱ | 2658000 |
| 76 | 住友倉庫九州㈱ | 2653660 |
| 77 | 太平運輸㈱ | 2638000 |
| 78 | 九州紙運輸㈱ | 2591471 |
| 79 | ㈱ヤマックス | 2513887 |
| 80 | ㈱ロジテム九州 | 2506751 |
| 81 | 福糧運輸㈱ | 2497198 |
| 82 | 三和ロジコム㈱ | 2478447 |
| 83 | ㈱MITAKE | 2413893 |
| 84 | 牛乳輸送㈱ | 2409496 |
| 85 | ㈱シティーライン | 2406554 |
| 86 | 山田港運倉庫㈱ | 2404386 |
| 87 | ニチモウロジスティクス㈱ | 2390462 |
| 88 | ㈱チクホー | 2370558 |
| 89 | 九州産業運輸㈱ | 2342207 |
| 90 | 新熊本産業㈱ | 2313559 |
| 91 | ㈱エネルギーネットワーク北九州 | 2270000 |
| 92 | 丸全九州運輸㈱ | 2258899 |
| 93 | 栁川運輸㈱ | 2249466 |
| 94 | 戸畑港運輸㈱ | 2214391 |
| 95 | ㈱イトキュー | 2214051 |
| 96 | 嶋本運送㈱ | 2200000 |
| 97 | 宮田運送㈱ | 2193374 |
| 98 | ㈱KOUGA LOGI | 2187840 |
| 99 | 九州菱倉運輸㈱ | 2142302 |
| 100 | 丸善海陸運輸㈱ | 2114417 |
| 101 | 河合製氷冷蔵㈱ | 2096241 |
| 102 | ㈱八女急送 | 2050000 |
| 103 | ㈱西酪運輸 | 2018880 |
| 104 | ㈱柳川合同トランスポート | 2010199 |
| 105 | 松田産業㈱ | 2004533 |
| 106 | 大牟田運送㈱ | 2000000 |
| 107 | ㈱ニッコン北九 | 1974916 |
| 108 | 都心運送㈱ | 1959338 |
| 109 | 九州製氷㈱ | 1921000 |
| 110 | ㈲内本開発 | 1903486 |
| 111 | ㈱エイシン | 1900000 |
| 112 | 福岡センコー運輸㈱ | 1899400 |
| 113 | ㈱エムワン | 1893000 |
| 114 | 新長門運送㈱ | 1847000 |
| 115 | 福岡ロジテック㈱ | 1840325 |
| 116 | 高砂倉庫㈱ | 1820000 |
| 117 | 藤野運輸興業㈱ | 1790349 |
| 118 | アサカワトランテック㈱ | 1787038 |
| 119 | ㈱ツルク | 1776917 |
| 120 | 小林運輸倉庫㈱ | 1763048 |
| 121 | ㈱比良松 | 1750000 |
| 122 | 西福運送㈱ | 1735479 |
| 123 | ㈱タカナワ | 1725245 |
| 124 | テジマ㈱ | 1718667 |
| 125 | ㈱中組 | 1716052 |
| 126 | ㈲福富運送 | 1706000 |
| 127 | 西日本運送㈲ | 1701847 |
| 128 | 江崎商運㈱ | 1700000 |
| 129 | 久山流通運輸㈱ | 1700000 |
| 130 | 福岡熊交㈱ | 1655000 |
| 131 | ㈱オアシス | 1626496 |
| 132 | ㈱ニシアツ | 1606823 |
| 133 | ㈲堀兄弟運送 | 1605728 |
| 134 | エヌ産業㈲ | 1600000 |
| 135 | ㈱石松商会 | 1599437 |
| 136 | ㈱ジャパロジ | 1599341 |
| 137 | ㈱三豊商会 | 1571467 |
| 138 | ㈱丸勢運輸 | 1565000 |
| 139 | 毎通運輸㈱ | 1544155 |
| 140 | ㈱スタイル | 1516401 |
| 141 | 朝日陸運㈱ | 1507354 |
| 142 | 玄海サイロ㈱ | 1503387 |
| 143 | ジール㈱ | 1500000 |
| 144 | 久岐通商㈱ | 1500000 |
| 145 | 丸全運輸㈱ | 1490000 |
| 146 | 山川運送㈱ | 1450000 |
| 147 | ㈱ケイ・ティー | 1450000 |
| 148 | 西日本ジェット・ライン㈱ | 1449522 |
| 149 | 中村産業輸送㈱ | 1429015 |
| 150 | 的場運送㈱ | 1420000 |
| 151 | 野中産業㈱ | 1400000 |
| 152 | ㈱北部輸送 | 1397000 |
| 153 | ㈱TENRYU | 1392778 |
| 154 | ㈱九州デイリーサービス | 1385000 |
| 155 | 九州安芸重機運輸㈱ | 1382808 |
| 156 | ウチダロジテム㈱ | 1382327 |
| 157 | TOTOロジコム㈱ | 1366065 |
| 158 | 小林流通㈱ | 1362944 |
| 159 | ㈱ワカスギ | 1360000 |
| 160 | 髙倉運輸㈱ | 1350000 |
| 161 | ㈱サンユー商事 | 1335000 |
| 162 | ㈱ALL商店 | 1315082 |
| 163 | ㈱ルート | 1313489 |
| 164 | ゴールド㈱ | 1300000 |
| 165 | ㈱アクティブランナー | 1300000 |
| 166 | ㈱白谷運輸 | 1295000 |
| 167 | ㈱シティーアクト | 1277170 |
| 168 | 福岡陸運㈱ | 1267445 |
| 169 | 九州宇徳㈱ | 1267006 |
| 170 | 新運輸㈱ | 1256000 |
| 171 | Gライン㈱ | 1250000 |
| 172 | ㈱丸忠運送 | 1248000 |
| 173 | 第一運送㈱ | 1245845 |
| 174 | ㈱福運送 | 1213060 |
| 175 | ㈱西興運輸 | 1211423 |
| 176 | ㈱KOUGA LINE | 1209530 |
| 177 | ㈱九州プレス・サービス | 1200000 |
| 178 | ㈱キューブツ | 1200000 |
| 179 | ㈱ワイズ・ホールディングス | 1200000 |
| 180 | ㈱サクラ物流 | 1190000 |
| 181 | ㈱CLライン | 1174394 |
| 182 | 田村運輸㈱ | 1148583 |
| 183 | ㈱ダイエックス九州 | 1139270 |
| 184 | グローバルエクスプレス㈱ | 1132883 |
| 185 | ㈱ティ・エス・ロジコム | 1130000 |
| 186 | 豊光産業㈱ | 1116980 |
| 187 | 三京運輸㈱ | 1100000 |
| 188 | 誠心物流㈱ | 1100000 |
| 189 | 白木運送㈲ | 1060000 |
| 190 | ㈱丸仲運輸 | 1059419 |
| 191 | ㈱LOGI・フロー | 1055000 |
| 192 | 玄海産業㈱ | 1053728 |
| 193 | ㈱JETLINK | 1050000 |
| 194 | ファンタジスタプロダクション㈱ | 1050000 |
| 195 | コバヤシライン㈱ | 1047000 |
| 196 | 力丸運輸㈱ | 1043169 |
| 197 | ㈱HARATAKE | 1043000 |
| 198 | ㈱白川運輸 | 1039132 |
| 199 | ㈱エバンス | 1026855 |
| 200 | ㈱九州曙運輸 | 1016471 |
| 201 | ㈱F.Tamaya | 1015000 |
| 202 | 日翔物流㈱ | 1000000 |
| 203 | ㈱原口商事 | 1000000 |
| 204 | ㈱才田運送 | 1000000 |
| 205 | ㈱深田運送 | 1000000 |
| 206 | 川島運送㈱ | 1000000 |
| 207 | ㈱野村産業運輸 | 1000000 |
| 208 | ㈲トス・エクスプレス | 1000000 |
| 209 | 丸善運輸㈱ | 994693 |
| 210 | ㈱ソル | 994410 |
| 211 | ㈱西日本MR物流 | 980982 |
| 212 | ㈲七福運送 | 980000 |
| 213 | ㈱大安 | 980000 |
| 214 | ㈱ムービングサポート | 978240 |
| 215 | ㈱秀商 | 977768 |
| 216 | 西小倉運輸㈱ | 975129 |
| 217 | 北九州ダイキュー運輸㈱ | 964682 |
| 218 | ㈱吉福運送 | 962538 |
| 219 | ㈱見上ロジス | 960000 |
| 220 | 大善運輸倉庫㈱ | 956000 |
| 221 | ムラカタ流通㈱ | 953828 |
| 222 | 東福運送㈱ | 952565 |
| 223 | ㈱ケイティライン | 952000 |
| 224 | 三原物流㈱ | 950569 |
| 225 | 九州大栄陸運㈱ | 950000 |
| 226 | ㈱ベップ物流 | 950000 |
| 227 | ㈲大進商運 | 950000 |
| 228 | 竜王運輸㈲ | 950000 |
| 229 | ㈱アイ・エム・シー | 948626 |
| 230 | ㈱IT企画物流 | 947651 |
| 231 | ㈱ロジライン長崎 | 942853 |
| 232 | 高木運輸㈱ | 933000 |
| 233 | 前原ダイキュー運輸㈱ | 930000 |
| 234 | ㈲大盛運送 | 926568 |
| 235 | 筑後運送㈱ | 926507 |
| 236 | ㈲唯建設 | 920696 |
| 237 | 有幸運輸㈱ | 910000 |
| 238 | ㈲Miyamaコーポレーション | 909240 |
| 239 | 白石自動車㈱ | 900000 |
| 240 | 丸徳運送㈱ | 900000 |
| 241 | ㈱福岡輸送 | 900000 |
| 242 | 明光運輸㈱ | 900000 |
| 243 | 甘木合同運輸㈱ | 894000 |
| 244 | ㈲ワイズトランスポート | 892132 |
| 245 | 井手運送㈲ | 885340 |
| 246 | 博多海陸運送㈱ | 881416 |
| 247 | ㈱YM LINE | 880000 |
| 248 | 東港運輸㈱ | 879549 |
| 249 | ㈱愛翔商運 | 865565 |
| 250 | ㈱ファイブスターライン | 860000 |
| 251 | 卓伸商事㈱ | 860000 |
| 252 | 九州倉本運送㈱ | 860000 |
| 253 | ソーワトランスポート㈱ | 853546 |
| 254 | ㈱キョーネン | 850000 |
| 255 | ㈱クロス企画 | 850000 |
| 256 | ㈲エム・シー・ジー | 850000 |
| 257 | MARUZEN EXPRESS㈱ | 843302 |
| 258 | ㈱ケイエス物流 | 834434 |
| 259 | 宝栄運送㈱ | 830000 |
| 260 | ㈱江藤商事 | 829783 |
| 261 | 鮎川産業㈱ | 820000 |
| 262 | ㈱FKロジネット | 815485 |
| 263 | 立花運輸倉庫㈱ | 805071 |
| 264 | ㈱イワサキ | 800000 |
| 265 | ㈱インターナショナル・ウェルネス | 800000 |
| 266 | アイランデクス㈱ | 800000 |
| 267 | 福岡小型陸運㈱ | 800000 |
| 268 | ㈱NAT | 800000 |
| 269 | M9ロジ㈱ | 800000 |
| 270 | 日扇運輸機工㈱ | 800000 |
| 271 | ㈱東谷山家 | 800000 |
| 272 | ㈱不二ロジスティック | 800000 |
| 273 | 共栄産業㈱ | 800000 |
| 274 | ㈱福商 | 798343 |
| 275 | ㈱ロードシティ | 795363 |
| 276 | 戸畑物流㈱ | 791339 |
| 277 | ㈱古賀運送 | 780000 |
| 278 | ㈱吉田産業運輸 | 760000 |
| 279 | ㈲福岡空輸サービス | 759119 |
| 280 | ㈲協立運送 | 757925 |
| 281 | ㈱鳴海運輸 | 750000 |
| 282 | ㈱アイティアイ | 747000 |
| 283 | ㈱美吉野運輸 | 746174 |
| 284 | ㈱ウエストパークエクスプレス | 740000 |
| 285 | 芳雄製氷冷蔵㈱ | 728075 |
| 286 | ㈲谷口陸海 | 720000 |
| 287 | ㈲北野運輸 | 720000 |
| 288 | ㈱長野トランスポート | 720000 |
| 289 | ㈱ハイテックプランニング | 718889 |
| 290 | ㈲ドリームコーポレーション | 710340 |
| 291 | ㈱アクティブトライ | 710000 |
| 292 | マコトロジテック㈱ | 700000 |
| 293 | ㈱feel | 700000 |
| 294 | 福島貨物㈲ | 700000 |
| 295 | ㈱英真トランスポート | 700000 |
| 296 | 太田物流システム㈲ | 700000 |
| 297 | ㈲園原運輸 | 700000 |
| 298 | 九州小田運輸㈱ | 700000 |
| 299 | ㈱モンリク | 700000 |
| 300 | ㈲シティカーゴ | 700000 |
| 301 | ㈱トータルトランスポートサービス | 700000 |
| 302 | ㈱SKコーポレーション | 700000 |
ランキングの見方
- 2025年10月時点のデータをまとめたものです。データ収集時期により未掲載の法人もあります。
- 基礎データの収集・整理は東京商工リサーチが、加工・レイアウトは物流ウィークリーが行いました。
- 100万円未満は四捨五入しており、同額で順位が異なる場合は 100万円未満の差です。
- 法人名はデータ収集時のものになります。
- 掲載内容及びデータの転載・複写を禁じます。

