茨城県
茨城県の求人一覧ページへ
| 売上高(千円) | ||
| 1 | 日立建機ロジテック㈱ | 59448930 |
| 2 | 日本デイリーネット㈱ | 21000000 |
| 3 | ㈱ヤマガタ | 14171278 |
| 4 | みなと運送㈱ | 11630041 |
| 5 | 大川運輸㈱ | 8417994 |
| 6 | ヤマニ屋物流サービス㈱ | 6000000 |
| 7 | 十和運送㈱ | 5324074 |
| 8 | 関東名鉄運輸㈱ | 5284503 |
| 9 | 沼尻産業㈱ | 4935267 |
| 10 | ㈱エナトラ | 4618614 |
| 11 | 野口運輸㈱ | 3900000 |
| 12 | ㈱渡辺本家倉庫 | 3800000 |
| 13 | ㈱K-ロジテック | 3750000 |
| 14 | 関東グレーンターミナル㈱ | 3718000 |
| 15 | 五光物流㈱ | 3604224 |
| 16 | 茨城乳配㈱ | 3559566 |
| 17 | 関東センコー運輸㈱ | 3404754 |
| 18 | ㈱つくばトランスポート | 3400000 |
| 19 | 三共貨物自動車㈱ | 3254014 |
| 20 | 丸喜運輸㈱ | 3189941 |
| 21 | ㈱パルシステム・イースト | 3184204 |
| 22 | ㈱梅里物流サービス | 3126924 |
| 23 | 白帆運輸㈱ | 3110000 |
| 24 | 美野里運送倉庫㈱ | 3100000 |
| 25 | 行方運送㈱ | 2928394 |
| 26 | 結城陸運㈱ | 2856000 |
| 27 | 日興運送㈱ | 2800000 |
| 28 | エービーカーゴ㈱ | 2737000 |
| 29 | ㈱筑波物流 | 2494229 |
| 30 | 関東総業㈱ | 2405945 |
| 31 | ぺがさす物流㈱ | 2300000 |
| 32 | 常陽運送㈱ | 2274489 |
| 33 | キャリーシステム㈱ | 2245912 |
| 34 | 国際ロジテック㈱ | 2228291 |
| 35 | 前山倉庫㈱ | 2226167 |
| 36 | ㈱明送 | 2220932 |
| 37 | 茨城近交運輸倉庫㈱ | 2170357 |
| 38 | 茨城流通サービス㈱ | 2067816 |
| 39 | 県西運輸㈱ | 2000000 |
| 40 | ㈱関商運輸 | 2000000 |
| 41 | 安立サービス㈱ | 1874942 |
| 42 | ㈱星田商運 | 1750000 |
| 43 | ㈱新栄流通サービス | 1672518 |
| 44 | ㈱山菱トランスポート | 1669140 |
| 45 | 佐々木興業㈱ | 1639969 |
| 46 | 戸塚運送㈱ | 1569247 |
| 47 | 鹿島サイロ㈱ | 1561073 |
| 48 | ㈱誠光運輸 | 1550000 |
| 49 | ファーストライナー㈱ | 1529361 |
| 50 | 東ケ峰運輸㈱ | 1506587 |
| 51 | 吉田運送㈱ | 1500000 |
| 52 | 日立地区通運㈱ | 1486350 |
| 53 | ㈱オオタカ | 1430000 |
| 54 | 下館地区通運㈱ | 1420000 |
| 55 | 白帆ロジテム㈱ | 1400000 |
| 56 | ㈱伸光堂物流 | 1400000 |
| 57 | ㈱大貫運送 | 1369335 |
| 58 | 常磐運送㈱ | 1350000 |
| 59 | 旭新運送㈱ | 1341092 |
| 60 | 大栄運輸㈱ | 1306751 |
| 61 | 吉藤運送㈱ | 1300929 |
| 62 | ㈱マルイワ | 1300000 |
| 63 | 鹿島物流㈱ | 1281024 |
| 64 | 大和陸運倉庫㈱ | 1231000 |
| 65 | 橋本運輸㈱ | 1230000 |
| 66 | ㈱久江運輸 | 1200000 |
| 67 | 晃陸運㈱ | 1200000 |
| 68 | ㈱水郷物流サービス | 1180000 |
| 69 | 川崎商運㈱ | 1150000 |
| 70 | ㈲伊藤運輸 | 1149057 |
| 71 | ㈱Ground Area Service | 1143883 |
| 72 | ケイオウ・ロジスティクス㈱ | 1131100 |
| 73 | ㈱明伸 | 1130502 |
| 74 | 江戸町運送㈱ | 1107000 |
| 75 | ㈱綿引運送 | 1100000 |
| 76 | トモヱ商流㈱ | 1095766 |
| 77 | ㈱川村運送店 | 1080000 |
| 78 | ㈱K.Uコーポレーション | 1074846 |
| 79 | 千代川運輸㈱ | 1065072 |
| 80 | アドヴァンロジスティクス㈱ | 1060000 |
| 81 | 生熊運送㈱ | 1052065 |
| 82 | ヨシアース㈱ | 1031462 |
| 83 | 高塚運送㈱ | 1024850 |
| 84 | 常南運送㈱ | 1020000 |
| 85 | ㈱吉澤運送 | 1014729 |
| 86 | ㈱啓生運輸 | 1010607 |
| 87 | 飯塚運輸㈱ | 1000000 |
| 88 | 福岡運輸㈱ | 1000000 |
| 89 | サンワ通商㈱ | 993447 |
| 90 | 茨城倉庫㈱ | 981373 |
| 91 | 鈴江茨城㈱ | 973668 |
| 92 | ㈱東亜物産 | 966160 |
| 93 | ㈱関東貨物 | 961000 |
| 94 | 土浦通運㈱ | 934313 |
| 95 | 関東建運㈱ | 930000 |
| 96 | 丸全水戸運輸㈱ | 916757 |
| 97 | 旭運輸㈱ | 900000 |
| 98 | 王将運輸㈱ | 900000 |
| 99 | 前山運送㈱ | 896478 |
| 100 | ㈱K・Sロジテム | 879537 |
| 101 | ㈱岡野運送 | 873130 |
| 102 | ㈱サトー運輸 | 859950 |
| 103 | GATEWAY SUPPORT㈱ | 856511 |
| 104 | ㈱カネツ | 850000 |
| 105 | 石岡地区通運㈱ | 843517 |
| 106 | タクネットロジ㈱ | 832703 |
| 107 | ㈱篠崎商事 | 830000 |
| 108 | ㈲小堀商事 | 820000 |
| 109 | 関東イチミヤ物流サービス㈱ | 805790 |
| 110 | 赤城山運輸㈱ | 800000 |
| 111 | ㈱イイダ | 800000 |
| 112 | ㈱太基運輸 | 800000 |
| 113 | ㈲ケーシー企画 | 800000 |
| 114 | 縫友運送㈱ | 797514 |
| 115 | ㈲グリーンサービス | 795000 |
| 116 | ㈱侑弘物流 | 780000 |
| 117 | NCロジスティックス㈱ | 780000 |
| 118 | 明光運輸㈱ | 769084 |
| 119 | トーワ流通㈱ | 763564 |
| 120 | ㈱のぞみ | 749587 |
| 121 | 関東通運㈱ | 748687 |
| 122 | ㈱テクニカルコールド関東 | 720000 |
| 123 | ㈱むさし陸運 | 720000 |
| 124 | 茨城県貨物自動車運送㈱ | 712640 |
| 125 | 岩田産業㈲ | 700000 |
| 126 | ㈱共栄プラスコ | 700000 |
ランキングの見方
- 2025年10月時点のデータをまとめたものです。データ収集時期により未掲載の法人もあります。
- 基礎データの収集・整理は東京商工リサーチが、加工・レイアウトは物流ウィークリーが行いました。
- 100万円未満は四捨五入しており、同額で順位が異なる場合は 100万円未満の差です。
- 法人名はデータ収集時のものになります。
- 掲載内容及びデータの転載・複写を禁じます。

