栃木県
栃木県の求人一覧ページへ
| 売上高(千円) | ||
| 1 | カルビーロジスティクス㈱ | 18420782 |
| 2 | プリヴェ運輸㈱ | 8829661 |
| 3 | 芳賀通運㈱ | 8372444 |
| 4 | ABCロジテム㈱ | 6688656 |
| 5 | 協和㈱ | 5836745 |
| 6 | ㈱鹿沼梱包運輸 | 5500000 |
| 7 | ㈱タカロジ | 4406933 |
| 8 | 大坂屋運送㈱ | 4393505 |
| 9 | トーテツ興運㈱ | 4213075 |
| 10 | ワーレックス㈱ | 4200000 |
| 11 | ㈱栃雪 | 3450000 |
| 12 | ㈱鬼怒川運輸 | 3322799 |
| 13 | 北関東物流㈱ | 3210250 |
| 14 | ㈱鈴与カーゴネット北関東 | 2827643 |
| 15 | ㈱佐野物流センター | 2739927 |
| 16 | ㈱髙野商運 | 2567000 |
| 17 | ㈱ソウイング | 2516648 |
| 18 | 安蘇産業㈱ | 2383975 |
| 19 | 栃木県北通運㈱ | 2279651 |
| 20 | 髙野総合運輸㈱ | 2247770 |
| 21 | ㈱八下田陸運 | 2239370 |
| 22 | 日祥運輸倉庫㈱ | 2200000 |
| 23 | 協栄物流㈱ | 2184908 |
| 24 | エヌエヌ商事㈱ | 2062803 |
| 25 | 増山貨物自動車㈱ | 2022533 |
| 26 | 日通宇都宮運輸㈱ | 1972600 |
| 27 | ㈱アルファ・クリエイト | 1964193 |
| 28 | 東和運輸㈱ | 1931210 |
| 29 | 三正運輸㈱ | 1912447 |
| 30 | ㈱祥和ロジスティックス | 1899000 |
| 31 | ㈱泉川運輸 | 1728578 |
| 32 | ㈱栃木ロジテム | 1655144 |
| 33 | 昭和アルミサービス㈱ | 1629107 |
| 34 | ㈱アンノウ | 1600000 |
| 35 | ㈱北関東タイセイ | 1599000 |
| 36 | ㈱三昇 | 1563198 |
| 37 | ㈲川崎屋運送 | 1329774 |
| 38 | ㈱ウナン | 1313380 |
| 39 | 栃南通運㈱ | 1292480 |
| 40 | ㈱エムズコーポレーション | 1200000 |
| 41 | ㈱エスワイロジ | 1200000 |
| 42 | ㈲蓼沼商事 | 1200000 |
| 43 | ㈱アクティチャレンジ | 1154961 |
| 44 | ㈱久留生商事運輸 | 1150000 |
| 45 | 宇東梱包運輸㈱ | 1100000 |
| 46 | 高伸物流㈱ | 1040843 |
| 47 | 東石リース㈱ | 1033000 |
| 48 | ㈲奥島商事 | 955000 |
| 49 | ㈱イディアトランスポートサービス | 950000 |
| 50 | ㈲ミタカ | 929703 |
| 51 | 真岡運送㈱ | 928088 |
| 52 | 林工業所㈱ | 925089 |
| 53 | 富士山運輸㈱ | 897865 |
| 54 | 栃木陸送㈱ | 876000 |
| 55 | ビックネット㈱ | 862063 |
| 56 | ㈱立川運送 | 803008 |
| 57 | ㈱GENDA | 800000 |
| 58 | ㈱前商 | 797020 |
| 59 | ㈱ヒッサン | 780000 |
| 60 | 大沢運送㈲ | 765837 |
| 61 | ジェイサービス㈱ | 730000 |
| 62 | ㈱北関東運輸 | 730000 |
| 63 | 報徳流通システム㈱ | 720000 |
| 64 | ㈱鈴木商店 | 719291 |
| 65 | 望月運送㈱ | 701547 |
| 66 | 河内運輸㈱ | 700000 |
ランキングの見方
- 決算期が 2022年3月期の法人のみ掲載。データ収集時期により未掲載の法人もあります。
- 基礎データの収集・整理は東京商工リサーチが、加工・レイアウトは物流ウィークリーが行いました。
- 100万円未満は四捨五入しており、同額で順位が異なる場合は 100万円未満の差です。
- 法人名はデータ収集時のものになります。
- 掲載内容及びデータの転載・複写を禁じます。

