- 
										奈良県のドライバー危険マップ阪奈道路生駒交差点 - 奈良県生駒市俵口町2014年7月17日 信号が短い上、右折車が多いのが特徴です。対向車線からの車も多いため、混み合う時間帯はすぐに抜け出せないということもよくあります。少し無理をして右折する車も多いですが、トラックの場合、曲がるのに時間が掛かるので注意して下さい。また、曲がった先、阪奈道路の真下にも信号があるので、曲がる先もよく確認するようにして下さい。 続きを読む【ご注意】
 「ドライバー危険マップ」の情報は、投稿に基づいて掲載しております。 道路情報は刻々と変化します。また、投稿された情報には投稿者の主観も入っているため、 参考程度にお考えいただき、自己の責任と判断でご利用下さい。 本サイトを利用したことに関連して生ずる損害について、 弊社では一切責任を負いません。安全運転をお願いします。奈良県のドライバー危険マップ一覧- 
												2014年7月16日 法華寺東交差点 - 奈良県奈良市片道2車線の道路で路側帯も広く狭い道ではありません。ただ、や... 
- 
												2014年7月14日 奈良コープ学園前店前交差点 - 奈良県奈良市鶴舞東町2この交差点に面している道は大変バスの通りが多いです。 学園前... 
- 
												2014年7月10日 県道104号線 - 奈良県生駒市山崎町道路幅が非常に狭い道となっています。大型車になるとなんとか対... 
- 
												2014年7月10日 平城西小学校前交差点 - 奈良県奈良市中山町1132この交差点は点滅式信号です。 子どもが登下校の際にこの横断歩... 
- 
												2014年7月10日 東登美ヶ丘一丁目交差点 - 奈良県奈良市東登美ヶ丘1丁目こちらの交差点の信号は非常に見にくく、青なのかどうか分かりま... 
- 
												2014年7月10日 コナミスポーツクラブ前交差点 - 奈良県奈良市 鶴舞東2この交差点はどの信号も非常に短いのですが、交通量が非常に多い... 
- 
												2014年7月10日 生駒市鹿畑町交差点 - 生駒市鹿畑町国道163号線は大変トラックが多いですね。 また、この交差点... 
- 
												2014年7月10日 セブンイレブン前交差点 - 奈良県奈良市中山町西3丁目535この交差点はセブンイレブン前なので、たくさんの人が横断歩道を... 
- 
												2014年7月10日 泉橋北詰交差点 - 奈良県奈良市中山町西2丁目950こちらの交差点は朝と夕方たくさんの小中学生が横断歩道を渡りま... 
- 
												2014年7月10日 TSUTAYA奈良押熊店前交差点 - 奈良市押熊町この交差点は非常に交通量が多いです。 また、カーブの途中にあ... 
 
- 
												
- 
	

 
					 とら子の「一配一会」
とら子の「一配一会」
						 
					 
						 
			 
						 
						 
						 
						 
						
 
						 
						 
						 
						