- 
									トラックジャーナリスト中尾真二の「トラック解体新車」進むトラックの自動運転技術...3年後には実用化を目指すtuSimple2019年4月26日 イベント 自動運転技術はトラックやバスなど商用車でも研究が進められている。テスラの「セミ」は独特の外観で多くのメディアで取り上げられている。 昨年は、UDトラックスが港湾施設や規制区域内を想定した自動運転トラック「Fujin」のデモ走行を行っている。 北米サンディエゴに本社があるtuSimpleは、2015年の創業ながら高い技術によってNVIDIA(AI用プロセッサのメーカー)などから出資を集めている注目のベンチャー企業だ。 2019年1月にラスベガスで開催された国際的なエレクトロニクスショー(CES)では、実際に自動運転でテスト走行を続けているトラックを展示していた。 トラックはインターナショナル社のLTシリーズのトラクターをベースにしたものだ。 センサーはルーフ上のカメラと左右フェンダー上にステーで設置されたLiDAR(赤外線3Dスキャナー)が確認できる。 外観からは確認できないが、エンジン、トランスミッション、ステアリング、ブレーキなどは、メーカーとサプライヤーの協力を得て電子制御および電動が可能なコンポーネントを使っている。 tuSimpleの特徴は、LiDARはマッピングや周辺状況の検知に利用はするが、自動運転のメインはカメラ画像を利用している点だ。 LiDARは低速走行の無人カー、構内の搬送ロボット、シティコミューターなどのセンサーとしては普及しているが、価格的な問題もあり、一般の乗用車やトラックへの採用は少ない。 トラックや乗用車に装備されている衝突被害軽減ブレーキ(緊急ブレーキ)や前車追従型クルーズコントロールでは、カメラとミリ波レーダーを利用することが多い。 カメラのみでこれらのADAS機能を実現している乗用車もあるが、tuSimpleのトラックも自動運転の制御はカメラからの情報がをメインにしている。 カメラからの画像データに頼る理由は、1キロ先の情報をセンサーで検知するためだ。LiDARは雨や砂嵐など悪天候でも安全に走行できるようにするために利用している。 通常、カメラ画像は夜間や悪天候の影響をうけやすい。そのためミリ波レーダーなどと併用するのだが、ミリ波レーダーの有効検知距離は200メートルから500メートル前後とされている。 1キロ先の状況検知はレーダーの出力を上げたりコストアップにつながる。同社は、近距離、中距離、長距離用のカメラを3種類用意することで1キロ先まで画像認識で自動運転を制御している。 視界の悪いときも、ある程度は高度な演算処理で画像を補正、加工して認識可能だが、近距離はLiDARの3D画像を障害物や車両の検知に使う。 画像認識にはディープラーニングを利用しているので、認識精度をあげるためには大量の学習データが必要となる。 そのため、tuSimpleは、アリゾナ州の3つルートについて毎日3~5回の自動運転走行を行い、データを収集し、AIに学習させている。 このルートは実際の運送会社の営業ルートであり、実際の業務をしながらデータ収集も行っている。 走行は自動運転だが、データをチェックするエンジニアとドライバーが必ず乗車させている。 なにかがあればすぐにドライバーがハンドルなどを操作するが、起点から目的地まで可能な部分を自動運転させているそうだ。 試験走行の動画(これらは、tuSimpleのサイトやYoutubeで見ることができる)では、ハイウェイの出口ランプや一般道で自動走行するシーンが流れていた。 同社は、3年後にはレベル4の自動運転を大型トラックで実用化できるとみている。 新着投稿- 
										2022年9月25日 実用域に入った小型EVトラック…課題は充電インフラか2022年9月に三菱ふそうトラック・バスが「eキャンター」の... 
- 
										2022年9月10日 地味に浸透するBYDのEV 国内メーカーの動きは?2021年12月、京阪バスは京都駅や七条駅周辺の巡回バスのう... 
- 
										2022年7月29日 自動運転やコネクテッドカーはトラックドライバーの仕事を奪うのか?旅客運輸業界は、見方によっては乗用車業界よりも変革の危機にさ... 
- 
										2022年7月29日 ディーゼルエンジンはもはや経営リスクなのか?●排気ガス規制は強化されても弱まることはない 国土交通省は2... 
- 
										2022年4月29日 新明和工業が「eキャンター」用のバッテリー駆動パッカー車を開発4月14日、厚木市が市の環境センター運用のごみ収集車に三菱ふ... 
 
- 
											
- 
	プロフィール  中尾 真二 
 IT系技術書の企画・編集を経て2003年にフリーランスとして独立。
 自動車関係では、パワートレーン、サスペンション、タイヤ、用品・部品関連技術の記事を中心に、主にウェブ媒体向けの取材・執筆活動を行っている。
 専門は、ADAS、自動運転、AI、クラウドサービス、セキュリティなど、IT関連のバックグラウンドを生かした記事。
- 
	
- 
	
- 
	

 
			
 
		 
											




 
					 とら子の「一配一会」
とら子の「一配一会」
											 
						 
			 
						 
					 
						 
						 
						 
						
 
						 
						 
						 
						